报名情况公示
最近更新时间2021-7-15 17:0
报考部门 | 报考职位 | 计划人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文A | 4 | 2 | 2 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文B | 3 | 1 | 1 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文C | 14 | 5 | 2 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中语文D | 14 | 12 | 8 | 4 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学A | 3 | 2 | 1 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学B | 3 | 3 | 2 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学C | 13 | 5 | 3 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中数学D | 13 | 10 | 6 | 4 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语A | 2 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语B | 3 | 3 | 3 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语C | 13 | 8 | 8 | 7 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中英语D | 12 | 13 | 8 | 4 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理A | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理B | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理C | 4 | 1 | 1 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中物理D | 4 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中化学A | 1 | 2 | 2 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中化学B | 1 | 1 | 1 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中化学C | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中化学D | 2 | 1 | 1 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物A | 2 | 2 | 1 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物B | 2 | 4 | 2 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物C | 5 | 3 | 2 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中生物D | 5 | 4 | 3 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中历史A | 2 | 2 | 2 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中历史B | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中历史C | 5 | 5 | 4 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中历史D | 5 | 5 | 2 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理A | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理B | 2 | 4 | 2 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理C | 5 | 2 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中地理D | 6 | 5 | 2 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中道德与法治A | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中道德与法治B | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中道德与法治C | 5 | 1 | 1 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中道德与法治D | 4 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中音乐A | 1 | 2 | 2 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中音乐B | 1 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中音乐C | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中音乐D | 2 | 6 | 1 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育A | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育B | 3 | 6 | 6 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育C | 9 | 5 | 4 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中体育D | 9 | 8 | 5 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术A | 1 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术B | 1 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术C | 3 | 3 | 3 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中美术D | 3 | 4 | 2 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中信息技术A | 1 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中信息技术B | 1 | 4 | 2 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中信息技术C | 3 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 初中信息技术D | 2 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文A | 7 | 3 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文B | 7 | 13 | 9 | 4 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文C | 5 | 2 | 1 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文D | 6 | 30 | 20 | 16 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文E | 11 | 3 | 2 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文F | 11 | 28 | 22 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文G | 10 | 4 | 2 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学语文H | 9 | 12 | 9 | 4 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学A | 6 | 3 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学B | 6 | 21 | 14 | 7 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学C | 11 | 5 | 3 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学数学D | 12 | 41 | 31 | 18 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语A | 3 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语B | 3 | 3 | 2 | 2 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语C | 6 | 2 | 1 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学英语D | 6 | 5 | 5 | 5 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学道德与法治A | 3 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学道德与法治B | 3 | 4 | 4 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学道德与法治C | 7 | 1 | 1 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学道德与法治D | 7 | 4 | 3 | 3 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐A | 2 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐B | 2 | 10 | 9 | 6 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐C | 5 | 8 | 2 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学音乐D | 4 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育A | 3 | 2 | 1 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育B | 4 | 2 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育C | 7 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学体育D | 7 | 6 | 2 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学美术A | 2 | 1 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学美术B | 2 | 1 | 1 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学美术C | 4 | 3 | 2 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学美术D | 3 | 6 | 5 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学信息技术A | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学信息技术B | 2 | 3 | 1 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学信息技术C | 3 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学信息技术D | 3 | 2 | 2 | 1 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学科学A | 3 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学科学B | 3 | 12 | 9 | 5 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学科学C | 2 | 0 | 0 | 0 |
河东区教育和体育局所属学校 | 小学科学D | 2 | 1 | 0 | 0 |
临沂市河东区第一实验幼儿园 | 学前教育A1 | 11 | 3 | 2 | 1 |
临沂市河东区第一实验幼儿园 | 学前教育A2 | 11 | 16 | 11 | 5 |
临沂市河东区第二实验幼儿园 | 学前教育B1 | 11 | 4 | 0 | 0 |
临沂市河东区第二实验幼儿园 | 学前教育B2 | 11 | 16 | 10 | 7 |
临沂市河东区九曲街道中心幼儿园 | 学前教育C1 | 9 | 9 | 5 | 3 |
临沂市河东区九曲街道中心幼儿园 | 学前教育C2 | 9 | 5 | 4 | 4 |
临沂市河东区凤凰岭街道中心幼儿园 | 学前教育D1 | 10 | 3 | 1 | 0 |
临沂市河东区凤凰岭街道中心幼儿园 | 学前教育D2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
临沂市河东区汤河镇中心幼儿园 | 学前教育E1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
临沂市河东区汤河镇中心幼儿园 | 学前教育E2 | 9 | 5 | 4 | 1 |
临沂市河东区相公街道中心幼儿园 | 学前教育F1 | 10 | 4 | 2 | 1 |
临沂市河东区相公街道中心幼儿园 | 学前教育F2 | 10 | 3 | 3 | 1 |
临沂市河东区郑旺镇中心幼儿园 | 学前教育G1 | 12 | 2 | 0 | 0 |
临沂市河东区郑旺镇中心幼儿园 | 学前教育G2 | 12 | 10 | 6 | 2 |
临沂市河东区八湖镇中心幼儿园 | 学前教育H1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
临沂市河东区八湖镇中心幼儿园 | 学前教育H2 | 11 | 5 | 5 | 4 |
临沂市河东区汤头街道中心幼儿园 | 学前教育I1 | 14 | 10 | 3 | 2 |
临沂市河东区汤头街道中心幼儿园 | 学前教育I2 | 14 | 11 | 6 | 4 |
临沂市河东区太平街道中心幼儿园 | 学前教育J1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
临沂市河东区太平街道中心幼儿园 | 学前教育J2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育K1 | 14 | 9 | 4 | 2 |
临沂经济技术开发区芝麻墩街道中心幼儿园 | 学前教育K2 | 14 | 24 | 18 | 10 |
临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育L1 | 7 | 4 | 1 | 1 |
临沂沂河实验幼儿园 | 学前教育L2 | 7 | 7 | 4 | 1 |
临沂经济技术开发区梅埠街道中心幼儿园 | 学前教育M1 | 13 | 4 | 3 | 0 |
临沂经济技术开发区梅埠街道中心幼儿园 | 学前教育M2 | 13 | 25 | 19 | 13 |
临沂经济技术开发区朝阳街道中心幼儿园 | 学前教育N1 | 10 | 2 | 2 | 1 |
临沂经济技术开发区朝阳街道中心幼儿园 | 学前教育N2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta7.chinasyks.org.cn/cn_lyhedongqujy/info.html