报名情况公示
最近更新时间2021-7-15 17:12
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
临沂市农业学校 | 中职语文A | 4 | 3 | 1 |
临沂市农业学校 | 中职语文B | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业学校 | 中职数学 | 6 | 1 | 0 |
临沂市农业学校 | 中职英语 | 5 | 6 | 1 |
临沂市农业学校 | 中职音乐 | 1 | 6 | 1 |
临沂市农业学校 | 中职信息技术 | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业学校 | 畜牧教师 | 1 | 3 | 2 |
临沂市农业学校 | 农学教师 | 1 | 1 | 0 |
临沂市农业学校 | 会计教师 | 2 | 14 | 6 |
临沂市农业学校 | 机电教师 | 1 | 1 | 0 |
临沂市农业学校 | 思政教学教师A | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业学校 | 思政教学教师B | 1 | 1 | 0 |
临沂市农业学校 | 护理教师 | 1 | 6 | 3 |
临沂市农业学校 | 数字媒体专业教师 | 2 | 4 | 1 |
临沂市农业学校 | 汽修教师 | 1 | 1 | 0 |
临沂市农业学校 | 服装专业实习指导教师 | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业学校 | 计算机专业实习指导教师 | 1 | 3 | 3 |
临沂市农业学校 | 制冷与空调技术专业实习指导教师 | 1 | 5 | 0 |
临沂市农业学校 | 汽修专业实习指导教师 | 1 | 1 | 1 |
临沂市农业学校 | 音乐专业实习指导教师 | 1 | 2 | 2 |
临沂市农业学校 | 中职舞蹈 | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业学校 | 幼师口语专业实习指导教师 | 2 | 3 | 2 |
临沂市农业学校 | 中职学前教育 | 3 | 2 | 0 |
莒南县第六中学 | 初中语文A | 1 | 0 | 0 |
莒南县第六中学 | 初中语文B | 3 | 3 | 1 |
莒南县第六中学 | 初中数学 | 2 | 2 | 0 |
莒南县第六中学 | 初中英语A | 1 | 1 | 1 |
莒南县第六中学 | 初中英语B | 3 | 10 | 3 |
莒南县第六中学 | 初中物理A | 1 | 0 | 0 |
莒南县第六中学 | 初中物理B | 3 | 1 | 1 |
莒南县第六中学 | 初中化学 | 2 | 2 | 0 |
莒南县第六中学 | 初中生物 | 2 | 3 | 1 |
莒南县第六中学 | 初中政治A | 1 | 0 | 0 |
莒南县第六中学 | 初中政治B | 5 | 1 | 1 |
莒南县第六中学 | 初中历史 | 2 | 3 | 1 |
莒南县第六中学 | 初中地理 | 2 | 4 | 4 |
莒南县第六中学 | 初中音乐 | 1 | 1 | 0 |
莒南县第六中学 | 初中体育 | 2 | 3 | 3 |
莒南县第六中学 | 初中美术 | 1 | 2 | 2 |
莒南县第六中学 | 初中信息技术 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第七中学 | 初中语文 | 2 | 0 | 0 |
莒南县第七中学 | 初中数学 | 1 | 4 | 2 |
莒南县第七中学 | 初中政治 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第七中学 | 初中历史 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第七中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
大店镇第一初级中学 | 初中语文 | 2 | 1 | 1 |
大店镇第一初级中学 | 初中数学 | 1 | 0 | 0 |
大店镇第一初级中学 | 初中化学 | 1 | 1 | 0 |
大店镇第一初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中语文 | 1 | 0 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中数学 | 1 | 1 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中英语 | 2 | 1 | 1 |
大店镇第二初级中学 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中化学 | 1 | 0 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中生物 | 1 | 1 | 0 |
大店镇第二初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
筵宾镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇初级中学 | 初中数学 | 2 | 0 | 0 |
石莲子镇初级中学 | 初中英语 | 2 | 0 | 0 |
石莲子镇初级中学 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中语文 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
道口镇初级中学 | 初中语文 | 1 | 0 | 0 |
道口镇初级中学 | 初中历史 | 1 | 2 | 1 |
道口镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第一小学 | 小学语文A | 1 | 1 | 0 |
莒南县第一小学 | 小学语文B | 3 | 0 | 0 |
莒南县第一小学 | 小学数学A | 1 | 2 | 1 |
莒南县第一小学 | 小学数学B | 3 | 0 | 0 |
莒南县第一小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 |
莒南县第一小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第一小学 | 小学体育A | 1 | 1 | 0 |
莒南县第一小学 | 小学体育B | 1 | 0 | 0 |
莒南县第一小学 | 小学美术 | 2 | 5 | 3 |
莒南县第一小学 | 小学科学 | 2 | 6 | 3 |
莒南县第二小学 | 小学语文A | 1 | 5 | 3 |
莒南县第二小学 | 小学语文B | 3 | 0 | 0 |
莒南县第二小学 | 小学数学 | 2 | 6 | 3 |
莒南县第二小学 | 小学英语 | 1 | 2 | 2 |
莒南县第二小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第二小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第三小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第三小学 | 小学数学A | 1 | 0 | 0 |
莒南县第三小学 | 小学数学B | 2 | 0 | 0 |
莒南县第三小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第四小学 | 小学语文A | 1 | 4 | 2 |
莒南县第四小学 | 小学语文B | 5 | 2 | 0 |
莒南县第四小学 | 小学数学A | 1 | 5 | 1 |
莒南县第四小学 | 小学数学B | 7 | 7 | 2 |
莒南县第四小学 | 小学英语 | 2 | 3 | 2 |
莒南县第四小学 | 小学音乐 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第四小学 | 小学体育A | 1 | 2 | 1 |
莒南县第四小学 | 小学体育B | 2 | 0 | 0 |
莒南县第四小学 | 小学美术 | 1 | 1 | 0 |
大店镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 1 |
大店镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
大店镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
大店镇中心小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
大店镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 1 | 1 |
大店镇中心小学 | 小学信息技术 | 1 | 1 | 0 |
大店镇星伟希望小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 0 |
大店镇星伟希望小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 |
大店镇街疃小学 | 小学语文 | 1 | 1 | 1 |
大店镇街疃小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 |
大店镇花园小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
大店镇花园小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
大店镇花园小学 | 小学英语 | 2 | 2 | 2 |
大店镇花园小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
大店镇花园小学 | 小学音乐 | 1 | 4 | 2 |
大店镇花园小学 | 小学科学 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇龙窝小学 | 小学语文 | 1 | 14 | 9 |
筵宾镇齐庄子小学 | 小学语文 | 1 | 12 | 6 |
筵宾镇齐庄子小学 | 小学体育 | 1 | 15 | 6 |
石莲子镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇中心小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇中心小学 | 小学体育 | 1 | 4 | 4 |
石莲子镇河疃小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇河疃小学 | 小学数学 | 1 | 2 | 1 |
石莲子镇新庄小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇新庄小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇新庄小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 1 |
石莲子镇莲花小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇莲花小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇莲花小学 | 小学信息技术 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇汀水中心小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇西北庄小学 | 小学语文 | 1 | 11 | 8 |
道口镇河西小学 | 小学语文 | 1 | 5 | 3 |
相沟镇光辉希望小学 | 小学语文 | 1 | 5 | 0 |
坪上镇朝阳小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
坪上镇朝阳小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
坪上镇金龙河小学 | 小学语文 | 2 | 3 | 1 |
坪上镇金龙河小学 | 小学数学 | 3 | 0 | 0 |
坪上镇金龙河小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
坪上镇金龙河小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 |
坪上镇金龙河小学 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 |
坪上镇厉家寨小学 | 小学语文 | 6 | 4 | 2 |
坪上镇厉家寨小学 | 小学数学 | 2 | 0 | 0 |
坪上镇厉家寨小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 |
壮岗镇中心小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
壮岗镇中心小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
壮岗镇中心小学 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 |
壮岗镇演马小学 | 小学语文 | 1 | 6 | 4 |
壮岗镇饮马明德小学 | 小学语文 | 1 | 0 | 0 |
壮岗镇饮马明德小学 | 小学数学 | 1 | 6 | 0 |
壮岗镇下峪明德小学 | 小学语文 | 1 | 8 | 7 |
板泉镇第二初级中学 | 初中数学 | 1 | 1 | 0 |
板泉镇第二初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇武阳小学 | 小学数学 | 1 | 8 | 2 |
板泉镇武阳小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇庞疃小学 | 小学数学 | 1 | 3 | 2 |
文疃镇薛庆小学 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 |
涝坡镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 14 | 9 |
石莲子镇严家庄小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇严家庄小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
道口镇野埠小学 | 小学数学 | 1 | 14 | 0 |
坪上镇中心小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
坪上镇绣针河小学 | 小学数学 | 1 | 0 | 0 |
坪上镇绣针河小学 | 小学体育 | 2 | 4 | 1 |
板泉镇第一初级中学 | 初中英语 | 2 | 0 | 0 |
板泉镇第一初级中学 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇第一初级中学 | 初中生物 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇第一初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇初级中学 | 初中英语 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇初级中学 | 初中音乐 | 1 | 2 | 1 |
文疃镇初级中学 | 初中美术 | 1 | 0 | 0 |
大店镇八一爱民学校 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
大店镇后会子坡小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇白常小学 | 小学英语 | 1 | 1 | 0 |
涝坡镇址坊小学 | 小学英语 | 1 | 6 | 3 |
石莲子镇早丰小学 | 小学英语 | 2 | 0 | 0 |
石莲子镇石杭小学 | 小学英语 | 1 | 0 | 0 |
石莲子镇石杭小学 | 小学美术 | 1 | 0 | 0 |
相沟镇王庄小学 | 小学英语 | 1 | 3 | 2 |
涝坡镇初级中学 | 初中生物 | 1 | 0 | 0 |
涝坡镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
大店镇雷锋小学 | 小学道德与法治 | 1 | 0 | 0 |
板泉镇潘庄小学 | 小学道德与法治 | 1 | 2 | 2 |
板泉镇潘庄小学 | 小学信息技术 | 1 | 3 | 1 |
莒南第一中学 | 高中地理 | 5 | 1 | 0 |
莒南第二中学 | 高中地理 | 5 | 0 | 0 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育音乐 | 1 | 1 | 0 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育体育 | 1 | 2 | 2 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育美术 | 1 | 7 | 5 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育信息技术 | 1 | 0 | 0 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育心理健康 | 1 | 1 | 1 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育 | 2 | 0 | 0 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育康复训练 | 2 | 0 | 0 |
莒南县特殊教育中心 | 特殊教育服装设计 | 1 | 4 | 4 |
涝坡镇围子小学 | 小学音乐 | 1 | 10 | 6 |
大店镇仕沟小学 | 小学体育 | 1 | 0 | 0 |
文疃镇陈庄小学 | 小学体育 | 1 | 6 | 4 |
坊前镇产业园小学 | 小学体育 | 1 | 9 | 0 |
相沟镇宋家沟小学 | 小学美术 | 1 | 4 | 2 |
板泉镇高榆小学 | 小学科学 | 1 | 6 | 3 |
相沟镇圈子小学 | 小学科学 | 1 | 4 | 2 |
坊前镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 1 | 0 |
洙边镇新华中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
岭泉镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
相沟镇初级中学 | 初中心理健康 | 1 | 0 | 0 |
莒南县第一小学附属幼儿园 | 学前教育 | 5 | 8 | 4 |
莒南县第二小学附属幼儿园 | 学前教育 | 5 | 3 | 3 |
莒南县第三小学附属幼儿园 | 学前教育 | 5 | 4 | 1 |
莒南县第四小学附属幼儿园 | 学前教育 | 5 | 4 | 1 |
临沂市农业学校附属幼儿园 | 学前教育 | 2 | 2 | 1 |
十字路街道第一中心幼儿园 | 学前教育 | 7 | 4 | 2 |
十字路街道第二中心幼儿园 | 学前教育 | 6 | 0 | 0 |
大店镇中心幼儿园 | 学前教育 | 11 | 5 | 3 |
板泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 11 | 6 | 2 |
文疃镇中心幼儿园 | 学前教育 | 11 | 2 | 0 |
坊前镇中心幼儿园 | 学前教育 | 7 | 1 | 1 |
坊前镇相邸中心幼儿园 | 学前教育 | 6 | 2 | 0 |
洙边镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 0 | 0 |
涝坡镇第一幼儿园 | 学前教育 | 9 | 9 | 5 |
涝坡镇第二幼儿园 | 学前教育 | 4 | 15 | 1 |
筵宾镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 11 | 7 |
岭泉镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 7 | 4 |
石莲子镇中心幼儿园 | 学前教育 | 8 | 2 | 2 |
石莲子镇汀水中心幼儿园 | 学前教育 | 7 | 0 | 0 |
道口镇中心幼儿园 | 学前教育 | 10 | 5 | 4 |
相沟镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 3 | 3 |
坪上镇中心幼儿园 | 学前教育 | 12 | 6 | 3 |
坪上镇俊城实验幼儿园 | 学前教育 | 8 | 1 | 0 |
壮岗镇中心幼儿园 | 学前教育 | 8 | 0 | 0 |
团林镇中心幼儿园 | 学前教育 | 9 | 0 | 0 |
朱芦镇中心幼儿园 | 学前教育 | 8 | 10 | 6 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta6.chinasyks.org.cn/New_lyjunan/info.html