职位名 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
6201-初中语文 | 4 | 22 | 15 |
6202-初中数学 | 4 | 17 | 13 |
6203-初中英语 | 3 | 27 | 23 |
6204-初中化学 | 2 | 22 | 16 |
6205-初中生物 | 3 | 21 | 16 |
6206-初中地理 | 2 | 16 | 16 |
6208-初中体育 | 3 | 41 | 30 |
6211-小学语文 | 7 | 141 | 129 |
6212-小学语文 | 4 | 115 | 80 |
6213-小学数学 | 3 | 157 | 144 |
6214-小学数学 | 5 | 149 | 119 |
6216-小学音乐 | 2 | 23 | 21 |
6217-小学体育 | 3 | 16 | 10 |
6218-小学美术 | 2 | 77 | 67 |
6207-初中音乐 | 1 | 22 | 18 |
6209-初中美术 | 1 | 88 | 75 |
6210-初中特殊教育 | 1 | 0 | 0 |
6215-小学英语 | 1 | 26 | 14 |
6219-高中语文 | 4 | 6 | 5 |
6220-高中数学 | 10 | 10 | 7 |
6221-高中英语 | 4 | 12 | 10 |
6222-高中音乐 | 1 | 11 | 8 |
6223-高中体育 | 1 | 17 | 10 |
6224-幼儿园 | 15 | 74 | 54 |
6225-幼儿园 | 15 | 115 | 85 |
6226-幼儿园 | 15 | 55 | 35 |
6227-幼儿园 | 15 | 55 | 35 |
6228-幼儿园音乐 | 6 | 38 | 36 |
6229-幼儿园体育 | 8 | 31 | 22 |
6230-幼儿园美术 | 6 | 70 | 62 |
原标题:报名情况公示截至6月11日12点
文章来源:http://39.97.107.149/ningyangjy/webRegister/index.aspx