报考岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
6201-初中语文 | 4 | 2 | 0 |
6202-初中数学 | 4 | 2 | 2 |
6203-初中英语 | 3 | 6 | 4 |
6204-初中化学 | 2 | 6 | 5 |
6205-初中生物 | 3 | 6 | 5 |
6206-初中地理 | 2 | 2 | 1 |
6207-初中音乐 | 1 | 5 | 3 |
6208-初中体育 | 3 | 12 | 6 |
6209-初中美术 | 1 | 15 | 12 |
6210-初中特殊教育 | 1 | 0 | 0 |
6211-小学语文 | 7 | 44 | 37 |
6212-小学语文 | 4 | 34 | 22 |
6213-小学数学 | 3 | 51 | 43 |
6214-小学数学 | 5 | 43 | 24 |
6215-小学英语 | 1 | 7 | 2 |
6216-小学音乐 | 2 | 5 | 3 |
6217-小学体育 | 3 | 7 | 2 |
6218-小学美术 | 2 | 15 | 12 |
6219-高中语文 | 4 | 2 | 1 |
6220-高中数学 | 10 | 5 | 2 |
6221-高中英语 | 4 | 2 | 2 |
6222-高中音乐 | 1 | 2 | 1 |
6223-高中体育 | 1 | 3 | 3 |
6224-幼儿园 | 15 | 19 | 14 |
6225-幼儿园 | 15 | 27 | 20 |
6226-幼儿园 | 15 | 12 | 5 |
6227-幼儿园 | 15 | 8 | 3 |
6228-幼儿园音乐 | 6 | 5 | 4 |
6229-幼儿园体育 | 8 | 0 | 0 |
6230-幼儿园美术 | 6 | 14 | 11 |
原标题:截至到6月9日18点报名情况查询
文章来源:http://39.97.107.149/ningyangjy/webRegister/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E6%9F%A5%E8%AF%A2.htm