新沂市(2021-05-17 7:54:00)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿园教师1 | 10101001 | 6 | 1:3 | 942 | 931 | 571 |
幼儿园教师2 | 10101002 | 7 | 1:3 | 339 | 331 | 220 |
幼儿园教师3 | 10101003 | 7 | 1:3 | 352 | 342 | 221 |
小学语文教师1 | 10202004 | 3 | 1:3 | 781 | 771 | 310 |
小学语文教师2 | 10202005 | 12 | 1:3 | 255 | 247 | 67 |
小学数学教师1 | 10203006 | 3 | 1:3 | 898 | 881 | 337 |
小学数学教师2 | 10203007 | 6 | 1:3 | 221 | 215 | 61 |
小学英语教师1 | 10204008 | 2 | 1:3 | 261 | 254 | 95 |
小学英语教师2 | 10204009 | 7 | 1:3 | 91 | 88 | 24 |
小学音乐教师1 | 10211010 | 2 | 1:3 | 70 | 68 | 32 |
小学音乐教师2 | 10211011 | 5 | 1:3 | 66 | 63 | 26 |
小学体育教师1 | 10212012 | 1 | 1:3 | 60 | 56 | 23 |
小学体育教师2 | 10212013 | 4 | 1:3 | 37 | 37 | 10 |
小学美术教师1 | 10213014 | 1 | 1:3 | 114 | 112 | 46 |
小学美术教师2 | 10213015 | 1 | 1:3 | 42 | 40 | 11 |
小学科学教师 | 10215016 | 1 | 1:3 | 72 | 71 | 35 |
特殊教育教师 | 10219017 | 2 | 1:3 | 18 | 17 | 6 |
初中语文教师1 | 10302018 | 4 | 1:3 | 183 | 182 | 80 |
初中语文教师2 | 10302019 | 18 | 1:1 | 22 | 18 | 17 |
初中语文教师3 | 10302020 | 9 | 1:3 | 111 | 107 | 38 |
初中数学教师1 | 10303021 | 9 | 1:3 | 326 | 324 | 160 |
初中数学教师2 | 10303022 | 22 | 1:1 | 28 | 22 | 22 |
初中数学教师3 | 10303023 | 8 | 1:3 | 52 | 52 | 16 |
初中数学教师4 | 10303024 | 9 | 1:3 | 57 | 57 | 20 |
初中英语教师1 | 10304025 | 7 | 1:3 | 246 | 244 | 97 |
初中英语教师2 | 10304026 | 18 | 1:1 | 19 | 18 | 15 |
初中英语教师3 | 10304027 | 10 | 1:3 | 59 | 58 | 24 |
初中英语教师4 | 10304028 | 10 | 1:3 | 58 | 56 | 18 |
初中物理教师1 | 10305029 | 8 | 1:2 | 57 | 57 | 20 |
初中物理教师2 | 10305030 | 8 | 1:1 | 8 | 8 | 8 |
初中物理教师3 | 10305031 | 11 | 1:2 | 29 | 29 | 12 |
初中化学教师1 | 10306032 | 4 | 1:2 | 72 | 72 | 31 |
初中化学教师2 | 10306033 | 5 | 1:1 | 5 | 5 | 5 |
初中化学教师3 | 10306034 | 9 | 1:2 | 42 | 40 | 17 |
初中生物教师1 | 10307035 | 2 | 1:2 | 26 | 25 | 15 |
初中生物教师2 | 10307036 | 6 | 1:1 | 7 | 6 | 6 |
初中生物教师3 | 10307037 | 5 | 1:2 | 25 | 25 | 7 |
初中政治教师1 | 10308038 | 3 | 1:3 | 39 | 38 | 11 |
初中政治教师2 | 10308039 | 4 | 1:1 | 4 | 4 | 4 |
初中政治教师3 | 10308040 | 7 | 1:3 | 23 | 22 | 5 |
初中历史教师1 | 10309041 | 3 | 1:3 | 59 | 58 | 25 |
初中历史教师2 | 10309042 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 |
初中历史教师3 | 10309043 | 7 | 1:3 | 42 | 42 | 12 |
初中地理教师1 | 10310044 | 3 | 1:2 | 36 | 35 | 15 |
初中地理教师2 | 10310045 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 |
初中地理教师3 | 10310046 | 9 | 1:2 | 31 | 30 | 13 |
初中音乐教师1 | 10311047 | 5 | 1:3 | 138 | 137 | 73 |
初中音乐教师2 | 10311048 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 |
初中音乐教师3 | 10311049 | 7 | 1:3 | 56 | 54 | 22 |
初中音乐教师4 | 10311050 | 8 | 1:3 | 58 | 56 | 23 |
初中体育教师1 | 10312051 | 7 | 1:3 | 203 | 201 | 94 |
初中体育教师2 | 10312052 | 5 | 1:1 | 5 | 5 | 5 |
初中体育教师3 | 10312053 | 8 | 1:3 | 85 | 83 | 18 |
初中体育教师4 | 10312054 | 9 | 1:3 | 67 | 63 | 24 |
初中美术教师1 | 10313055 | 4 | 1:3 | 401 | 398 | 169 |
初中美术教师2 | 10313056 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 3 |
初中美术教师3 | 10313057 | 11 | 1:3 | 318 | 308 | 132 |
初中信息技术教师1 | 10314058 | 6 | 1:3 | 85 | 85 | 44 |
初中信息技术教师2 | 10314059 | 9 | 1:3 | 19 | 18 | 3 |
高中语文教师1 | 10402060 | 15 | 1:2 | 132 | 131 | 65 |
高中语文教师2 | 10402061 | 16 | 1:2 | 28 | 27 | 7 |
高中语文教师3 | 10402062 | 17 | 1:2 | 27 | 26 | 8 |
高中数学教师1 | 10403063 | 14 | 1:2 | 90 | 88 | 43 |
高中数学教师2 | 10403064 | 16 | 1:2 | 16 | 16 | 6 |
高中数学教师3 | 10403065 | 15 | 1:2 | 13 | 13 | 4 |
高中数学教师4 | 10403066 | 15 | 1:2 | 10 | 10 | 3 |
高中英语教师1 | 10404067 | 9 | 1:2 | 72 | 72 | 28 |
高中英语教师2 | 10404068 | 10 | 1:2 | 20 | 19 | 4 |
高中英语教师3 | 10404069 | 10 | 1:2 | 13 | 13 | 4 |
高中物理教师1 | 10405070 | 12 | 1:2 | 29 | 28 | 12 |
高中物理教师2 | 10405071 | 14 | 1:2 | 2 | 2 | 0 |
高中物理教师3 | 10405072 | 14 | 1:2 | 1 | 1 | 0 |
高中化学教师1 | 10406073 | 12 | 1:2 | 85 | 85 | 42 |
高中化学教师2 | 10406074 | 13 | 1:2 | 39 | 39 | 13 |
高中生物教师1 | 10407075 | 11 | 1:2 | 75 | 74 | 37 |
高中生物教师2 | 10407076 | 13 | 1:2 | 28 | 28 | 18 |
高中生物教师3 | 10407077 | 11 | 1:2 | 21 | 21 | 5 |
高中政治教师1 | 10408078 | 13 | 1:2 | 65 | 65 | 25 |
高中政治教师2 | 10408079 | 15 | 1:2 | 27 | 26 | 14 |
高中历史教师1 | 10409080 | 15 | 1:2 | 69 | 68 | 35 |
高中历史教师2 | 10409081 | 15 | 1:2 | 39 | 39 | 17 |
高中地理教师1 | 10410082 | 14 | 1:2 | 50 | 50 | 25 |
高中地理教师2 | 10410083 | 15 | 1:2 | 17 | 17 | 9 |
高中地理教师3 | 10410084 | 14 | 1:2 | 13 | 13 | 5 |
高中音乐教师 | 10411085 | 6 | 1:3 | 41 | 39 | 19 |
高中体育教师 | 10412086 | 9 | 1:3 | 77 | 76 | 17 |
高中美术教师 | 10413087 | 3 | 1:3 | 82 | 82 | 22 |
高中信息技术教师 | 10414088 | 16 | 1:2 | 41 | 40 | 8 |
中职园林技术专业教师 | 10521089 | 1 | 1:3 | 5 | 5 | 3 |
中职化学工艺专业教师 | 10522090 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 0 |
中职中餐烹饪专业教师 | 10523091 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
中职汽车运用与维修专业教师 | 10524092 | 1 | 1:3 | 3 | 3 | 0 |
合计 | 755 | 8964 | 8795 | 3925 |
原标题:新沂市(2021-05-17 7:54:00)
文章来源:https://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html
关注中公山东教师微信公众号sdjsks,及时获取山东教师招聘信息,更多信息请访问山东中公教师招聘网