导航

2021菏泽市教育系统招聘工作人员报名情况公示「截至5月16日19:07」

2021-05-16 19:06:56 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。
为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,特发布此报名情况!

最近更新时间2021-05-16 19:7:1

报考学校 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
曹县-曹县城乡公办中小学 语文甲岗 7 182 149 97
曹县-曹县城乡公办中小学 数学甲岗 7 103 72 41
曹县-曹县城乡公办中小学 英语甲岗 6 43 33 20
曹县-曹县城乡公办中小学 音乐甲岗 4 24 18 12
曹县-曹县城乡公办中小学 美术甲岗 4 102 81 50
曹县-曹县城乡公办中小学 体育甲岗 4 46 37 18
曹县-曹县城乡公办中小学 语文乙岗 14 126 97 73
曹县-曹县城乡公办中小学 数学乙岗 14 90 74 46
曹县-曹县城乡公办中小学 英语乙岗 14 60 50 41
曹县-曹县城乡公办中小学 音乐乙岗 6 12 10 7
曹县-曹县城乡公办中小学 美术乙岗 6 76 64 47
曹县-曹县城乡公办中小学 体育乙岗 6 55 48 25
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 语文 21 534 421 300
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 数学 21 305 222 134
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 英语 16 107 86 70
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 音乐 9 29 19 16
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 美术 9 151 102 74
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 体育 9 86 63 45
曹县-曹县城乡公办初中 物理甲岗 5 22 13 12
曹县-曹县城乡公办初中 物理乙岗 5 7 6 2
曹县-曹县城乡公办幼儿园 幼师甲岗 17 381 295 238
曹县-曹县城乡公办幼儿园 幼师乙岗 17 41 29 23
曹县-曹县城乡公办幼儿园 幼师丙岗 16 35 23 17
成武县-县直高中 语文教师A 7 18 13 8
成武县-县直高中 数学教师A 6 19 15 11
成武县-县直高中 英语教师A 4 9 5 4
成武县-县直高中 生物教师A 3 19 13 9
成武县-县直高中 地理教师A 8 11 6 6
成武县-县直高中 历史教师A 5 15 11 8
成武县-县直高中 政治教师A 4 16 11 6
成武县-县直高中 物理教师A 2 10 6 2
成武县-县直高中 化学教师A 1 9 6 6
成武县-县直高中 音乐教师 1 12 9 3
成武县-县直高中 语文教师B 11 4 3 2
成武县-县直高中 数学教师B 7 6 3 1
成武县-县直高中 英语教师B 4 6 6 5
成武县-县直高中 政治教师B 2 1 1 1
成武县-县直高中 物理教师B 2 0 0 0
成武县-县直高中 地理教师B 3 1 1 1
成武县-县直高中 历史教师B 6 6 5 1
成武县-县直高中 生物教师B 5 5 3 3
成武县-县直高中 化学教师B 3 6 4 2
成武县-成武县实验中学(初中) 英语教师 1 2 2 2
成武县-成武县实验中学(初中) 数学教师 1 6 4 3
成武县-成武县实验中学(初中) 物理教师 1 6 2 1
成武县-成武县实验中学(初中) 化学教师 1 10 6 3
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 数学教师 1 4 4 3
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 政治教师 1 3 1 1
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 物理教师 1 4 4 3
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 生物教师 1 5 4 3
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 化学教师 1 8 4 4
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 美术教师 1 33 27 18
成武县-成武县永昌街道办事处中心中学 语文教师 1 16 12 4
成武县-成武县永昌街道办事处中心中学 英语教师 1 1 1 0
成武县-成武县博雅实验学校(初中) 语文教师 1 12 12 6
成武县-成武县博雅实验学校(初中) 数学教师 1 3 3 3
成武县-成武县博雅实验学校(初中) 英语教师 2 7 6 3
成武县-成武县博雅实验学校(初中) 生物教师 1 2 2 2
成武县-成武县永昌街道办事处振兴中学 语文教师 1 2 1 1
成武县-成武县永昌街道办事处振兴中学 英语教师 1 1 0 0
成武县-县直小学 语文教师A 2 67 53 42
成武县-县直小学 数学教师A 2 55 43 28
成武县-县直小学 英语教师A 2 13 12 7
成武县-县直小学 美术教师A 1 37 9 8
成武县-县直小学 体育教师A 1 14 12 4
成武县-县直小学 音乐教师A 1 3 2 2
成武县-县直小学 语文教师B 6 15 13 10
成武县-县直小学 数学教师B 5 14 11 8
成武县-县直小学 英语教师B 3 2 2 2
成武县-县直小学 美术教师B 2 17 12 8
成武县-县直小学 体育教师B 2 6 3 2
成武县-县直小学 音乐教师B 1 2 2 2
成武县-农村小学 语文教师A 3 129 91 76
成武县-农村小学 数学教师A 3 59 37 28
成武县-农村小学 美术教师A 2 39 32 24
成武县-农村小学 体育教师A 2 20 13 9
成武县-农村小学 英语教师A 4 19 15 10
成武县-农村小学 音乐教师 1 8 8 2
成武县-农村小学 定向岗位A 1 2 0 0
成武县-农村小学 定向岗位B 1 0 0 0
成武县-农村小学 语文教师B 3 28 19 17
成武县-农村小学 数学教师B 4 14 4 2
成武县-农村小学 英语教师B 4 2 0 0
成武县-农村小学 美术教师B 7 47 23 14
成武县-农村小学 体育教师B 6 31 24 15
单县-A组(单县公办初级中学) 初中语文教师A1 8 63 52 40
单县-A组(单县公办初级中学) 初中语文教师A2 6 13 13 7
单县-A组(单县公办初级中学) 初中数学教师A1 8 61 47 25
单县-A组(单县公办初级中学) 初中数学教师A2 6 23 17 11
单县-A组(单县公办初级中学) 初中英语教师A1 9 40 32 20
单县-A组(单县公办初级中学) 初中英语教师A2 7 15 13 11
单县-A组(单县公办初级中学) 初中物理教师A1 2 12 11 7
单县-A组(单县公办初级中学) 初中物理教师A2 2 4 4 3
单县-A组(单县公办初级中学) 初中化学教师A1 1 12 10 9
单县-A组(单县公办初级中学) 初中化学教师A2 1 7 6 5
单县-A组(单县公办初级中学) 初中道德与法治教师A1 1 11 6 5
单县-A组(单县公办初级中学) 初中道德与法治教师A2 1 3 1 1
单县-A组(单县公办初级中学) 初中历史教师A1 2 26 19 13
单县-A组(单县公办初级中学) 初中历史教师A2 2 7 6 5
单县-A组(单县公办初级中学) 初中地理教师A1 2 17 13 8
单县-A组(单县公办初级中学) 初中地理教师A2 2 8 6 5
单县-A组(单县公办初级中学) 初中生物教师A1 2 28 21 11
单县-A组(单县公办初级中学) 初中生物教师A2 2 11 9 4
单县-A组(单县公办初级中学) 初中音乐教师A1 2 8 8 4
单县-A组(单县公办初级中学) 初中音乐教师A2 2 5 3 2
单县-A组(单县公办初级中学) 初中体育教师A1 2 30 21 14
单县-A组(单县公办初级中学) 初中体育教师A2 2 21 15 9
单县-A组(单县公办初级中学) 初中美术教师A1 2 46 23 14
单县-A组(单县公办初级中学) 初中美术教师A2 2 22 17 11
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学语文教师B1 9 222 168 104
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学语文教师B2 6 51 38 30
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学数学教师B1 7 134 112 59
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学数学教师B2 5 25 18 12
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学英语教师B1 9 61 46 26
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学英语教师B2 6 11 9 6
单县-C组(单县农村公办小学) 小学语文教师C1 9 252 160 91
单县-C组(单县农村公办小学) 小学语文教师C2 6 55 37 21
单县-C组(单县农村公办小学) 小学数学教师C1 8 130 80 44
单县-C组(单县农村公办小学) 小学数学教师C2 5 12 7 3
单县-C组(单县农村公办小学) 小学英语教师C1 9 34 22 11
单县-C组(单县农村公办小学) 小学英语教师C2 6 4 3 2
单县-D组(单县农村公办小学) 小学语文教师D1 9 220 155 116
单县-D组(单县农村公办小学) 小学语文教师D2 6 81 67 54
单县-D组(单县农村公办小学) 小学数学教师D1 7 101 72 43
单县-D组(单县农村公办小学) 小学数学教师D2 5 25 18 12
单县-D组(单县农村公办小学) 小学英语教师D1 9 31 26 19
单县-D组(单县农村公办小学) 小学英语教师D2 6 6 4 2
单县-E组(单县公办小学) 小学音乐教师E1 9 67 50 32
单县-E组(单县公办小学) 小学音乐教师E2 6 25 21 12
单县-E组(单县公办小学) 小学体育教师E1 9 191 133 64
单县-E组(单县公办小学) 小学体育教师E2 6 62 49 35
单县-E组(单县公办小学) 小学美术教师E1 9 239 185 82
单县-E组(单县公办小学) 小学美术教师E2 6 77 52 38
单县-F组(单县公办小学) 定向 2 10 6 3
单县-G组(单县公办幼儿园) 幼儿园G1 12 292 200 136
单县-G组(单县公办幼儿园) 幼儿园G2 11 63 47 27
单县-H组(单县公办幼儿园) 幼儿园H1 12 280 194 143
单县-H组(单县公办幼儿园) 幼儿园H2 11 62 46 36
东明县-东明县高中(含职专) 01.高中语文教师 7 9 4 2
东明县-东明县高中(含职专) 02.高中数学教师 7 16 11 11
东明县-东明县高中(含职专) 03.高中英语教师 5 6 5 4
东明县-东明县高中 04.高中地理教师 3 2 1 0
东明县-东明县高中 05.高中历史教师 3 3 2 2
东明县-东明县高中 06.高中俄语教师 2 10 8 6
东明县-东明县高中 07.高中日语教师 1 10 3 2
东明县-东明县初中 08.初中语文教师 13 77 52 41
东明县-东明县初中 09.初中数学教师 12 65 42 32
东明县-东明县初中 10.初中英语教师 12 39 18 13
东明县-东明县初中 11.初中物理教师 1 4 1 1
东明县-东明县初中 12.初中化学教师 2 10 8 5
东明县-东明县初中 13.初中历史教师 4 34 16 12
东明县-东明县初中 14.初中地理教师 9 28 23 20
东明县-东明县初中 15.初中政治教师 5 19 18 11
东明县-东明县初中 16.初中生物教师 6 12 6 5
东明县-东明县初中 17.初中体育教师A 3 9 4 2
东明县-东明县初中 18.初中体育教师B 1 5 3 3
东明县-东明县初中 19.初中体育教师C 1 4 0 0
东明县-东明县初中 20.初中美术教师 4 17 9 7
东明县-东明县初中 21.初中音乐教师 4 5 4 4
东明县-东明县初中 22.初中信息教师 5 5 4 3
东明县-东明县小学 23.小学语文教师A 12 65 37 25
东明县-东明县小学 24.小学语文教师B 14 76 33 19
东明县-东明县小学 25.小学语文教师C 14 150 92 68
东明县-东明县小学 26.小学语文教师D 13 141 88 66
东明县-东明县小学 27.小学语文教师E 13 137 85 68
东明县-东明县小学 28.小学语文教师F 12 133 80 61
东明县-东明县小学 29.小学数学教师A 12 31 13 7
东明县-东明县小学 30.小学数学教师B 13 39 24 17
东明县-东明县小学 31.小学数学教师C 12 89 43 26
东明县-东明县小学 32.小学数学教师D 14 94 53 44
东明县-东明县小学 33.小学数学教师E 12 82 51 35
东明县-东明县小学 34.小学数学教师F 13 81 54 38
东明县-东明县小学 35.小学英语教师A 13 46 36 24
东明县-东明县小学 36.小学英语教师B 13 64 34 25
东明县-东明县小学 37.小学英语教师C 14 31 17 10
东明县-东明县小学 38.小学音乐教师A 10 31 17 10
东明县-东明县小学 39.小学音乐教师B 10 20 10 8
东明县-东明县小学 40.小学音乐教师C 10 30 15 11
东明县-东明县小学 41.小学美术教师A 11 197 114 72
东明县-东明县小学 42.小学美术教师B 12 71 33 23
东明县-东明县小学 43.小学体育教师A 12 58 30 20
东明县-东明县小学 44.小学体育教师B 13 34 17 9
东明县-东明县小学 45.小学体育教师C 2 0 0 0
东明县-东明县小学 46.小学体育教师D 2 4 1 0
东明县-东明县小学 47.小学信息技术教师 5 60 38 25
东明县-东明县小学 48.定向岗位教师 1 2 1 1
东明县-东明县幼儿园 49.学前教育A 13 87 51 38
东明县-东明县幼儿园 50.学前教育B 14 36 20 14
东明县-东明县幼儿园 51.学前教育C 13 99 55 37
东明县-东明县幼儿园 52.学前教育D 14 26 18 14
东明县-东明县幼儿园 53.学前教育E 12 86 51 37
东明县-东明县幼儿园 54.学前教育F 14 30 20 16
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中语文 2 3 3 3
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中数学 1 2 2 2
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中英语 1 1 1 0
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中地理 1 1 0 0
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中美术 1 32 16 9
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 电子商务 2 42 27 18
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 汽车运用与维修 1 8 7 6
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 3D打印技术 2 13 5 4
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 物联网技术 1 13 8 6
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 数字媒体技术 1 9 8 5
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 教育学 1 10 5 4
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中语文A 6 13 3 1
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中语文B 7 22 4 3
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中数学 9 16 9 7
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中英语A 7 14 8 6
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中英语B 7 14 6 5
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中物理 4 5 5 3
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中化学 5 25 16 12
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中生物 3 10 9 5
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中政治 2 1 0 0
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中历史 2 7 4 4
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中地理 3 10 4 3
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中音乐 1 5 2 1
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中体育 1 8 4 2
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中美术 2 82 58 41
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中信息技术 2 10 5 3
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学语文A 10 62 34 29
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学语文B 10 261 80 59
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学语文C 9 165 65 46
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学数学A 6 21 12 10
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学数学B 10 179 104 75
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学英语A 8 13 4 4
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学英语B 8 43 18 12
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学科学 2 28 16 9
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学道德与法治 1 22 10 6
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学音乐 1 6 1 1
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学舞蹈 2 15 5 4
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学体育 3 7 3 2
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学体育(足球方向) 3 13 6 4
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学美术 2 92 51 31
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学信息技术 2 28 17 12
定陶区-菏泽市定陶区小学 定向岗位 2 1 1 1
定陶区-菏泽市定陶区幼儿园 幼儿园教师 6 72 45 34
定陶区-菏泽市定陶区幼儿园 幼儿园教师(定陶户籍) 3 53 33 26
高新区-菏泽高新区公办学校 小学语文教师A 7 135 73 43
高新区-菏泽高新区公办学校 小学语文教师B 4 9 6 5
高新区-菏泽高新区公办学校 小学数学教师A 6 97 61 33
高新区-菏泽高新区公办学校 小学数学教师B 4 14 6 6
高新区-菏泽高新区公办学校 学前教育教师A 10 35 20 13
高新区-菏泽高新区公办学校 学前教育教师B 6 44 21 14
高新区-菏泽高新区公办学校 学前教育教师C 8 51 37 28
高新区-菏泽高新区公办学校 学前教育教师D 6 39 30 21
高新区-菏泽高新区农村边远学校 小学语文教师C 1 14 9 6
经济开发区-菏泽市实验中学 初中语文教师 4 23 18 14
经济开发区-菏泽市实验中学 初中数学教师 9 69 54 40
经济开发区-菏泽市实验中学 初中英语教师 9 66 50 34
经济开发区-菏泽市实验中学 初中物理教师 2 26 19 11
经济开发区-菏泽市实验中学 初中道德与法治教师 4 39 29 18
经济开发区-菏泽市实验中学 初中生物教师 6 131 104 72
经济开发区-菏泽市实验中学 初中地理教师 4 37 26 19
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中语文教师 2 3 2 1
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中数学教师 4 26 10 6
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中英语教师 2 9 6 2
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中物理教师 1 6 5 2
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中道德与法治教师 1 5 4 3
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中生物教师 1 16 8 3
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中地理教师 1 6 4 4
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中历史教师 1 19 13 6
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中语文教师 3 23 19 9
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中数学教师 2 33 25 18
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中英语教师 3 4 2 2
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中道德与法治教师 1 4 1 1
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中生物教师 1 6 4 2
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中地理教师 1 2 2 1
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中历史教师 1 13 10 7
经济开发区-菏泽开发区陈集镇中学 初中语文教师 2 5 3 3
经济开发区-菏泽开发区陈集镇中学 初中数学教师 3 30 26 19
经济开发区-菏泽开发区陈集镇中学 初中英语教师 1 1 1 1
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校(A组) 小学语文教师 12 41 31 20
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校(B组) 小学语文教师 12 45 28 19
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校 小学数学教师 20 83 57 31
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校 小学英语教师 12 63 44 29
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校 小学音乐教师 6 66 46 25
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校 小学体育教师 6 51 38 23
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学语文教师 8 23 16 12
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学数学教师 2 2 0 0
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学音乐教师 4 28 20 8
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学体育教师 1 4 2 1
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学语文教师 6 12 7 6
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学数学教师 3 9 7 0
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学英语教师 2 10 7 6
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学音乐教师 2 11 6 5
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学体育教师 2 8 6 3
经济开发区-菏泽开发区陈集镇一学区(小学) 小学语文教师 6 139 99 67
经济开发区-菏泽开发区陈集镇一学区(小学) 小学数学教师 4 60 43 33
经济开发区-菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学语文教师 3 56 44 30
经济开发区-菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学数学教师 3 57 40 24
经济开发区-菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学英语教师 1 4 1 1
经济开发区-菏泽开发区丹阳路小学 小学语文教师 10 54 31 11
经济开发区-菏泽开发区丹阳路小学 小学数学教师 6 28 18 7
经济开发区-菏泽开发区丹阳路小学 小学体育教师 4 31 24 15
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学语文教师 5 5 2 2
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学数学教师 6 12 7 6
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学英语教师 2 15 10 8
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学音乐教师 1 15 7 2
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学体育教师 2 24 11 5
经济开发区-菏泽开发区桂陵路小学 小学语文教师 8 22 15 11
经济开发区-菏泽开发区桂陵路小学 小学数学教师 8 14 10 7
经济开发区-菏泽开发区府前小学 小学语文教师 10 34 20 12
经济开发区-菏泽开发区府前小学 小学数学教师 10 35 18 6
经济开发区-菏泽开发区陈集镇华堂小学 小学数学教师 1 9 6 5
经济开发区-菏泽开发区陈集镇刘庄小学 小学语文教师 1 19 9 8
经济开发区-菏泽开发区陈集镇马楼小学 小学数学教师 2 28 18 13
经济开发区-菏泽开发区丹阳办事处幼儿园(A组) 幼儿园教师 20 87 63 43
经济开发区-菏泽开发区丹阳办事处幼儿园(B组) 幼儿园教师 18 75 52 28
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处幼儿园 幼儿园教师 13 204 154 104
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处幼儿园 幼儿园教师 20 72 49 37
经济开发区-菏泽开发区陈集镇一学区幼儿园 幼儿园教师 3 50 34 26
经济开发区-菏泽开发区陈集镇二学区幼儿园 幼儿园教师 6 70 61 45
巨野县-巨野县中学A 01-语文教师 5 11 9 9
巨野县-巨野县中学A 03-数学教师 4 13 8 7
巨野县-巨野县中学A 05-英语教师 10 13 11 7
巨野县-巨野县中学A 08-化学教师 2 7 5 3
巨野县-巨野县中学B 02-语文教师 2 11 8 6
巨野县-巨野县中学B 04-数学教师 2 22 18 11
巨野县-巨野县中学B 06-英语教师 4 13 11 8
巨野县-巨野县中学B 09-化学教师 1 13 7 1
巨野县-巨野县中学 07-物理教师 1 10 8 6
巨野县-巨野县中学 10-地理教师 1 10 10 7
巨野县-巨野县小学A 11-语文教师 8 40 21 16
巨野县-巨野县小学A 13-数学教师 6 32 19 16
巨野县-巨野县小学A 15-英语教师 1 6 4 3
巨野县-巨野县小学B 12-语文教师 4 103 81 64
巨野县-巨野县小学B 14-数学教师 3 86 71 46
巨野县-巨野县小学B 16-英语教师 1 15 11 6
巨野县-巨野县小学 17-音乐教师 1 14 10 5
巨野县-巨野县小学 18-体育教师 1 21 14 10
巨野县-巨野县农村小学A 19-语文教师 1 42 29 20
巨野县-巨野县农村小学A 20-数学教师 2 14 7 5
巨野县-巨野县农村小学A 22-英语教师 2 6 5 4
巨野县-巨野县农村小学A 24-美术教师 1 28 15 8
巨野县-巨野县农村小学B 21-数学教师 1 31 24 14
巨野县-巨野县农村小学B 23-英语教师 1 10 7 6
巨野县-巨野县农村小学B 27-英语教师 3 30 24 18
巨野县-巨野县农村小学B 28-美术教师 5 89 72 54
巨野县-巨野县农村小学C 25-语文教师 6 279 211 157
巨野县-巨野县农村小学C 26-数学教师 6 166 136 97
巨野县-巨野县农村小学 29-定向岗位 1 5 2 1
巨野县-巨野县农村小学 30-定向岗位 1 0 0 0
巨野县-巨野县职业中等专业学校 31-航空服务教师 2 15 7 4
巨野县-巨野县职业中等专业学校 32-计算机(PSPR)教师 1 19 6 5
巨野县-巨野县职业中等专业学校 33-电子信息教师 1 17 10 6
巨野县-巨野县职业中等专业学校 34-土木工程教师 1 12 6 3
巨野县-巨野县职业中等专业学校 35-学前教育教师 1 15 9 4
巨野县-巨野县职业中等专业学校 36-地质勘察教师 2 4 4 0
巨野县-巨野县职业中等专业学校 37-旅游管理教师 1 19 13 8
巨野县-巨野县职业中等专业学校 38-康复治疗教师 1 2 1 1
巨野县-巨野县职业中等专业学校 39-绘画教师 2 18 9 8
巨野县-巨野县职业中等专业学校 40-汽车维修教师 1 11 6 4
巨野县-巨野县职业中等专业学校 41-财会教师 1 33 24 15
巨野县-巨野县职业中等专业学校 42-机械制造教师 1 14 11 5
巨野县-巨野县幼儿园A 43-幼儿园 16 164 120 76
巨野县-巨野县幼儿园B 44-幼儿园 6 129 74 43
巨野县-巨野县幼儿园C 45-幼儿园 16 285 212 158
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师A组 11 54 38 34
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师B组 11 41 29 21
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师C组 11 86 69 52
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师D组 12 91 73 54
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师E组 15 97 79 69
鄄城县-鄄城县小学 小学语文教师A组 11 81 49 40
鄄城县-鄄城县小学 小学语文教师B组 10 265 196 146
鄄城县-鄄城县小学 小学语文教师C组 3 74 51 38
鄄城县-鄄城县小学 小学数学教师A组 8 46 28 22
鄄城县-鄄城县小学 小学数学教师B组 9 182 135 95
鄄城县-鄄城县小学 小学数学教师C组 2 29 21 19
鄄城县-鄄城县小学 小学英语教师A组 4 16 14 11
鄄城县-鄄城县小学 小学英语教师B组 6 48 37 29
鄄城县-鄄城县小学 小学英语教师C组 1 11 5 4
鄄城县-鄄城县小学 小学音乐教师 1 32 27 8
鄄城县-鄄城县小学 小学体育教师A组 1 9 5 2
鄄城县-鄄城县小学 小学体育教师B组 1 16 10 5
鄄城县-鄄城县小学 定向A组 1 2 1 1
鄄城县-鄄城县小学 定向B组 1 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中语文教师A组 9 5 2 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中语文教师B组 7 21 12 7
鄄城县-鄄城县初级中学 初中语文教师C组 6 18 14 11
鄄城县-鄄城县初级中学 初中数学教师A组 6 16 14 10
鄄城县-鄄城县初级中学 初中数学教师B组 8 34 28 14
鄄城县-鄄城县初级中学 初中数学教师C组 8 17 15 12
鄄城县-鄄城县初级中学 初中英语教师A组 9 8 5 3
鄄城县-鄄城县初级中学 初中英语教师B组 9 14 11 7
鄄城县-鄄城县初级中学 初中英语教师C组 9 13 10 4
鄄城县-鄄城县初级中学 初中物理教师A组 3 5 3 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中物理教师B组 5 14 13 7
鄄城县-鄄城县初级中学 初中物理教师C组 2 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中化学教师A组 1 5 5 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中化学教师B组 2 11 7 4
鄄城县-鄄城县初级中学 初中化学教师C组 1 6 4 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中生物教师A组 1 1 1 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中生物教师B组 2 9 7 4
鄄城县-鄄城县初级中学 初中生物教师C组 4 8 7 4
鄄城县-鄄城县初级中学 初中思想政治教师A组 2 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中思想政治教师B组 3 6 3 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中思想政治教师C组 5 5 4 3
鄄城县-鄄城县初级中学 初中历史教师A组 1 2 2 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中历史教师B组 1 3 1 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中历史教师C组 3 4 4 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中地理教师A组 1 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中地理教师B组 1 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中地理教师C组 3 2 2 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中音乐教师 1 1 1 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中体育教师A组 2 11 9 5
鄄城县-鄄城县初级中学 初中体育教师B组 3 13 9 4
鄄城县-鄄城县初级中学 初中体育教师C组 3 4 4 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中美术教师A组 1 14 10 9
鄄城县-鄄城县初级中学 初中美术教师B组 1 27 17 9
