导航

2021徐州丰县招聘教师311人报名数据统计 「截至5月15日21:15」

2021-05-15 21:23:00 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

*数据每10分钟更新一次,最近一次更新时间为: 2021-05-15 21:15:34

岗位代码 岗位名称 岗位要求 招考单位 招考人数 报考人数 待审核人数 审核通过人数 已缴费人数
0610101 幼儿教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);大专及以上学历;幼儿园教师资格证;招聘对象2021年毕业的丰县籍免费幼儿男师范生 59-丰县华山镇中心幼儿园 1 29 2 1 1
0620201 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 38-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 10 51 2 19 7
0620202 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 39-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 10 46 2 9 2
0620203 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 40-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 10 43 2 12 5
0620204 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 41-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县开发区实验学校小学部 10 43 3 14 5
0620205 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 42-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县开发区实验学校小学部 10 448 20 347 182
0620206 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 43-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 10 484 20 361 159
0620207 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 44-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 10 45 3 17 8
0620208 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 45-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 10 469 18 357 164
0620209 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 46-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 10 40 3 14 5
0620210 小学语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 47-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 10 43 3 14 3
0620301 小学数学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 48-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 11 1255 31 972 457
0620302 小学数学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 49-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 11 107 5 36 11
0620303 小学数学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 50-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 11 125 10 28 10
0620304 小学数学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 51-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 11 98 7 33 17
0620401 小学英语教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 52-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 8 60 1 25 11
0620402 小学英语教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象2021年毕业生 53-丰县人民路小学、丰县实验中学小学部 3 17 0 8 1
0620403 小学英语教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 54-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县凤城实验学校小学部 5 324 5 262 134
0621101 小学音乐教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 55-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部、丰县开发区实验学校小学部 6 216 7 166 69
0621201 小学体育教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 56-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县开发区实验学校小学部 5 366 6 254 122
0621301 小学美术教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 57-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部、丰县开发区实验学校小学部 6 764 23 556 247
0621401 小学信息技术教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;招聘对象不限 58-丰县实验小学、丰县人民路小学、丰县实验中学小学部、丰县凤城实验学校小学部 4 109 0 85 37
0630201 初中语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 12-丰县初级中学、丰县实验中学、丰县首羡镇初级中学 9 9 1 7 2
0630202 初中语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 13-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部 10 15 1 8 4
0630203 初中语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 14-丰县初级中学、丰县顺河初级中学 6 69 8 58 24
0630301 初中数学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 15-丰县初级中学、丰县实验中学、丰县顺河镇初级中学 10 28 6 15 5
0630302 初中数学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 16-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县欢口镇初级中学、丰县欢口镇育英初级中学 10 28 1 12 4
0630303 初中数学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 17-丰县初级中学、丰县师寨镇初级中学、丰县范楼镇金陵初级中学、丰县首羡镇初级中学 9 147 0 115 48
0630401 初中英语教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 18-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县顺河镇初级中学、丰县首羡镇初级中学、丰县首羡镇和集初级中学 9 30 0 14 1
0630402 初中英语教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 19-丰县初级中学、丰县师寨镇初级中学 4 3 0 1 0
0630403 初中英语教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 20-丰县初级中学、丰县实验初级中学、丰县欢口镇初级中学 5 110 1 80 28
0630501 初中物理教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 21-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县欢口镇初级中学、丰县范楼镇金陵初级中学 5 1 0 1 1
0630502 初中物理教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 22-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部 2 10 0 7 2
0630601 初中化学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 23-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县实验初级中学 3 14 0 9 4
0630602 初中化学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 24-丰县初级中学 1 26 0 21 5
0630701 初中生物教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 25-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部 3 7 0 4 3
0630702 初中生物教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 26-丰县开发区实验学校初中部 1 14 0 9 1
0630801 初中政治教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 27-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县欢口镇育英初级中学 4 10 0 6 2
0630802 初中政治教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 28-丰县开发区实验学校初中部、丰县实验中学 2 23 0 19 4
0630901 初中历史教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 29-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县实验中学 4 21 0 7 4
0630902 初中历史教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 30-丰县初级中学 1 18 0 14 5
0631001 初中地理教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 31-丰县初级中学、丰县开发区实验学校初中部、丰县实验中学 4 14 0 6 1
0631002 初中地理教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 32-丰县开发区实验学校初中部 1 10 0 9 4
0631101 初中音乐教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 33-丰县开发区实验学校初中部 1 23 1 5 1
0631201 初中体育教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 34-丰县开发区实验学校初中部 1 22 0 7 4
0631301 初中美术教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 35-丰县开发区实验学校初中部、丰县实验初级中学 2 151 0 48 12
0631401 初中信息技术教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 36-丰县开发区实验学校初中部、丰县初级中学 2 13 0 5 0
0631402 初中信息技术教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 37-丰县开发区实验学校初中部 1 9 0 8 1
0640201 高中语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 1-丰县欢口中学 1 7 1 6 0
0640301 高中数学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 5-江苏省丰县中学 2 1 0 1 0
0640501 高中物理教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 6-江苏省丰县中学 4 0 0 0 0
0640901 高中历史教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 9-丰县欢口中学 1 3 0 3 1
0641001 高中地理教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象不限 8-丰县欢口中学 1 2 0 2 2
0650201 高中语文教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 2-江苏省丰县中等专业学校 2 2 1 1 0
0650301 高中数学教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 3-江苏省丰县中等专业学校 2 1 0 1 0
0650401 高中英语教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 4-江苏省丰县中等专业学校 2 3 1 0 0
0650801 高中政治教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 11-江苏省丰县中等专业学校 2 3 0 3 0
0650901 高中历史教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 10-江苏省丰县中等专业学校 1 1 0 1 0
0651201 高中体育教师 年龄在18周岁及以上,35周岁及以下(即1985年5月1日至2003年4月30日之间出生);硕士研究生及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;招聘对象2021年毕业生 7-江苏省丰县中等专业学校 1 3 0 2 0

原标题:2021年丰县公开招聘教师

文章来源:http://218.3.233.8:8181/PeHome/PeStat/StatPosAppByStatus?BatchID=374

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈