导航

2021菏泽市教育系统招聘工作人员报名情况公示「截至5月15日19:48」

2021-05-15 20:41:40 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。

为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,特发布此报名情况!

最近更新时间2021-05-15 19:48:58

报考学校 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
曹县-曹县城乡公办中小学 语文甲岗 7 104 70 49
曹县-曹县城乡公办中小学 数学甲岗 7 64 26 14
曹县-曹县城乡公办中小学 英语甲岗 6 27 18 8
曹县-曹县城乡公办中小学 音乐甲岗 4 15 10 4
曹县-曹县城乡公办中小学 美术甲岗 4 60 41 21
曹县-曹县城乡公办中小学 体育甲岗 4 25 16 7
曹县-曹县城乡公办中小学 语文乙岗 14 87 66 47
曹县-曹县城乡公办中小学 数学乙岗 14 69 30 17
曹县-曹县城乡公办中小学 英语乙岗 14 40 25 17
曹县-曹县城乡公办中小学 音乐乙岗 6 5 4 4
曹县-曹县城乡公办中小学 美术乙岗 6 53 48 26
曹县-曹县城乡公办中小学 体育乙岗 6 37 29 14
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 语文 21 366 241 151
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 数学 21 184 115 62
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 英语 16 66 51 36
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 音乐 9 22 14 8
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 美术 9 98 57 27
曹县-安蔡楼镇、大集镇、梁堤头镇、邵庄镇、青堌集镇、苏集镇、古营集镇、青岗集镇、韩集镇、桃源集镇、朱洪庙镇、常乐集镇、仵楼镇、楼庄镇等公办中小学 体育 9 58 36 14
曹县-曹县城乡公办初中 物理甲岗 5 16 11 8
曹县-曹县城乡公办初中 物理乙岗 5 6 4 1
曹县-曹县城乡公办幼儿园 幼师甲岗 17 285 204 139
曹县-曹县城乡公办幼儿园 幼师乙岗 17 34 17 10
曹县-曹县城乡公办幼儿园 幼师丙岗 16 19 12 4
成武县-县直高中 语文教师A 7 6 3 1
成武县-县直高中 数学教师A 6 11 6 4
成武县-县直高中 英语教师A 4 6 2 2
成武县-县直高中 生物教师A 3 14 8 4
成武县-县直高中 地理教师A 8 6 3 3
成武县-县直高中 历史教师A 5 12 8 4
成武县-县直高中 政治教师A 4 13 9 4
成武县-县直高中 物理教师A 2 9 4 0
成武县-县直高中 化学教师A 1 8 4 3
成武县-县直高中 音乐教师 1 10 6 2
成武县-县直高中 语文教师B 11 3 1 1
成武县-县直高中 数学教师B 7 4 2 1
成武县-县直高中 英语教师B 4 5 3 3
成武县-县直高中 政治教师B 2 1 0 0
成武县-县直高中 物理教师B 2 0 0 0
成武县-县直高中 地理教师B 3 0 0 0
成武县-县直高中 历史教师B 6 6 2 1
成武县-县直高中 生物教师B 5 4 1 1
成武县-县直高中 化学教师B 3 5 1 1
成武县-成武县实验中学(初中) 英语教师 1 2 1 1
成武县-成武县实验中学(初中) 数学教师 1 3 1 1
成武县-成武县实验中学(初中) 物理教师 1 6 2 1
成武县-成武县实验中学(初中) 化学教师 1 4 1 1
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 数学教师 1 2 2 2
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 政治教师 1 1 0 0
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 物理教师 1 4 4 2
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 生物教师 1 3 1 1
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 化学教师 1 3 3 3
成武县-成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 美术教师 1 27 20 12
成武县-成武县永昌街道办事处中心中学 语文教师 1 3 2 0
成武县-成武县永昌街道办事处中心中学 英语教师 1 0 0 0
成武县-成武县博雅实验学校(初中) 语文教师 1 12 10 4
成武县-成武县博雅实验学校(初中) 数学教师 1 3 2 2
成武县-成武县博雅实验学校(初中) 英语教师 2 5 3 2
成武县-成武县博雅实验学校(初中) 生物教师 1 1 0 0
成武县-成武县永昌街道办事处振兴中学 语文教师 1 1 0 0
成武县-成武县永昌街道办事处振兴中学 英语教师 1 0 0 0
成武县-县直小学 语文教师A 2 38 24 18
成武县-县直小学 数学教师A 2 34 20 14
成武县-县直小学 英语教师A 2 9 9 6
成武县-县直小学 美术教师A 1 20 7 4
成武县-县直小学 体育教师A 1 9 7 1
成武县-县直小学 音乐教师A 1 3 2 2
成武县-县直小学 语文教师B 6 12 7 6
成武县-县直小学 数学教师B 5 7 4 2
成武县-县直小学 英语教师B 3 2 2 2
成武县-县直小学 美术教师B 2 7 3 1
成武县-县直小学 体育教师B 2 3 2 2
成武县-县直小学 音乐教师B 1 0 0 0
成武县-农村小学 语文教师A 3 91 55 37
成武县-农村小学 数学教师A 3 44 25 15
成武县-农村小学 美术教师A 2 24 13 10
成武县-农村小学 体育教师A 2 13 8 7
成武县-农村小学 英语教师A 4 12 2 2
成武县-农村小学 音乐教师 1 2 2 0
成武县-农村小学 定向岗位A 1 1 0 0
成武县-农村小学 定向岗位B 1 0 0 0
成武县-农村小学 语文教师B 3 21 12 9
成武县-农村小学 数学教师B 4 3 1 1
成武县-农村小学 英语教师B 4 0 0 0
成武县-农村小学 美术教师B 7 23 8 3
成武县-农村小学 体育教师B 6 15 9 7
单县-A组(单县公办初级中学) 初中语文教师A1 8 36 26 20
单县-A组(单县公办初级中学) 初中语文教师A2 6 10 5 2
单县-A组(单县公办初级中学) 初中数学教师A1 8 30 19 12
单县-A组(单县公办初级中学) 初中数学教师A2 6 17 12 7
单县-A组(单县公办初级中学) 初中英语教师A1 9 23 16 9
单县-A组(单县公办初级中学) 初中英语教师A2 7 13 9 6
单县-A组(单县公办初级中学) 初中物理教师A1 2 8 6 3
单县-A组(单县公办初级中学) 初中物理教师A2 2 2 2 2
单县-A组(单县公办初级中学) 初中化学教师A1 1 9 8 4
单县-A组(单县公办初级中学) 初中化学教师A2 1 2 1 1
单县-A组(单县公办初级中学) 初中道德与法治教师A1 1 9 4 3
单县-A组(单县公办初级中学) 初中道德与法治教师A2 1 2 1 1
单县-A组(单县公办初级中学) 初中历史教师A1 2 21 12 8
单县-A组(单县公办初级中学) 初中历史教师A2 2 6 3 2
单县-A组(单县公办初级中学) 初中地理教师A1 2 16 6 4
单县-A组(单县公办初级中学) 初中地理教师A2 2 6 2 1
单县-A组(单县公办初级中学) 初中生物教师A1 2 21 11 6
单县-A组(单县公办初级中学) 初中生物教师A2 2 9 4 0
单县-A组(单县公办初级中学) 初中音乐教师A1 2 4 3 2
单县-A组(单县公办初级中学) 初中音乐教师A2 2 4 2 1
单县-A组(单县公办初级中学) 初中体育教师A1 2 15 8 6
单县-A组(单县公办初级中学) 初中体育教师A2 2 15 7 3
单县-A组(单县公办初级中学) 初中美术教师A1 2 17 8 6
单县-A组(单县公办初级中学) 初中美术教师A2 2 16 7 4
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学语文教师B1 9 142 84 44
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学语文教师B2 6 35 29 19
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学数学教师B1 7 78 52 34
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学数学教师B2 5 18 10 5
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学英语教师B1 9 43 26 11
单县-B组(单县驻城公办小学) 小学英语教师B2 6 6 5 4
单县-C组(单县农村公办小学) 小学语文教师C1 9 123 48 31
单县-C组(单县农村公办小学) 小学语文教师C2 6 31 23 16
单县-C组(单县农村公办小学) 小学数学教师C1 8 75 30 13
单县-C组(单县农村公办小学) 小学数学教师C2 5 9 4 1
单县-C组(单县农村公办小学) 小学英语教师C1 9 16 4 1
单县-C组(单县农村公办小学) 小学英语教师C2 6 3 2 1
单县-D组(单县农村公办小学) 小学语文教师D1 9 164 84 55
单县-D组(单县农村公办小学) 小学语文教师D2 6 71 48 40
单县-D组(单县农村公办小学) 小学数学教师D1 7 64 26 14
单县-D组(单县农村公办小学) 小学数学教师D2 5 16 9 3
单县-D组(单县农村公办小学) 小学英语教师D1 9 26 15 11
单县-D组(单县农村公办小学) 小学英语教师D2 6 5 2 1
单县-E组(单县公办小学) 小学音乐教师E1 9 46 23 15
单县-E组(单县公办小学) 小学音乐教师E2 6 17 10 7
单县-E组(单县公办小学) 小学体育教师E1 9 124 50 29
单县-E组(单县公办小学) 小学体育教师E2 6 42 25 17
单县-E组(单县公办小学) 小学美术教师E1 9 159 63 37
单县-E组(单县公办小学) 小学美术教师E2 6 55 24 19
单县-F组(单县公办小学) 定向 2 9 4 0
单县-G组(单县公办幼儿园) 幼儿园G1 12 160 107 67
单县-G组(单县公办幼儿园) 幼儿园G2 11 32 19 9
单县-H组(单县公办幼儿园) 幼儿园H1 12 184 92 63
单县-H组(单县公办幼儿园) 幼儿园H2 11 49 21 17
东明县-东明县高中(含职专) 01.高中语文教师 7 2 0 0
东明县-东明县高中(含职专) 02.高中数学教师 7 9 6 5
东明县-东明县高中(含职专) 03.高中英语教师 5 5 2 2
东明县-东明县高中 04.高中地理教师 3 0 0 0
东明县-东明县高中 05.高中历史教师 3 2 0 0
东明县-东明县高中 06.高中俄语教师 2 6 6 3
东明县-东明县高中 07.高中日语教师 1 7 1 1
东明县-东明县初中 08.初中语文教师 13 37 20 15
东明县-东明县初中 09.初中数学教师 12 34 23 17
东明县-东明县初中 10.初中英语教师 12 20 8 6
东明县-东明县初中 11.初中物理教师 1 2 1 1
东明县-东明县初中 12.初中化学教师 2 9 7 4
东明县-东明县初中 13.初中历史教师 4 23 13 11
东明县-东明县初中 14.初中地理教师 9 27 18 14
东明县-东明县初中 15.初中政治教师 5 15 9 4
东明县-东明县初中 16.初中生物教师 6 8 4 3
东明县-东明县初中 17.初中体育教师A 3 3 1 0
东明县-东明县初中 18.初中体育教师B 1 3 2 0
东明县-东明县初中 19.初中体育教师C 1 0 0 0
东明县-东明县初中 20.初中美术教师 4 10 8 7
东明县-东明县初中 21.初中音乐教师 4 4 2 2
东明县-东明县初中 22.初中信息教师 5 4 3 2
东明县-东明县小学 23.小学语文教师A 12 33 12 7
东明县-东明县小学 24.小学语文教师B 14 56 13 5
东明县-东明县小学 25.小学语文教师C 14 110 43 32
东明县-东明县小学 26.小学语文教师D 13 78 37 24
东明县-东明县小学 27.小学语文教师E 13 88 37 26
东明县-东明县小学 28.小学语文教师F 12 59 33 20
东明县-东明县小学 29.小学数学教师A 12 14 3 1
东明县-东明县小学 30.小学数学教师B 13 21 12 6
东明县-东明县小学 31.小学数学教师C 12 40 13 6
东明县-东明县小学 32.小学数学教师D 14 61 27 18
东明县-东明县小学 33.小学数学教师E 12 59 26 17
东明县-东明县小学 34.小学数学教师F 13 45 20 15
东明县-东明县小学 35.小学英语教师A 13 31 23 14
东明县-东明县小学 36.小学英语教师B 13 26 12 6
东明县-东明县小学 37.小学英语教师C 14 16 6 3
东明县-东明县小学 38.小学音乐教师A 10 15 7 2
东明县-东明县小学 39.小学音乐教师B 10 12 5 4
东明县-东明县小学 40.小学音乐教师C 10 16 7 5
东明县-东明县小学 41.小学美术教师A 11 127 51 33
东明县-东明县小学 42.小学美术教师B 12 34 18 12
东明县-东明县小学 43.小学体育教师A 12 28 13 8
东明县-东明县小学 44.小学体育教师B 13 20 11 4
东明县-东明县小学 45.小学体育教师C 2 1 0 0
东明县-东明县小学 46.小学体育教师D 2 4 0 0
东明县-东明县小学 47.小学信息技术教师 5 41 17 11
东明县-东明县小学 48.定向岗位教师 1 2 1 1
东明县-东明县幼儿园 49.学前教育A 13 54 24 16
东明县-东明县幼儿园 50.学前教育B 14 14 8 5
东明县-东明县幼儿园 51.学前教育C 13 52 27 18
东明县-东明县幼儿园 52.学前教育D 14 20 9 6
东明县-东明县幼儿园 53.学前教育E 12 46 21 15
东明县-东明县幼儿园 54.学前教育F 14 23 13 10
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中语文 2 3 2 2
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中数学 1 3 2 2
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中英语 1 1 1 0
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中地理 1 1 0 0
定陶区-菏泽市定陶区高中学校 高中美术 1 17 5 3
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 电子商务 2 30 17 11
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 汽车运用与维修 1 4 2 1
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 3D打印技术 2 8 3 3
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 物联网技术 1 8 5 4
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 数字媒体技术 1 6 4 2
定陶区-菏泽市定陶区职业中专 教育学 1 6 3 1
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中语文A 6 5 2 0
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中语文B 7 11 4 3
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中数学 9 10 9 6
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中英语A 7 9 6 4
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中英语B 7 5 4 2
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中物理 4 4 3 2
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中化学 5 16 7 6
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中生物 3 7 4 1
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中政治 2 0 0 0
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中历史 2 5 3 1
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中地理 3 5 3 2
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中音乐 1 2 1 0
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中体育 1 4 2 0
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中美术 2 55 33 22
定陶区-菏泽市定陶区初中学校 初中信息技术 2 5 3 1
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学语文A 10 49 22 8
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学语文B 10 109 34 15
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学语文C 9 108 28 12
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学数学A 6 14 4 3
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学数学B 10 121 56 32
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学英语A 8 5 2 1
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学英语B 8 31 8 3
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学科学 2 24 10 6
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学道德与法治 1 11 5 3
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学音乐 1 0 0 0
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学舞蹈 2 9 1 1
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学体育 3 9 3 2
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学体育(足球方向) 3 7 2 0
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学美术 2 63 22 13
定陶区-菏泽市定陶区小学 小学信息技术 2 17 9 8
定陶区-菏泽市定陶区小学 定向岗位 2 1 1 1
定陶区-菏泽市定陶区幼儿园 幼儿园教师 6 47 25 18
定陶区-菏泽市定陶区幼儿园 幼儿园教师(定陶户籍) 3 40 20 17
高新区-菏泽高新区公办学校 小学语文教师A 7 55 22 16
高新区-菏泽高新区公办学校 小学语文教师B 4 6 4 4
高新区-菏泽高新区公办学校 小学数学教师A 6 56 25 16
高新区-菏泽高新区公办学校 小学数学教师B 4 6 3 3
高新区-菏泽高新区公办学校 学前教育教师A 10 19 9 3
高新区-菏泽高新区公办学校 学前教育教师B 6 10 5 2
高新区-菏泽高新区公办学校 学前教育教师C 8 28 14 10
高新区-菏泽高新区公办学校 学前教育教师D 6 32 16 14
高新区-菏泽高新区农村边远学校 小学语文教师C 1 9 4 2
经济开发区-菏泽市实验中学 初中语文教师 4 17 8 7
经济开发区-菏泽市实验中学 初中数学教师 9 54 40 23
经济开发区-菏泽市实验中学 初中英语教师 9 48 28 16
经济开发区-菏泽市实验中学 初中物理教师 2 15 10 8
经济开发区-菏泽市实验中学 初中道德与法治教师 4 30 21 8
经济开发区-菏泽市实验中学 初中生物教师 6 93 71 44
经济开发区-菏泽市实验中学 初中地理教师 4 22 12 10
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中语文教师 2 0 0 0
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中数学教师 4 6 2 1
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中英语教师 2 4 2 1
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中物理教师 1 4 3 1
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中道德与法治教师 1 3 2 1
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中生物教师 1 1 0 0
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中地理教师 1 1 0 0
经济开发区-菏泽开发区广州路中学 初中历史教师 1 6 3 2
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中语文教师 3 9 6 4
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中数学教师 2 22 18 10
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中英语教师 3 2 2 2
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中道德与法治教师 1 2 0 0
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中生物教师 1 5 1 0
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中地理教师 1 1 1 0
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中历史教师 1 10 6 5
经济开发区-菏泽开发区陈集镇中学 初中语文教师 2 2 1 1
经济开发区-菏泽开发区陈集镇中学 初中数学教师 3 11 8 5
经济开发区-菏泽开发区陈集镇中学 初中英语教师 1 0 0 0
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校(A组) 小学语文教师 12 23 18 14
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校(B组) 小学语文教师 12 17 8 5
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校 小学数学教师 20 50 27 16
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校 小学英语教师 12 36 24 13
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校 小学音乐教师 6 41 29 15
经济开发区-菏泽开发区丹阳中心学校 小学体育教师 6 30 19 7
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学语文教师 8 7 3 2
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学数学教师 2 2 0 0
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学音乐教师 4 20 9 6
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学体育教师 1 3 1 1
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学语文教师 6 6 2 2
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学数学教师 3 7 6 0
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学英语教师 2 1 1 1
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学音乐教师 2 3 2 2
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学体育教师 2 6 3 1
经济开发区-菏泽开发区陈集镇一学区(小学) 小学语文教师 6 82 52 33
经济开发区-菏泽开发区陈集镇一学区(小学) 小学数学教师 4 38 26 15
经济开发区-菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学语文教师 3 30 20 14
经济开发区-菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学数学教师 3 18 13 6
经济开发区-菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学英语教师 1 1 0 0
经济开发区-菏泽开发区丹阳路小学 小学语文教师 10 15 6 2
经济开发区-菏泽开发区丹阳路小学 小学数学教师 6 4 3 1
经济开发区-菏泽开发区丹阳路小学 小学体育教师 4 22 13 7
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学语文教师 5 5 0 0
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学数学教师 6 6 3 3
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学英语教师 2 7 3 3
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学音乐教师 1 14 6 1
经济开发区-菏泽开发区华英路小学 小学体育教师 2 4 4 3
经济开发区-菏泽开发区桂陵路小学 小学语文教师 8 16 7 5
经济开发区-菏泽开发区桂陵路小学 小学数学教师 8 9 4 3
经济开发区-菏泽开发区府前小学 小学语文教师 10 13 7 6
经济开发区-菏泽开发区府前小学 小学数学教师 10 4 3 2
经济开发区-菏泽开发区陈集镇华堂小学 小学数学教师 1 6 4 2
经济开发区-菏泽开发区陈集镇刘庄小学 小学语文教师 1 12 5 4
经济开发区-菏泽开发区陈集镇马楼小学 小学数学教师 2 10 6 5
经济开发区-菏泽开发区丹阳办事处幼儿园(A组) 幼儿园教师 20 62 36 20
经济开发区-菏泽开发区丹阳办事处幼儿园(B组) 幼儿园教师 18 27 15 10
经济开发区-菏泽开发区岳程办事处幼儿园 幼儿园教师 13 132 83 49
经济开发区-菏泽开发区佃户屯办事处幼儿园 幼儿园教师 20 29 20 16
经济开发区-菏泽开发区陈集镇一学区幼儿园 幼儿园教师 3 15 7 4
经济开发区-菏泽开发区陈集镇二学区幼儿园 幼儿园教师 6 39 28 19
巨野县-巨野县中学A 01-语文教师 5 9 7 6
巨野县-巨野县中学A 03-数学教师 4 7 3 2
巨野县-巨野县中学A 05-英语教师 10 10 4 3
巨野县-巨野县中学A 08-化学教师 2 5 2 1
巨野县-巨野县中学B 02-语文教师 2 7 5 3
巨野县-巨野县中学B 04-数学教师 2 17 10 4
巨野县-巨野县中学B 06-英语教师 4 6 5 2
巨野县-巨野县中学B 09-化学教师 1 4 3 0
巨野县-巨野县中学 07-物理教师 1 5 3 1
巨野县-巨野县中学 10-地理教师 1 6 5 1
巨野县-巨野县小学A 11-语文教师 8 15 10 8
巨野县-巨野县小学A 13-数学教师 6 23 12 10
巨野县-巨野县小学A 15-英语教师 1 4 4 2
巨野县-巨野县小学B 12-语文教师 4 56 39 31
巨野县-巨野县小学B 14-数学教师 3 49 39 26
巨野县-巨野县小学B 16-英语教师 1 5 3 2
巨野县-巨野县小学 17-音乐教师 1 9 5 4
巨野县-巨野县小学 18-体育教师 1 14 9 6
巨野县-巨野县农村小学A 19-语文教师 1 32 18 11
巨野县-巨野县农村小学A 20-数学教师 2 9 5 4
巨野县-巨野县农村小学A 22-英语教师 2 4 2 2
巨野县-巨野县农村小学A 24-美术教师 1 15 9 4
巨野县-巨野县农村小学B 21-数学教师 1 22 14 12
巨野县-巨野县农村小学B 23-英语教师 1 8 6 4
巨野县-巨野县农村小学B 27-英语教师 3 22 14 12
巨野县-巨野县农村小学B 28-美术教师 5 63 40 30
巨野县-巨野县农村小学C 25-语文教师 6 192 131 100
巨野县-巨野县农村小学C 26-数学教师 6 116 77 50
巨野县-巨野县农村小学 29-定向岗位 1 2 1 0
巨野县-巨野县农村小学 30-定向岗位 1 0 0 0
巨野县-巨野县职业中等专业学校 31-航空服务教师 2 16 7 4
巨野县-巨野县职业中等专业学校 32-计算机(PSPR)教师 1 16 3 2
巨野县-巨野县职业中等专业学校 33-电子信息教师 1 14 8 4
巨野县-巨野县职业中等专业学校 34-土木工程教师 1 8 5 2
巨野县-巨野县职业中等专业学校 35-学前教育教师 1 11 3 2
巨野县-巨野县职业中等专业学校 36-地质勘察教师 2 4 3 0
巨野县-巨野县职业中等专业学校 37-旅游管理教师 1 14 9 4
巨野县-巨野县职业中等专业学校 38-康复治疗教师 1 2 1 1
巨野县-巨野县职业中等专业学校 39-绘画教师 2 13 5 5
巨野县-巨野县职业中等专业学校 40-汽车维修教师 1 4 4 3
巨野县-巨野县职业中等专业学校 41-财会教师 1 23 15 7
巨野县-巨野县职业中等专业学校 42-机械制造教师 1 11 4 1
巨野县-巨野县幼儿园A 43-幼儿园 16 110 60 36
巨野县-巨野县幼儿园B 44-幼儿园 6 74 37 24
巨野县-巨野县幼儿园C 45-幼儿园 16 186 113 85
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师A组 11 32 23 22
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师B组 11 24 15 9
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师C组 11 40 28 24
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师D组 12 53 33 23
鄄城县-鄄城县幼儿园(实行人员控制总量备案管理) 幼儿园教师E组 15 58 40 32
鄄城县-鄄城县小学 小学语文教师A组 11 54 35 22
鄄城县-鄄城县小学 小学语文教师B组 10 161 109 63
鄄城县-鄄城县小学 小学语文教师C组 3 48 28 18
鄄城县-鄄城县小学 小学数学教师A组 8 40 20 16
鄄城县-鄄城县小学 小学数学教师B组 9 101 68 50
鄄城县-鄄城县小学 小学数学教师C组 2 23 15 10
鄄城县-鄄城县小学 小学英语教师A组 4 13 11 8
鄄城县-鄄城县小学 小学英语教师B组 6 19 16 10
鄄城县-鄄城县小学 小学英语教师C组 1 6 3 2
鄄城县-鄄城县小学 小学音乐教师 1 17 10 1
鄄城县-鄄城县小学 小学体育教师A组 1 5 1 0
鄄城县-鄄城县小学 小学体育教师B组 1 10 5 2
鄄城县-鄄城县小学 定向A组 1 2 1 1
鄄城县-鄄城县小学 定向B组 1 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中语文教师A组 9 3 1 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中语文教师B组 7 8 5 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中语文教师C组 6 11 8 7
鄄城县-鄄城县初级中学 初中数学教师A组 6 9 8 4
鄄城县-鄄城县初级中学 初中数学教师B组 8 16 12 6
鄄城县-鄄城县初级中学 初中数学教师C组 8 10 6 3
鄄城县-鄄城县初级中学 初中英语教师A组 9 3 2 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中英语教师B组 9 6 4 4
鄄城县-鄄城县初级中学 初中英语教师C组 9 4 3 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中物理教师A组 3 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中物理教师B组 5 9 4 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中物理教师C组 2 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中化学教师A组 1 3 3 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中化学教师B组 2 6 3 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中化学教师C组 1 1 1 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中生物教师A组 1 1 1 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中生物教师B组 2 3 2 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中生物教师C组 4 4 3 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中思想政治教师A组 2 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中思想政治教师B组 3 3 2 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中思想政治教师C组 5 5 3 3
鄄城县-鄄城县初级中学 初中历史教师A组 1 1 1 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中历史教师B组 1 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中历史教师C组 3 3 3 2
鄄城县-鄄城县初级中学 初中地理教师A组 1 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中地理教师B组 1 0 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中地理教师C组 3 2 0 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中音乐教师 1 2 1 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中体育教师A组 2 1 1 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中体育教师B组 3 5 3 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中体育教师C组 3 2 1 0
鄄城县-鄄城县初级中学 初中美术教师A组 1 3 2 1
鄄城县-鄄城县初级中学 初中美术教师B组 1 14 8 5
