岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
07202054 | 小学语文教师 | 13 | 1:1 | 16 | 13 | 13 |
07203055 | 小学数学教师 | 27 | 1:1 | 37 | 27 | 26 |
07211056 | 小学音乐教师 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1 |
07212057 | 小学体育教师 | 6 | 1:1 | 11 | 6 | 6 |
07213058 | 小学美术教师 | 9 | 1:1 | 13 | 9 | 9 |
07302001 | 初中语文教师 | 11 | 1:3 | 10 | 10 | 6 |
07302002 | 初中语文教师 | 13 | 1:3 | 17 | 15 | 5 |
07302003 | 初中语文教师 | 13 | 1:3 | 13 | 13 | 3 |
07302044 | 初中语文教师 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 |
07303004 | 初中数学教师 | 9 | 1:3 | 19 | 17 | 5 |
07303005 | 初中数学教师 | 9 | 1:3 | 6 | 6 | 2 |
07303006 | 初中数学教师 | 10 | 1:3 | 7 | 5 | 0 |
07303007 | 初中数学教师 | 9 | 1:3 | 4 | 4 | 2 |
07303008 | 初中数学教师 | 11 | 1:3 | 12 | 12 | 1 |
07303045 | 初中数学教师 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 3 |
07304009 | 初中英语教师 | 11 | 1:3 | 22 | 21 | 2 |
07304010 | 初中英语教师 | 11 | 1:3 | 12 | 11 | 6 |
07304011 | 初中英语教师 | 10 | 1:3 | 5 | 5 | 3 |
07304012 | 初中英语教师 | 10 | 1:3 | 11 | 10 | 2 |
07304046 | 初中英语教师 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 |
07305013 | 初中物理教师 | 8 | 1:2 | 3 | 3 | 1 |
07305014 | 初中物理教师 | 8 | 1:2 | 2 | 2 | 0 |
07305047 | 初中物理教师 | 4 | 1:1 | 4 | 4 | 4 |
07306015 | 初中化学教师 | 8 | 1:2 | 24 | 24 | 4 |
07306048 | 初中化学教师 | 4 | 1:1 | 4 | 4 | 4 |
07307016 | 初中生物教师 | 6 | 1:2 | 15 | 15 | 5 |
07307049 | 初中生物教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 2 |
07308017 | 初中政治教师 | 10 | 1:3 | 25 | 25 | 5 |
07308050 | 初中政治教师 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 |
07309018 | 初中历史教师 | 7 | 1:3 | 18 | 18 | 2 |
07309051 | 初中历史教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 2 |
07310019 | 初中地理教师 | 10 | 1:2 | 21 | 20 | 9 |
07310052 | 初中地理教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 2 |
07314020 | 初中信息技术教师 | 3 | 1:3 | 5 | 4 | 2 |
07314053 | 初中信息技术教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 2 |
07318021 | 初中心理健康教师 | 1 | 1:3 | 10 | 9 | 0 |
07402022 | 高中语文教师 | 13 | 1:2 | 48 | 46 | 16 |
07402023 | 高中语文教师 | 9 | 1:2 | 24 | 23 | 6 |
07403024 | 高中数学教师 | 13 | 1:2 | 43 | 42 | 23 |
07403025 | 高中数学教师 | 8 | 1:2 | 7 | 6 | 2 |
07403026 | 高中数学教师 | 6 | 1:2 | 7 | 6 | 3 |
07404027 | 高中英语教师 | 13 | 1:2 | 14 | 12 | 3 |
07404028 | 高中英语教师 | 8 | 1:2 | 1 | 1 | 0 |
07405029 | 高中物理教师 | 8 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
07405030 | 高中物理教师 | 9 | 1:2 | 6 | 6 | 4 |
07405031 | 高中物理教师 | 10 | 1:2 | 5 | 5 | 1 |
07406032 | 高中化学教师 | 11 | 1:2 | 63 | 61 | 28 |
07407033 | 高中生物教师 | 12 | 1:2 | 52 | 50 | 24 |
07408034 | 高中政治教师 | 10 | 1:2 | 34 | 34 | 8 |
07409035 | 高中历史教师 | 8 | 1:2 | 13 | 12 | 5 |
07409036 | 高中历史教师 | 7 | 1:2 | 21 | 19 | 5 |
07410037 | 高中地理教师 | 13 | 1:2 | 27 | 23 | 12 |
07411038 | 高中音乐教师 | 2 | 1:3 | 17 | 17 | 10 |
07412039 | 高中体育教师 | 4 | 1:3 | 52 | 51 | 9 |
07413040 | 高中美术教师 | 2 | 1:3 | 63 | 60 | 16 |
07414041 | 高中信息技术教师 | 7 | 1:2 | 11 | 11 | 1 |
07421042 | 足球教练员 | 1 | 1:3 | 6 | 3 | 3 |
07422043 | 击剑教练员 | 1 | 1:3 | 8 | 7 | 5 |
合计 | 891 | 827 | 330 |
原标题:2021年沛县公开招聘编制教师
文章来源:http://58.218.171.3:8100/2021/js/Position