报考人数 | ||
初中 | 01-初中语文A | 87 |
02-初中数学A | 97 | |
03-初中英语A | 50 | |
04-初中物理A | 8 | |
05-初中化学 | 17 | |
06-初中生物 | 24 | |
07-初中道德与法制A | 15 | |
08-初中历史A | 20 | |
09-初中地理A | 13 | |
10-初中音乐 | 39 | |
11-初中体育A | 48 | |
12-初中美术 | 92 | |
13-初中语文B | 90 | |
14-初中数学B | 125 | |
15-初中英语B | 34 | |
16-初中物理B | 21 | |
17-初中道德与法制B | 20 | |
18-初中历史B | 33 | |
19-初中地理B | 18 | |
20-初中体育B | 37 | |
合计 | 888 | |
城区小学 | 21-小学语文A | 102 |
22-小学数学A | 115 | |
23-小学英语A | 10 | |
24-小学道德与法制 | 11 | |
25-小学科学 | 6 | |
26-小学体育A | 36 | |
27-小学美术 | 87 | |
28-小学信息技术 | 15 | |
29-小学语文B | 96 | |
30-小学数学B | 122 | |
31-小学英语B | 34 | |
32-小学体育B | 42 | |
合计 | 676 | |
乡镇小学 | 33-小学语文A | 186 |
34-小学数学A | 161 | |
35-小学英语A | 53 | |
36-小学道德与法制A | 8 | |
37-小学科学A | 3 | |
38-小学语文B | 365 | |
39-小学数学B | 242 | |
40-小学英语B | 58 | |
41-小学道德与法制B | 36 | |
42-小学科学B | 25 | |
合计 | 1137 | |
幼儿园(备案制) | 43-幼儿园教师A | 189 |
44-幼儿园教师B | 183 | |
45-幼儿园教师C | 773 | |
合计 | 1145 | |
合计 | 3846 |
原标题:附件:截止5月14日16时报名情况统计
文章来源:http://47.93.192.66/xiajjy/webRegister/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm