导航

2021徐州新沂市招聘教师755人报名数据统计「截至5月13日23:37」

2021-05-14 10:19:53 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

新沂市(2021-05-13 23:37:46)

岗位名称 岗位代码 招考人数 开考比例 报考人数 审核通过人数 已缴费人数
幼儿园教师1 10101001 6 1:3 697 687 347
幼儿园教师2 10101002 7 1:3 260 253 130
幼儿园教师3 10101003 7 1:3 245 235 122
小学语文教师1 10202004 3 1:3 468 456 151
小学语文教师2 10202005 12 1:3 127 123 30
小学数学教师1 10203006 3 1:3 571 557 184
小学数学教师2 10203007 6 1:3 119 114 25
小学英语教师1 10204008 2 1:3 141 139 46
小学英语教师2 10204009 7 1:3 48 45 12
小学音乐教师1 10211010 2 1:3 38 38 17
小学音乐教师2 10211011 5 1:3 30 30 14
小学体育教师1 10212012 1 1:3 41 38 10
小学体育教师2 10212013 4 1:3 17 17 7
小学美术教师1 10213014 1 1:3 76 74 28
小学美术教师2 10213015 1 1:3 15 15 3
小学科学教师 10215016 1 1:3 48 48 14
特殊教育教师 10219017 2 1:3 13 12 2
初中语文教师1 10302018 4 1:3 110 109 41
初中语文教师2 10302019 18 1:1 18 18 15
初中语文教师3 10302020 9 1:3 58 55 23
初中数学教师1 10303021 9 1:3 214 211 90
初中数学教师2 10303022 22 1:1 23 21 19
初中数学教师3 10303023 8 1:3 16 16 8
初中数学教师4 10303024 9 1:3 26 25 10
初中英语教师1 10304025 7 1:3 138 134 51
初中英语教师2 10304026 18 1:1 8 7 4
初中英语教师3 10304027 10 1:3 37 37 16
初中英语教师4 10304028 10 1:3 25 25 8
初中物理教师1 10305029 8 1:2 38 37 10
初中物理教师2 10305030 8 1:1 8 8 8
初中物理教师3 10305031 11 1:2 14 14 8
初中化学教师1 10306032 4 1:2 50 50 21
初中化学教师2 10306033 5 1:1 5 5 4
初中化学教师3 10306034 9 1:2 28 26 8
初中生物教师1 10307035 2 1:2 17 17 9
初中生物教师2 10307036 6 1:1 6 6 6
初中生物教师3 10307037 5 1:2 13 12 4
初中政治教师1 10308038 3 1:3 22 22 10
初中政治教师2 10308039 4 1:1 2 2 2
初中政治教师3 10308040 7 1:3 16 15 1
初中历史教师1 10309041 3 1:3 34 33 13
初中历史教师2 10309042 3 1:1 3 3 3
初中历史教师3 10309043 7 1:3 27 26 8
初中地理教师1 10310044 3 1:2 25 25 9
初中地理教师2 10310045 3 1:1 3 3 3
初中地理教师3 10310046 9 1:2 20 20 7
初中音乐教师1 10311047 5 1:3 94 93 50
初中音乐教师2 10311048 3 1:1 0 0 0
初中音乐教师3 10311049 7 1:3 25 25 9
初中音乐教师4 10311050 8 1:3 27 27 11
初中体育教师1 10312051 7 1:3 141 141 55
初中体育教师2 10312052 5 1:1 5 5 4
初中体育教师3 10312053 8 1:3 28 26 5
初中体育教师4 10312054 9 1:3 42 40 7
初中美术教师1 10313055 4 1:3 235 234 86
初中美术教师2 10313056 3 1:1 4 3 3
初中美术教师3 10313057 11 1:3 184 179 72
初中信息技术教师1 10314058 6 1:3 59 59 28
初中信息技术教师2 10314059 9 1:3 8 8 2
高中语文教师1 10402060 15 1:2 78 78 32
高中语文教师2 10402061 16 1:2 6 6 2
高中语文教师3 10402062 17 1:2 12 12 4
高中数学教师1 10403063 14 1:2 53 52 23
高中数学教师2 10403064 16 1:2 10 10 4
高中数学教师3 10403065 15 1:2 5 5 1
高中数学教师4 10403066 15 1:2 4 4 0
高中英语教师1 10404067 9 1:2 28 25 9
高中英语教师2 10404068 10 1:2 13 12 2
高中英语教师3 10404069 10 1:2 5 5 0
高中物理教师1 10405070 12 1:2 16 14 4
高中物理教师2 10405071 14 1:2 1 1 0
高中物理教师3 10405072 14 1:2 1 1 0
高中化学教师1 10406073 12 1:2 58 57 28
高中化学教师2 10406074 13 1:2 21 21 7
高中生物教师1 10407075 11 1:2 46 45 19
高中生物教师2 10407076 13 1:2 11 11 5
高中生物教师3 10407077 11 1:2 6 6 2
高中政治教师1 10408078 13 1:2 37 37 14
高中政治教师2 10408079 15 1:2 15 15 8
高中历史教师1 10409080 15 1:2 47 47 24
高中历史教师2 10409081 15 1:2 26 26 8
高中地理教师1 10410082 14 1:2 28 28 15
高中地理教师2 10410083 15 1:2 13 13 5
高中地理教师3 10410084 14 1:2 4 4 2
高中音乐教师 10411085 6 1:3 21 21 8
高中体育教师 10412086 9 1:3 47 45 7
高中美术教师 10413087 3 1:3 28 28 6
高中信息技术教师 10414088 16 1:2 23 23 7
中职园林技术专业教师 10521089 1 1:3 4 4 3
中职化学工艺专业教师 10522090 1 1:3 0 0 0
中职中餐烹饪专业教师 10523091 1 1:3 0 0 0
中职汽车运用与维修专业教师 10524092 1 1:3 1 1 0
合计 755   5478 5360 2142

原标题:新沂市(2021-05-13 23:37:46)

文章来源:https://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈