报考人数 | ||
初中 | 01-初中语文A | 58 |
02-初中数学A | 70 | |
03-初中英语A | 34 | |
04-初中物理A | 6 | |
05-初中化学 | 12 | |
06-初中生物 | 20 | |
07-初中道德与法制A | 10 | |
08-初中历史A | 14 | |
09-初中地理A | 11 | |
10-初中音乐 | 27 | |
11-初中体育A | 45 | |
12-初中美术 | 74 | |
13-初中语文B | 58 | |
14-初中数学B | 91 | |
15-初中英语B | 28 | |
16-初中物理B | 14 | |
17-初中道德与法制B | 14 | |
18-初中历史B | 26 | |
19-初中地理B | 13 | |
20-初中体育B | 30 | |
合计 | 655 | |
城区小学 | 21-小学语文A | 80 |
22-小学数学A | 95 | |
23-小学英语A | 9 | |
24-小学道德与法制 | 5 | |
25-小学科学 | 5 | |
26-小学体育A | 25 | |
27-小学美术 | 68 | |
28-小学信息技术 | 11 | |
29-小学语文B | 67 | |
30-小学数学B | 79 | |
31-小学英语B | 30 | |
32-小学体育B | 28 | |
合计 | 502 | |
乡镇小学 | 33-小学语文A | 153 |
34-小学数学A | 127 | |
35-小学英语A | 37 | |
36-小学道德与法制A | 6 | |
37-小学科学A | 6 | |
38-小学语文B | 274 | |
39-小学数学B | 173 | |
40-小学英语B | 41 | |
41-小学道德与法制B | 29 | |
42-小学科学B | 17 | |
合计 | 863 | |
幼儿园(备案制) | 43-幼儿园教师A | 154 |
44-幼儿园教师B | 159 | |
45-幼儿园教师C | 641 | |
合计 | 954 | |
合计 | 2974 |
原标题:附件:截止5月13日16时报名情况统计
文章来源:http://47.93.192.66/xiajjy/webRegister/%E6%8A%A5%E5%90%8D%E6%83%85%E5%86%B5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.htm