2021年冠县教育、卫生系统事业单位招聘最终报名统计 | |||
报考单位 | 报考岗位 | 计划招聘人数 | 交费人数 |
高中 | 高中语文教师 | 5 | 45 |
高中 | 高中地理教师 | 5 | 29 |
高中 | 高中生物教师 | 4 | 49 |
高中 | 高中政治教师 | 3 | 24 |
冠县一中 | 高中数学教师 | 4 | 50 |
冠县一中 | 高中英语教师 | 4 | 33 |
冠县一中 | 高中化学教师 | 1 | 20 |
武训高中 | 高中历史教师 | 2 | 18 |
冠县三中 | 高中公共体育教师 | 1 | 31 |
冠县三中 | 高中信息技术教师 | 1 | 10 |
初中 | 初中语文教师1 | 33 | 103 |
初中 | 初中语文教师2 | 13 | 138 |
初中 | 初中数学教师1 | 32 | 99 |
初中 | 初中数学教师2 | 11 | 168 |
初中 | 初中英语教师1 | 22 | 67 |
初中 | 初中英语教师2 | 7 | 60 |
初中 | 初中历史教师 | 7 | 82 |
初中 | 初中地理教师1 | 5 | 17 |
初中 | 初中地理教师2 | 4 | 37 |
初中 | 初中生物教师1 | 4 | 26 |
初中 | 初中生物教师2 | 3 | 38 |
初中 | 初中物理教师1 | 6 | 14 |
初中 | 初中物理教师2 | 4 | 64 |
初中 | 初中化学教师 | 6 | 127 |
初中 | 初中政治教师 | 4 | 36 |
初中 | 初中音乐教师 | 3 | 10 |
初中 | 初中公共体育教师 | 5 | 23 |
初中 | 初中专业体育教师1 | 4 | 12 |
初中 | 初中专业体育教师2 | 1 | 3 |
初中 | 初中信息技术教师 | 3 | 18 |
县直小学 | 小学语文教师1 | 21 | 163 |
县直小学 | 小学语文教师2 | 11 | 191 |
县直小学 | 小学语文教师3 | 2 | 6 |
县直小学 | 小学数学教师1 | 20 | 151 |
县直小学 | 小学数学教师2 | 10 | 203 |
县直小学 | 小学数学教师3 | 2 | 4 |
县直小学 | 小学英语教师 | 3 | 38 |
县直小学 | 小学音乐教师1 | 10 | 75 |
县直小学 | 小学音乐教师2 | 4 | 21 |
县直小学 | 小学公共体育教师 | 5 | 32 |
县直小学 | 小学专业体育教师1 | 2 | 0 |
县直小学 | 小学专业体育教师2 | 2 | 8 |
县直小学 | 小学专业体育教师3 | 2 | 3 |
县直小学 | 小学专业体育教师4 | 2 | 10 |
县直小学 | 小学美术教师1 | 5 | 156 |
县直小学 | 小学美术教师2 | 5 | 71 |
县直小学 | 小学道德法制(政治)教师 | 6 | 93 |
县直小学 | 小学信息技术教师 | 3 | 30 |
乡镇小学 | 小学语文教师1 | 16 | 118 |
乡镇小学 | 小学语文教师2 | 10 | 179 |
乡镇小学 | 小学语文教师3 | 2 | 196 |
乡镇小学 | 小学语文教师4 | 11 | 94 |
乡镇小学 | 小学语文教师5 | 9 | 173 |
乡镇小学 | 小学语文教师6 | 3 | 0 |
乡镇小学 | 小学数学教师1 | 15 | 90 |
乡镇小学 | 小学数学教师2 | 11 | 146 |
乡镇小学 | 小学数学教师3 | 2 | 0 |
乡镇小学 | 小学数学教师4 | 2 | 159 |
乡镇小学 | 小学数学教师5 | 11 | 71 |
乡镇小学 | 小学数学教师6 | 10 | 153 |
乡镇小学 | 小学英语教师1 | 12 | 47 |
乡镇小学 | 小学英语教师2 | 11 | 91 |
乡镇小学 | 小学英语教师3 | 1 | 3 |
乡镇小学 | 小学音乐教师1 | 11 | 57 |
乡镇小学 | 小学音乐教师2 | 10 | 42 |
乡镇小学 | 小学美术教师1 | 8 | 170 |
乡镇小学 | 小学美术教师2 | 8 | 67 |
乡镇小学 | 小学公共体育教师 | 6 | 23 |
乡镇小学 | 小学专业体育教师1 | 2 | 7 |
乡镇小学 | 小学专业体育教师2 | 3 | 9 |
乡镇小学 | 小学专业体育教师3 | 2 | 6 |
乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 6 | 49 |
疾控中心 | 疾病防控 | 5 | 51 |
疾控中心 | 检验 | 2 | 9 |
乡镇卫生院 | 临床1 | 18 | 21 |
乡镇卫生院 | 临床2 | 7 | 25 |
乡镇卫生院 | 临床3 | 3 | 0 |
乡镇卫生院 | 临床4 | 20 | 10 |
乡镇卫生院 | 临床5 | 10 | 30 |
乡镇卫生院 | 护理1 | 17 | 382 |
乡镇卫生院 | 护理2 | 17 | 300 |
乡镇卫生院 | 中医1 | 9 | 13 |
乡镇卫生院 | 中医2 | 7 | 10 |
乡镇卫生院 | 影像1 | 9 | 33 |
乡镇卫生院 | 影像2 | 7 | 15 |
乡镇卫生院 | 药学1 | 7 | 28 |
乡镇卫生院 | 药学2 | 5 | 34 |
乡镇卫生院 | 中医康复1 | 8 | 39 |
乡镇卫生院 | 中医康复2 | 6 | 23 |
乡镇卫生院 | 口腔 | 5 | 18 |
乡镇卫生院 | 检验1 | 6 | 24 |
乡镇卫生院 | 检验2 | 5 | 25 |
乡镇卫生院 | 麻醉 | 1 | 0 |
职业教育中心 | 语文教师 | 2 | 5 |
职业教育中心 | 数学教师 | 3 | 7 |
职业教育中心 | 英语教师 | 2 | 5 |
原标题:2021年冠县教育、卫生系统事业单位招聘最终报名统计
文章来源:http://gx.lc-rc.com/news/9297.html