报名情况公示
最近更新时间2021-04-29 14:48:31
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
高中 | 高中语文教师 | 5 | 52 | 45 | 32 |
高中 | 高中地理教师 | 5 | 32 | 31 | 18 |
高中 | 高中生物教师 | 4 | 59 | 54 | 32 |
高中 | 高中政治教师 | 3 | 29 | 23 | 14 |
冠县一中 | 高中数学教师 | 4 | 56 | 48 | 23 |
冠县一中 | 高中英语教师 | 4 | 38 | 35 | 18 |
冠县一中 | 高中化学教师 | 1 | 30 | 25 | 9 |
武训高中 | 高中历史教师 | 2 | 22 | 19 | 12 |
冠县三中 | 高中公共体育教师 | 1 | 56 | 43 | 9 |
冠县三中 | 高中信息技术教师 | 1 | 14 | 13 | 5 |
初中 | 初中语文教师1 | 33 | 117 | 105 | 65 |
初中 | 初中语文教师2 | 13 | 154 | 127 | 85 |
初中 | 初中数学教师1 | 32 | 113 | 93 | 69 |
初中 | 初中数学教师2 | 11 | 195 | 165 | 101 |
初中 | 初中英语教师1 | 22 | 79 | 67 | 50 |
初中 | 初中英语教师2 | 7 | 77 | 56 | 40 |
初中 | 初中历史教师 | 7 | 91 | 77 | 48 |
初中 | 初中地理教师1 | 5 | 23 | 19 | 9 |
初中 | 初中地理教师2 | 4 | 38 | 34 | 25 |
初中 | 初中生物教师1 | 4 | 33 | 24 | 12 |
初中 | 初中生物教师2 | 3 | 44 | 38 | 20 |
初中 | 初中物理教师1 | 6 | 25 | 19 | 6 |
初中 | 初中物理教师2 | 4 | 67 | 62 | 50 |
初中 | 初中化学教师 | 6 | 140 | 117 | 87 |
初中 | 初中政治教师 | 4 | 44 | 32 | 23 |
初中 | 初中音乐教师 | 3 | 16 | 7 | 5 |
初中 | 初中公共体育教师 | 5 | 23 | 21 | 15 |
初中 | 初中专业体育教师1 | 4 | 14 | 10 | 9 |
初中 | 初中专业体育教师2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
初中 | 初中信息技术教师 | 3 | 19 | 18 | 15 |
县直小学 | 小学语文教师1 | 21 | 217 | 151 | 93 |
县直小学 | 小学语文教师2 | 11 | 206 | 173 | 151 |
县直小学 | 小学语文教师3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
县直小学 | 小学数学教师1 | 20 | 184 | 134 | 83 |
县直小学 | 小学数学教师2 | 10 | 223 | 183 | 146 |
县直小学 | 小学数学教师3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
县直小学 | 小学英语教师 | 3 | 43 | 34 | 20 |
县直小学 | 小学音乐教师1 | 10 | 102 | 70 | 40 |
县直小学 | 小学音乐教师2 | 4 | 23 | 20 | 16 |
县直小学 | 小学公共体育教师 | 5 | 35 | 29 | 28 |
县直小学 | 小学专业体育教师1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
县直小学 | 小学专业体育教师2 | 2 | 10 | 7 | 5 |
县直小学 | 小学专业体育教师3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
县直小学 | 小学专业体育教师4 | 2 | 10 | 9 | 8 |
县直小学 | 小学美术教师1 | 5 | 218 | 151 | 80 |
县直小学 | 小学美术教师2 | 5 | 78 | 66 | 54 |
县直小学 | 小学道德法制(政治)教师 | 6 | 96 | 82 | 63 |
县直小学 | 小学信息技术教师 | 3 | 29 | 24 | 19 |
乡镇小学 | 小学语文教师1 | 16 | 154 | 112 | 71 |
乡镇小学 | 小学语文教师2 | 10 | 207 | 151 | 125 |
乡镇小学 | 小学语文教师3 | 2 | 282 | 187 | 111 |
乡镇小学 | 小学语文教师4 | 11 | 120 | 89 | 52 |
乡镇小学 | 小学语文教师5 | 9 | 190 | 163 | 137 |
乡镇小学 | 小学语文教师6 | 3 | 6 | 1 | 0 |
乡镇小学 | 小学数学教师1 | 15 | 109 | 77 | 54 |
乡镇小学 | 小学数学教师2 | 11 | 166 | 130 | 107 |
乡镇小学 | 小学数学教师3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
乡镇小学 | 小学数学教师4 | 2 | 253 | 162 | 89 |
乡镇小学 | 小学数学教师5 | 11 | 93 | 71 | 42 |
乡镇小学 | 小学数学教师6 | 10 | 177 | 148 | 123 |
乡镇小学 | 小学英语教师1 | 12 | 63 | 45 | 32 |
乡镇小学 | 小学英语教师2 | 11 | 100 | 71 | 62 |
乡镇小学 | 小学英语教师3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
乡镇小学 | 小学音乐教师1 | 11 | 65 | 53 | 33 |
乡镇小学 | 小学音乐教师2 | 10 | 48 | 41 | 33 |
乡镇小学 | 小学美术教师1 | 8 | 191 | 149 | 86 |
乡镇小学 | 小学美术教师2 | 8 | 76 | 68 | 56 |
乡镇小学 | 小学公共体育教师 | 6 | 25 | 19 | 16 |
乡镇小学 | 小学专业体育教师1 | 2 | 12 | 7 | 6 |
乡镇小学 | 小学专业体育教师2 | 3 | 10 | 7 | 7 |
乡镇小学 | 小学专业体育教师3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 6 | 55 | 41 | 33 |
疾控中心 | 疾病防控 | 5 | 66 | 50 | 34 |
疾控中心 | 检验 | 2 | 13 | 9 | 7 |
乡镇卫生院 | 临床1 | 18 | 26 | 18 | 15 |
乡镇卫生院 | 临床2 | 7 | 23 | 16 | 13 |
乡镇卫生院 | 临床3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
乡镇卫生院 | 临床4 | 20 | 11 | 8 | 6 |
乡镇卫生院 | 临床5 | 10 | 35 | 28 | 20 |
乡镇卫生院 | 护理1 | 17 | 480 | 324 | 270 |
乡镇卫生院 | 护理2 | 17 | 332 | 255 | 231 |
乡镇卫生院 | 中医1 | 9 | 19 | 11 | 9 |
乡镇卫生院 | 中医2 | 7 | 14 | 10 | 10 |
乡镇卫生院 | 影像1 | 9 | 36 | 25 | 22 |
乡镇卫生院 | 影像2 | 7 | 13 | 11 | 9 |
乡镇卫生院 | 药学1 | 7 | 36 | 25 | 19 |
乡镇卫生院 | 药学2 | 5 | 41 | 28 | 27 |
乡镇卫生院 | 中医康复1 | 8 | 48 | 37 | 24 |
乡镇卫生院 | 中医康复2 | 6 | 24 | 18 | 17 |
乡镇卫生院 | 口腔 | 5 | 25 | 19 | 18 |
乡镇卫生院 | 检验1 | 6 | 29 | 18 | 14 |
乡镇卫生院 | 检验2 | 5 | 27 | 21 | 20 |
乡镇卫生院 | 麻醉 | 1 | 1 | 0 | 0 |
职业教育中心 | 语文教师 | 2 | 9 | 5 | 4 |
职业教育中心 | 数学教师 | 3 | 9 | 7 | 6 |
职业教育中心 | 英语教师 | 2 | 7 | 5 | 3 |
原标题:信息公示
文章来源:http://qzpta7.chinasyks.org.cn/cn_lcguanxianrs/info.html