报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
高中 | 高中语文教师 | 5 | 31 | 19 | 12 |
高中 | 高中地理教师 | 5 | 21 | 16 | 10 |
高中 | 高中生物教师 | 4 | 42 | 20 | 14 |
高中 | 高中政治教师 | 3 | 16 | 11 | 9 |
冠县一中 | 高中数学教师 | 4 | 31 | 14 | 8 |
冠县一中 | 高中英语教师 | 4 | 26 | 12 | 6 |
冠县一中 | 高中化学教师 | 1 | 14 | 9 | 3 |
武训高中 | 高中历史教师 | 2 | 15 | 5 | 2 |
冠县三中 | 高中公共体育教师 | 1 | 33 | 11 | 1 |
冠县三中 | 高中信息技术教师 | 1 | 9 | 3 | 1 |
初中 | 初中语文教师1 | 33 | 78 | 59 | 32 |
初中 | 初中语文教师2 | 13 | 92 | 58 | 32 |
初中 | 初中数学教师1 | 32 | 74 | 46 | 30 |
初中 | 初中数学教师2 | 11 | 131 | 70 | 34 |
初中 | 初中英语教师1 | 22 | 60 | 39 | 23 |
初中 | 初中英语教师2 | 7 | 52 | 32 | 20 |
初中 | 初中历史教师 | 7 | 69 | 54 | 31 |
初中 | 初中地理教师1 | 5 | 16 | 7 | 2 |
初中 | 初中地理教师2 | 4 | 28 | 25 | 14 |
初中 | 初中生物教师1 | 4 | 22 | 9 | 3 |
初中 | 初中生物教师2 | 3 | 32 | 23 | 13 |
初中 | 初中物理教师1 | 6 | 13 | 10 | 5 |
初中 | 初中物理教师2 | 4 | 52 | 34 | 22 |
初中 | 初中化学教师 | 6 | 96 | 63 | 41 |
初中 | 初中政治教师 | 4 | 31 | 20 | 11 |
初中 | 初中音乐教师 | 3 | 6 | 3 | 3 |
初中 | 初中公共体育教师 | 5 | 15 | 6 | 5 |
初中 | 初中专业体育教师1 | 4 | 7 | 4 | 3 |
初中 | 初中专业体育教师2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
初中 | 初中信息技术教师 | 3 | 11 | 7 | 5 |
县直小学 | 小学语文教师1 | 21 | 131 | 64 | 27 |
县直小学 | 小学语文教师2 | 11 | 149 | 102 | 78 |
县直小学 | 小学语文教师3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
县直小学 | 小学数学教师1 | 20 | 119 | 68 | 37 |
县直小学 | 小学数学教师2 | 10 | 153 | 90 | 70 |
县直小学 | 小学数学教师3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
县直小学 | 小学英语教师 | 3 | 26 | 12 | 8 |
县直小学 | 小学音乐教师1 | 10 | 71 | 36 | 21 |
县直小学 | 小学音乐教师2 | 4 | 12 | 9 | 8 |
县直小学 | 小学公共体育教师 | 5 | 26 | 20 | 17 |
县直小学 | 小学专业体育教师1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
县直小学 | 小学专业体育教师2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
县直小学 | 小学专业体育教师3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
县直小学 | 小学专业体育教师4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
县直小学 | 小学美术教师1 | 5 | 141 | 48 | 19 |
县直小学 | 小学美术教师2 | 5 | 48 | 32 | 28 |
县直小学 | 小学道德法制(政治)教师 | 6 | 54 | 36 | 27 |
县直小学 | 小学信息技术教师 | 3 | 19 | 9 | 8 |
乡镇小学 | 小学语文教师1 | 16 | 112 | 53 | 23 |
乡镇小学 | 小学语文教师2 | 10 | 151 | 72 | 58 |
乡镇小学 | 小学语文教师3 | 2 | 192 | 69 | 30 |
乡镇小学 | 小学语文教师4 | 11 | 50 | 26 | 18 |
乡镇小学 | 小学语文教师5 | 9 | 128 | 76 | 62 |
乡镇小学 | 小学语文教师6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
乡镇小学 | 小学数学教师1 | 15 | 85 | 36 | 22 |
乡镇小学 | 小学数学教师2 | 11 | 124 | 71 | 54 |
乡镇小学 | 小学数学教师3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
乡镇小学 | 小学数学教师4 | 2 | 158 | 72 | 29 |
乡镇小学 | 小学数学教师5 | 11 | 41 | 28 | 16 |
乡镇小学 | 小学数学教师6 | 10 | 112 | 73 | 53 |
乡镇小学 | 小学英语教师1 | 12 | 51 | 32 | 20 |
乡镇小学 | 小学英语教师2 | 11 | 62 | 35 | 28 |
乡镇小学 | 小学英语教师3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
乡镇小学 | 小学音乐教师1 | 11 | 39 | 23 | 10 |
乡镇小学 | 小学音乐教师2 | 10 | 37 | 29 | 25 |
乡镇小学 | 小学美术教师1 | 8 | 117 | 62 | 32 |
乡镇小学 | 小学美术教师2 | 8 | 53 | 41 | 32 |
乡镇小学 | 小学公共体育教师 | 6 | 19 | 11 | 9 |
乡镇小学 | 小学专业体育教师1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
乡镇小学 | 小学专业体育教师2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
乡镇小学 | 小学专业体育教师3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 6 | 36 | 20 | 14 |
疾控中心 | 疾病防控 | 5 | 44 | 35 | 17 |
疾控中心 | 检验 | 2 | 8 | 6 | 3 |
乡镇卫生院 | 临床1 | 18 | 21 | 14 | 11 |
乡镇卫生院 | 临床2 | 7 | 12 | 8 | 4 |
乡镇卫生院 | 临床3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
乡镇卫生院 | 临床4 | 20 | 8 | 7 | 5 |
乡镇卫生院 | 临床5 | 10 | 26 | 18 | 9 |
乡镇卫生院 | 护理1 | 17 | 360 | 205 | 138 |
乡镇卫生院 | 护理2 | 17 | 278 | 193 | 139 |
乡镇卫生院 | 中医1 | 9 | 14 | 8 | 5 |
乡镇卫生院 | 中医2 | 7 | 11 | 8 | 6 |
乡镇卫生院 | 影像1 | 9 | 24 | 19 | 14 |
乡镇卫生院 | 影像2 | 7 | 12 | 9 | 7 |
乡镇卫生院 | 药学1 | 7 | 23 | 16 | 10 |
乡镇卫生院 | 药学2 | 5 | 34 | 25 | 18 |
乡镇卫生院 | 中医康复1 | 8 | 32 | 23 | 9 |
乡镇卫生院 | 中医康复2 | 6 | 21 | 12 | 7 |
乡镇卫生院 | 口腔 | 5 | 21 | 14 | 11 |
乡镇卫生院 | 检验1 | 6 | 19 | 11 | 7 |
乡镇卫生院 | 检验2 | 5 | 22 | 16 | 11 |
乡镇卫生院 | 麻醉 | 1 | 1 | 0 | 0 |
职业教育中心 | 语文教师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
职业教育中心 | 数学教师 | 3 | 2 | 1 | 1 |
职业教育中心 | 英语教师 | 2 | 3 | 1 | 0 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta7.chinasyks.org.cn/cn_lcguanxianrs/info.html