导航

2021徐州鼓楼区/云龙区/泉山区/港务区四城区教师招聘缴费人数统计汇总(截止27日10时30分)

2021-04-27 19:02:08 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

一、泉山区报考缴费人数统计

截止27日10时30分,泉山区总缴费人数达4134人,详情如下图:

泉山区
岗位名称 岗位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数 已缴费人数
幼儿园教师1 4101001 15 194 181 57
幼儿园教师2 4101002 10 616 605 278
特殊教育教师1 4119028 2 37 36 17
特殊教育教师2 4119029 2 71 70 43
小学语文教师1 4202003 10 164 161 58
小学语文教师2 4202004 10 178 175 52
小学语文教师3 4202005 10 205 199 71
小学语文教师4 4202006 10 202 202 73
小学语文教师5 4202007 10 166 165 63
小学语文教师6 4202008 10 320 315 58
小学语文教师7 4202009 10 1357 1339 409
小学语文教师8 4202010 9 954 944 334
小学数学教师1 4203011 10 388 384 81
小学数学教师2 4203012 9 233 232 77
小学数学教师3 4203013 9 280 273 78
小学数学教师4 4203014 8 1830 1805 582
小学英语教师1 4204015 10 361 357 92
小学英语教师2 4204016 4 618 613 146
小学音乐教师1 4211017 6 327 322 143
小学音乐教师2 4211018 1 182 179 52
小学体育教师1 4212019 8 222 218 71
小学体育教师2 4212020 4 92 91 31
小学体育教师3 4212021 4 317 314 73
小学美术教师1 4213022 4 445 438 94
小学美术教师2 4213023 1 401 398 119
小学信息技术教师1 4214024 6 75 74 32
小学信息技术教师2 4214025 1 73 73 23
小学科学教师1 4215026 6 79 76 24
小学科学教师2 4215027 3 229 226 70
初中语文教师1 4302030 4 156 154 47
初中语文教师2 4302031 2 247 246 109
初中数学教师1 4303032 3 149 149 39
初中数学教师2 4303033 2 388 386 150
初中英语教师1 4304034 4 216 213 49
初中英语教师2 4304035 2 319 318 92
初中物理教师 4305036 4 171 168 66
初中化学教师 4306037 1 141 140 55
初中生物教师 4307038 2 66 65 25
初中政治教师 4308039 2 160 159 71
初中历史教师 4309040 2 174 173 74
初中地理教师 4310041 1 97 97 32
初中音乐教师 4311042 1 40 40 24

二、云龙区报考缴费人数统计

截止27日10时30分,云龙区总缴费人数达5974人,详情如下图:

云龙区
岗位名称 岗位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数 已缴费人数
幼儿园教师1 3101001 10 126 111 28
幼儿园教师2 3101002 4 49 46 7
幼儿园教师3 3101003 6 485 465 154
小学语文教师1 3202004 10 145 143 56
小学语文教师2 3202005 10 192 188 65
小学语文教师3 3202006 10 310 299 81
小学语文教师4 3202007 11 188 182 70
小学语文教师5 3202008 11 186 184 77
小学语文教师6 3202009 10 324 316 87
小学语文教师7 3202010 10 142 140 57
小学语文教师8 3202011 10 870 860 446
小学语文教师9 3202012 11 1286 1275 555
小学语文教师10 3202013 10 1107 1096 431
小学数学教师1 3203014 11 253 246 81
小学数学教师2 3203015 10 282 280 94
小学数学教师3 3203016 10 369 362 108
小学数学教师4 3203017 5 92 90 40
小学数学教师5 3203018 5 132 128 32
小学数学教师6 3203019 10 2163 2144 783
小学英语教师1 3204020 11 356 347 128
小学英语教师2 3204021 10 251 247 93
小学英语教师3 3204022 9 1101 1093 421
小学音乐教师1 3211023 7 379 372 172
小学音乐教师2 3211024 3 422 422 231
小学体育教师1 3212025 10 291 286 97
小学体育教师2 3212026 4 105 102 31
小学体育教师3 3212027 6 440 435 153
小学美术教师1 3213028 7 695 677 254
小学美术教师2 3213029 3 921 912 454
小学信息技术教师1 3214030 3 49 49 5
小学信息技术教师2 3214031 1 76 76 29
小学科学教师1 3215032 7 82 81 31
小学科学教师2 3215033 3 255 252 93
初中语文教师1 3302034 1 54 53 6
初中语文教师2 3302035 1 133 130 48
初中数学教师1 3303036 2 106 105 23
初中数学教师2 3303037 1 235 235 66
初中英语教师1 3304038 2 105 102 17
初中英语教师2 3304039 1 174 173 43
初中物理教师 3305040 1 79 78 24
初中化学教师1 3306041 1 43 42 22
初中化学教师2 3306042 1 141 138 54
初中生物教师1 3307043 2 73 72 29
初中生物教师2 3307044 1 120 120 64
初中政治教师 3308045 1 93 92 25
初中历史教师 3309046 1 104 103 27
初中地理教师1 3310047 2 55 55 26
初中地理教师2 3310048 1 77 75 31
初中信息技术 教师 3314049 1 62 61 25


三、鼓楼区报考缴费人数统计

截止27日10时30分,鼓楼区区总缴费人数达2448人,详情如下图:

鼓楼区
岗位名称 岗位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数 已缴费人数
幼儿园教师1 2101001 9 89 83 21
幼儿园教师2 2101002 9 93 87 22
幼儿园教师3 2101003 10 646 619 285
小学语文教师1 2202004 9 172 165 34
小学语文教师2 2202005 10 211 207 48
小学语文教师3 2202006 9 156 154 31
小学语文教师4 2202007 10 291 286 69
小学语文教师5 2202008 9 1433 1418 249
小学数学教师1 2203009 10 240 234 48
小学数学教师2 2203010 10 416 408 60
小学数学教师3 2203011 8 1846 1816 510
小学英语教师 1 2204012 5 211 206 25
小学英语教师 2 2204013 11 1276 1250 504
小学体育教师1 2212014 3 108 106 15
小学体育教师2 2212015 5 364 358 114
小学美术教师 2213016 3 361 347 66
小学信息技术教师 2214017 2 124 124 49
小学科学教师 2215018 3 213 115 45
中学语文教师 2302019 3 107 103 27
中学数学教师 2303020 4 165 165 43
中学英语教师 2304021 5 233 226 48
中学物理教师 2305022 3 53 52 25
中学化学教师 2306023 1 54 54 19
中学政治教师 2308024 2 58 57 31
中学历史教师 2309025 3 96 96 36
中学地理教师 2310026 2 53 53 12
中学体育教师 2312027 2 68 66 12
 

四、港务区报考缴费人数统计

截止27日10时30分,港务区总缴费人数达351人,详情如下图:

港务区
岗位名称 岗位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数 已缴费人数
小学语文教师1 13202001 2 217 209 21
小学语文教师2 13202002 2 814 812 90
小学数学教师 13203003 1 162 159 12
小学英语教师1 13204004 4 145 140 20
小学英语教师2 13204005 2 330 329 56
小学体育教师 13212007 2 85 81 11
小学科学教师 13215006 2 34 34 3
初中语文教师 13302008 4 136 132 28
初中数学教师 13303009 3 138 138 15
初中英语教师1 13304010 3 135 131 13
初中英语教师2 13304011 2 271 269 53
初中物理教师 13305012 2 75 75 9
初中地理教师 13310013 1 63 62 20

原标题:2021徐州鼓楼区/云龙区/泉山区/港务区四城区教师招聘缴费人数统计汇总(截止27日10时30分)

文章来源:http://zaozhuang.offcn.com/html/2021/04/106374.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈