相关链接:
云龙区(2021-04-24 22:48:07)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 03101001 | 10 | 1:3 | 75 | 46 | 8 |
幼儿园教师2 | 03101002 | 4 | 1:3 | 14 | 6 | 0 |
幼儿园教师3 | 03101003 | 6 | 1:3 | 258 | 199 | 61 |
小学语文教师1 | 03202004 | 10 | 1:3 | 84 | 48 | 14 |
小学语文教师2 | 03202005 | 10 | 1:3 | 54 | 34 | 18 |
小学语文教师3 | 03202006 | 10 | 1:3 | 53 | 33 | 8 |
小学语文教师4 | 03202007 | 11 | 1:3 | 93 | 78 | 35 |
小学语文教师5 | 03202008 | 11 | 1:3 | 79 | 62 | 16 |
小学语文教师6 | 03202009 | 10 | 1:3 | 49 | 32 | 6 |
小学语文教师7 | 03202010 | 10 | 1:3 | 82 | 45 | 12 |
小学语文教师8 | 03202011 | 10 | 1:3 | 624 | 420 | 154 |
小学语文教师9 | 03202012 | 11 | 1:3 | 475 | 379 | 147 |
小学语文教师10 | 03202013 | 10 | 1:3 | 488 | 371 | 112 |
小学数学教师1 | 03203014 | 11 | 1:3 | 132 | 85 | 24 |
小学数学教师2 | 03203015 | 10 | 1:3 | 114 | 78 | 22 |
小学数学教师3 | 03203016 | 10 | 1:3 | 86 | 70 | 25 |
小学数学教师4 | 03203017 | 5 | 1:3 | 49 | 36 | 10 |
小学数学教师5 | 03203018 | 5 | 1:3 | 49 | 24 | 5 |
小学数学教师6 | 03203019 | 10 | 1:3 | 1346 | 1071 | 331 |
小学英语教师1 | 03204020 | 11 | 1:3 | 145 | 104 | 33 |
小学英语教师2 | 03204021 | 10 | 1:3 | 136 | 100 | 34 |
小学英语教师3 | 03204022 | 9 | 1:3 | 636 | 502 | 154 |
小学音乐教师1 | 03211023 | 7 | 1:3 | 262 | 197 | 76 |
小学音乐教师2 | 03211024 | 3 | 1:3 | 279 | 243 | 113 |
小学体育教师1 | 03212025 | 10 | 1:3 | 134 | 110 | 29 |
小学体育教师2 | 03212026 | 4 | 1:3 | 66 | 46 | 2 |
小学体育教师3 | 03212027 | 6 | 1:3 | 270 | 230 | 59 |
小学美术教师1 | 03213028 | 7 | 1:3 | 448 | 365 | 107 |
小学美术教师2 | 03213029 | 3 | 1:3 | 631 | 543 | 189 |
小学信息技术教师1 | 03214030 | 3 | 1:3 | 27 | 21 | 1 |
小学信息技术教师2 | 03214031 | 1 | 1:3 | 45 | 31 | 6 |
小学科学教师1 | 03215032 | 7 | 1:3 | 58 | 46 | 14 |
小学科学教师2 | 03215033 | 3 | 1:3 | 133 | 101 | 28 |
初中语文教师1 | 03302034 | 1 | 1:3 | 25 | 18 | 0 |
初中语文教师2 | 03302035 | 1 | 1:3 | 48 | 39 | 14 |
初中数学教师1 | 03303036 | 2 | 1:3 | 53 | 43 | 6 |
初中数学教师2 | 03303037 | 1 | 1:3 | 104 | 73 | 14 |
初中英语教师1 | 03304038 | 2 | 1:3 | 39 | 25 | 5 |
初中英语教师2 | 03304039 | 1 | 1:3 | 57 | 43 | 12 |
初中物理教师 | 03305040 | 1 | 1:3 | 41 | 32 | 7 |
初中化学教师1 | 03306041 | 1 | 1:3 | 35 | 28 | 8 |
初中化学教师2 | 03306042 | 1 | 1:3 | 76 | 62 | 21 |
初中生物教师1 | 03307043 | 2 | 1:3 | 41 | 29 | 13 |
初中生物教师2 | 03307044 | 1 | 1:3 | 81 | 75 | 21 |
初中政治教师 | 03308045 | 1 | 1:3 | 56 | 44 | 7 |
初中历史教师 | 03309046 | 1 | 1:3 | 63 | 46 | 5 |
初中地理教师1 | 03310047 | 2 | 1:3 | 34 | 29 | 7 |
初中地理教师2 | 03310048 | 1 | 1:3 | 40 | 33 | 10 |
初中信息技术 教师 | 03314049 | 1 | 1:3 | 38 | 25 | 2 |
合计 | 278 | 8305 | 6400 | 2005 |
原标题:云龙区(2021-04-24 22:48:07)
文章来源:https://yljszp.xze.cn/info/applyInfo.html