科目 | 学校 | 招考数量 | 全部报名 | 已网上审核通过 | 已缴费 | 已现场审核通过 |
合计 | 296 | 15428 | 13559 | 7097 | 0 | |
小学语文101018 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 683 | 609 | 328 | |
小学语文101017 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 7 | 232 | 199 | 109 | |
小学语文101016 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 685 | 597 | 313 | |
小学语文101015 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 61 | 49 | 26 | |
小学语文101014 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 25 | 21 | 11 | |
小学语文101013 | 徐州市金龙湖小学 | 8 | 261 | 233 | 151 | |
小学语文101012 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 232 | 205 | 128 | |
小学语文101011 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 342 | 309 | 163 | |
小学语文101010 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 26 | 21 | 12 | |
小学语文101009 | 徐州市西朱小学 | 1 | 26 | 20 | 9 | |
小学语文101008 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 351 | 298 | 172 | |
小学语文101007 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 60 | 50 | 25 | |
小学语文101006 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 31 | 26 | 8 | |
小学语文101005 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 369 | 328 | 162 | |
小学语文101004 | 徐州市长安路学校 | 4 | 122 | 104 | 62 | |
小学语文101003 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 61 | 48 | 21 | |
小学语文101002 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 194 | 178 | 92 | |
小学语文101001 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 204 | 172 | 86 | |
小学英语103009 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 236 | 204 | 119 | |
小学英语103008 | 徐州市金龙湖小学 | 1 | 270 | 233 | 143 | |
小学英语103007 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 126 | 117 | 77 | |
小学英语103005 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 217 | 200 | 105 | |
小学英语103004 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 51 | 47 | 34 | |
小学英语103002 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 224 | 201 | 116 | |
小学英语103001 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 126 | 118 | 71 | |
小学音乐110004 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 112 | 97 | 53 | |
小学音乐110003 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 112 | 98 | 66 | |
小学音乐110002 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 54 | 46 | 14 | |
小学音乐110001 | 徐州市长安路学校 | 2 | 99 | 88 | 56 | |
小学信息技术113002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 20 | 18 | 7 | |
小学信息技术113001 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 42 | 40 | 19 | |
小学体育111006 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 96 | 81 | 36 | |
小学体育111005 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 33 | 23 | 2 | |
小学体育111004 | 徐州经济技术开发区李庄小学 | 2 | 32 | 28 | 11 | |
小学体育111003 | 徐州市金龙湖小学 | 4 | 97 | 73 | 35 | |
小学体育111002 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 16 | 14 | 7 | |
小学体育111001 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 46 | 33 | 13 | |
小学数学102013 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 477 | 401 | 177 | |
小学数学102012 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 106 | 96 | 46 | |
小学数学102011 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 102 | 90 | 48 | |
小学数学102010 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 44 | 41 | 23 | |
小学数学102009 | 徐州市金龙湖小学 | 1 | 437 | 400 | 246 | |
小学数学102008 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 471 | 426 | 251 | |
小学数学102007 | 徐州市荆山小学 | 1 | 49 | 42 | 19 | |
小学数学102006 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 416 | 375 | 190 | |
小学数学102005 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 61 | 49 | 16 | |
小学数学102004 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 421 | 387 | 198 | |
小学数学102003 | 徐州市长安路学校 | 2 | 101 | 86 | 45 | |
小学数学102002 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 445 | 396 | 189 | |
小学数学102001 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 228 | 201 | 113 | |
小学美术112003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 118 | 108 | 47 | |
小学美术112002 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 231 | 214 | 114 | |
小学美术112001 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 113 | 102 | 48 | |
小学科学114006 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
小学科学114005 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 25 | 19 | 11 | |
小学科学114004 | 徐州市荆山小学 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
小学科学114003 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
小学科学114002 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
小学科学114001 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 50 | 41 | 21 | |
特殊教育115001 | 徐州经济技术开发区特殊教育学校 | 4 | 85 | 72 | 37 | |
高中政治306001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 20 | 19 | 8 | |
高中语文301001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 4 | 47 | 39 | 16 | |
高中物理304001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 39 | 34 | 19 | |
高中数学302001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 4 | 72 | 69 | 38 | |
高中生物307001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 111 | 96 | 35 | |
高中历史308001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 3 | 90 | 78 | 41 | |
高中地理309001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 67 | 57 | 29 | |
初中政治206009 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 24 | 19 | 11 | |
初中政治206008 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 24 | 20 | 11 | |
初中政治206007 | 徐州市大黄山中学 | 2 | 56 | 51 | 28 | |
初中政治206006 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 31 | 27 | 12 | |
初中政治206005 | 徐州市开发区中学 | 1 | 35 | 29 | 14 | |
初中政治206004 | 徐州市开发区中学 | 3 | 42 | 37 | 21 | |
初中政治206003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 38 | 32 | 15 | |
初中政治206002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 11 | 10 | 3 | |
初中政治206001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 41 | 36 | 23 | |
初中语文201015 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
初中语文201014 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
初中语文201013 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
初中语文201012 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 19 | 17 | 8 | |
初中语文201011 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 12 | 9 | 2 | |
初中语文201010 | 徐州市大黄山中学 | 8 | 124 | 108 | 61 | |
初中语文201009 | 徐州市大庙中学 | 1 | 9 | 8 | 6 | |
初中语文201008 | 徐州市大庙中学 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
初中语文201007 | 徐州市西朱中学 | 1 | 13 | 11 | 3 | |
初中语文201006 | 徐州市西朱中学 | 1 | 15 | 14 | 3 | |
初中语文201005 | 徐州市开发区中学 | 1 | 34 | 23 | 8 | |
初中语文201004 | 徐州市开发区中学 | 6 | 132 | 114 | 64 | |
初中语文201003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 63 | 57 | 25 | |
初中语文201002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 21 | 17 | 6 | |
初中语文201001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 67 | 57 | 21 | |
初中英语203008 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 237 | 209 | 97 | |
初中英语203007 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 87 | 78 | 41 | |
初中英语203006 | 徐州市大庙中学 | 1 | 35 | 22 | 7 | |
初中英语203005 | 徐州市西朱中学 | 1 | 131 | 117 | 66 | |
初中英语203004 | 徐州市西朱中学 | 2 | 54 | 49 | 17 | |
初中英语203003 | 徐州市开发区中学 | 5 | 234 | 209 | 100 | |
初中英语203002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 74 | 63 | 33 | |
初中英语203001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 78 | 67 | 35 | |
初中音乐210001 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 56 | 52 | 27 | |
初中信息技术213002 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 12 | 10 | 4 | |
初中信息技术213001 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 20 | 18 | 10 | |
初中物理204003 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 24 | 20 | 9 | |
初中物理204002 | 徐州市开发区中学 | 4 | 97 | 80 | 50 | |
初中物理204001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 5 | 125 | 112 | 58 | |
初中体育211008 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 187 | 173 | 73 | |
初中体育211007 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 18 | 16 | 2 | |
初中体育211006 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 16 | 13 | 7 | |
初中体育211005 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 17 | 16 | 9 | |
初中体育211004 | 徐州市大庙中学 | 1 | 19 | 17 | 7 | |
初中体育211003 | 徐州市开发区中学 | 2 | 46 | 40 | 23 | |
初中体育211002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 31 | 25 | 5 | |
初中体育211001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 89 | 82 | 40 | |
初中数学202009 | 徐州市毛庄中学 | 3 | 238 | 208 | 118 | |
初中数学202008 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 40 | 33 | 15 | |
初中数学202007 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 343 | 309 | 173 | |
初中数学202006 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 65 | 55 | 31 | |
初中数学202005 | 徐州市大庙中学 | 1 | 19 | 17 | 4 | |
初中数学202004 | 徐州市西朱中学 | 2 | 40 | 36 | 19 | |
初中数学202003 | 徐州市开发区中学 | 5 | 149 | 134 | 79 | |
初中数学202002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 123 | 108 | 49 | |
初中数学202001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 64 | 56 | 20 | |
初中生物207006 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
初中生物207005 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 22 | 19 | 8 | |
初中生物207004 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 27 | 22 | 11 | |
初中生物207003 | 徐州市西朱中学 | 1 | 26 | 22 | 11 | |
初中生物207002 | 徐州市开发区中学 | 3 | 120 | 105 | 49 | |
初中生物207001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 84 | 71 | 30 | |
初中美术212002 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 120 | 110 | 49 | |
初中美术212001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 128 | 115 | 62 | |
初中历史208006 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 25 | 21 | 10 | |
初中历史208005 | 徐州市大庙中学 | 1 | 27 | 24 | 9 | |
初中历史208004 | 徐州市西朱中学 | 1 | 24 | 23 | 12 | |
初中历史208003 | 徐州市开发区中学 | 3 | 100 | 88 | 57 | |
初中历史208002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 25 | 22 | 14 | |
初中历史208001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 96 | 89 | 51 | |
初中化学205003 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 71 | 60 | 37 | |
初中化学205002 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 81 | 73 | 43 | |
初中化学205001 | 徐州市开发区中学 | 1 | 159 | 136 | 67 | |
初中地理209004 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 21 | 20 | 8 | |
初中地理209003 | 徐州市开发区中学 | 2 | 73 | 61 | 24 | |
初中地理209002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 63 | 55 | 30 | |
初中地理209001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 34 | 27 | 11 |
原标题:2021年徐州经济技术开发区在编教师招聘网上报名系统
文章来源:http://2021zp.xzkfq.cn:1004/index.aspx