科目 | 学校 | 招考数量 | 全部报名 | 已网上审核通过 | 已缴费 | 已现场审核通过 |
合计 | 296 | 9260 | 8365 | 4233 | 0 | |
小学语文101018 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 414 | 384 | 208 | |
小学语文101017 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 7 | 136 | 125 | 51 | |
小学语文101016 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 435 | 390 | 206 | |
小学语文101015 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 26 | 18 | 9 | |
小学语文101014 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
小学语文101013 | 徐州市金龙湖小学 | 8 | 163 | 148 | 101 | |
小学语文101012 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 146 | 140 | 76 | |
小学语文101011 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 202 | 168 | 84 | |
小学语文101010 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 8 | 7 | 2 | |
小学语文101009 | 徐州市西朱小学 | 1 | 10 | 9 | 3 | |
小学语文101008 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 208 | 177 | 87 | |
小学语文101007 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 20 | 18 | 7 | |
小学语文101006 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 11 | 8 | 1 | |
小学语文101005 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 213 | 189 | 91 | |
小学语文101004 | 徐州市长安路学校 | 4 | 56 | 47 | 26 | |
小学语文101003 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 21 | 17 | 9 | |
小学语文101002 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 110 | 93 | 37 | |
小学语文101001 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 106 | 92 | 43 | |
小学英语103009 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 138 | 125 | 69 | |
小学英语103008 | 徐州市金龙湖小学 | 1 | 170 | 159 | 99 | |
小学英语103007 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 91 | 89 | 58 | |
小学英语103005 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 134 | 125 | 67 | |
小学英语103004 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 38 | 32 | 16 | |
小学英语103002 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 136 | 129 | 70 | |
小学英语103001 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 81 | 69 | 34 | |
小学音乐110004 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 73 | 65 | 32 | |
小学音乐110003 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 76 | 72 | 48 | |
小学音乐110002 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 30 | 26 | 5 | |
小学音乐110001 | 徐州市长安路学校 | 2 | 67 | 60 | 34 | |
小学信息技术113002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 12 | 11 | 2 | |
小学信息技术113001 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 33 | 27 | 10 | |
小学体育111006 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 50 | 42 | 24 | |
小学体育111005 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 24 | 14 | 1 | |
小学体育111004 | 徐州经济技术开发区李庄小学 | 2 | 15 | 14 | 8 | |
小学体育111003 | 徐州市金龙湖小学 | 4 | 57 | 50 | 22 | |
小学体育111002 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
小学体育111001 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 23 | 20 | 6 | |
小学数学102013 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 267 | 239 | 108 | |
小学数学102012 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 53 | 45 | 21 | |
小学数学102011 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 55 | 49 | 19 | |
小学数学102010 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 25 | 21 | 8 | |
小学数学102009 | 徐州市金龙湖小学 | 1 | 305 | 286 | 173 | |
小学数学102008 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 328 | 305 | 171 | |
小学数学102007 | 徐州市荆山小学 | 1 | 22 | 19 | 7 | |
小学数学102006 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 256 | 234 | 112 | |
小学数学102005 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 24 | 20 | 6 | |
小学数学102004 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 254 | 237 | 117 | |
小学数学102003 | 徐州市长安路学校 | 2 | 50 | 47 | 24 | |
小学数学102002 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 256 | 226 | 121 | |
小学数学102001 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 141 | 127 | 65 | |
小学美术112003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 77 | 69 | 30 | |
小学美术112002 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 153 | 139 | 77 | |
小学美术112001 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 73 | 68 | 31 | |
小学科学114006 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
小学科学114005 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 16 | 13 | 5 | |
小学科学114004 | 徐州市荆山小学 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
小学科学114003 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
小学科学114002 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
小学科学114001 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 26 | 23 | 14 | |
特殊教育115001 | 徐州经济技术开发区特殊教育学校 | 4 | 52 | 45 | 20 | |
高中政治306001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 16 | 15 | 6 | |
高中语文301001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 4 | 27 | 23 | 10 | |
高中物理304001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 26 | 26 | 15 | |
高中数学302001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 4 | 58 | 54 | 30 | |
高中生物307001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 77 | 71 | 23 | |
高中历史308001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 3 | 62 | 59 | 29 | |
高中地理309001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 43 | 41 | 21 | |
初中政治206009 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 10 | 7 | 5 | |
初中政治206008 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 9 | 6 | 4 | |
初中政治206007 | 徐州市大黄山中学 | 2 | 31 | 28 | 13 | |
初中政治206006 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 15 | 11 | 6 | |
初中政治206005 | 徐州市开发区中学 | 1 | 24 | 24 | 10 | |
初中政治206004 | 徐州市开发区中学 | 3 | 28 | 24 | 10 | |
初中政治206003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 22 | 21 | 10 | |
初中政治206002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
初中政治206001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 24 | 24 | 18 | |
初中语文201015 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 1 | 1 | ||
初中语文201014 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 8 | 7 | 3 | |
初中语文201013 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 1 | 1 | ||
初中语文201012 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
初中语文201011 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
初中语文201010 | 徐州市大黄山中学 | 8 | 59 | 53 | 27 | |
初中语文201009 | 徐州市大庙中学 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
初中语文201008 | 徐州市大庙中学 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
初中语文201007 | 徐州市西朱中学 | 1 | 7 | 2 | 1 | |
初中语文201006 | 徐州市西朱中学 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
初中语文201005 | 徐州市开发区中学 | 1 | 16 | 10 | 2 | |
初中语文201004 | 徐州市开发区中学 | 6 | 84 | 79 | 48 | |
初中语文201003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 28 | 22 | 10 | |
初中语文201002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 14 | 12 | 4 | |
初中语文201001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 36 | 34 | 12 | |
初中英语203008 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 131 | 119 | 61 | |
初中英语203007 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 46 | 42 | 21 | |
初中英语203006 | 徐州市大庙中学 | 1 | 16 | 9 | 2 | |
初中英语203005 | 徐州市西朱中学 | 1 | 87 | 75 | 43 | |
初中英语203004 | 徐州市西朱中学 | 2 | 23 | 20 | 6 | |
初中英语203003 | 徐州市开发区中学 | 5 | 149 | 136 | 66 | |
初中英语203002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 35 | 32 | 19 | |
初中英语203001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 45 | 43 | 21 | |
初中音乐210001 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 35 | 33 | 16 | |
初中信息技术213002 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
初中信息技术213001 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 15 | 13 | 7 | |
初中物理204003 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 13 | 12 | 2 | |
初中物理204002 | 徐州市开发区中学 | 4 | 54 | 50 | 32 | |
初中物理204001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 5 | 75 | 66 | 35 | |
初中体育211008 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 137 | 128 | 53 | |
初中体育211007 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 8 | 6 | 1 | |
初中体育211006 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
初中体育211005 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 7 | 7 | 5 | |
初中体育211004 | 徐州市大庙中学 | 1 | 8 | 7 | 4 | |
初中体育211003 | 徐州市开发区中学 | 2 | 29 | 25 | 16 | |
初中体育211002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 18 | 16 | 1 | |
初中体育211001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 68 | 64 | 23 | |
初中数学202009 | 徐州市毛庄中学 | 3 | 141 | 129 | 80 | |
初中数学202008 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 15 | 13 | 3 | |
初中数学202007 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 221 | 205 | 102 | |
初中数学202006 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 31 | 27 | 16 | |
初中数学202005 | 徐州市大庙中学 | 1 | 14 | 14 | 4 | |
初中数学202004 | 徐州市西朱中学 | 2 | 17 | 14 | 6 | |
初中数学202003 | 徐州市开发区中学 | 5 | 101 | 93 | 53 | |
初中数学202002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 68 | 62 | 25 | |
初中数学202001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 31 | 31 | 12 | |
初中生物207006 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 9 | 9 | 4 | |
初中生物207005 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
初中生物207004 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 13 | 11 | 4 | |
初中生物207003 | 徐州市西朱中学 | 1 | 12 | 10 | 3 | |
初中生物207002 | 徐州市开发区中学 | 3 | 74 | 67 | 28 | |
初中生物207001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 46 | 39 | 15 | |
初中美术212002 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 72 | 68 | 26 | |
初中美术212001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 93 | 85 | 44 | |
初中历史208006 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 14 | 14 | 9 | |
初中历史208005 | 徐州市大庙中学 | 1 | 16 | 12 | 5 | |
初中历史208004 | 徐州市西朱中学 | 1 | 13 | 10 | 7 | |
初中历史208003 | 徐州市开发区中学 | 3 | 68 | 65 | 39 | |
初中历史208002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 17 | 15 | 10 | |
初中历史208001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 68 | 66 | 41 | |
初中化学205003 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 38 | 34 | 17 | |
初中化学205002 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 54 | 50 | 29 | |
初中化学205001 | 徐州市开发区中学 | 1 | 108 | 100 | 46 | |
初中地理209004 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 15 | 15 | 2 | |
初中地理209003 | 徐州市开发区中学 | 2 | 45 | 40 | 16 | |
初中地理209002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 43 | 40 | 20 | |
初中地理209001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 19 | 18 | 9 |
原标题:2021年徐州经济技术开发区在编教师招聘网上报名系统
文章来源:http://2021zp.xzkfq.cn:1004/index.aspx