2020年教师编招聘试讲递补人员名单 | ||||
准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩(综合素质成绩) | |
2 | 冠县一中 | 高中语文教师 | 73.40 | 递补 |
2 | 冠县一中 | 高中数学教师 | 71.20 | 递补 |
2 | 武训高中 | 高中政治教师 | 71.50 | 递补 |
2 | 高中 | 高中地理教师 | 66.60 | 递补 |
2 | 高中 | 高中地理教师 | 66.50 | 递补 |
2 | 高中 | 高中地理教师 | 66.30 | 递补 |
2 | 高中 | 高中生物教师 | 66.80 | 递补 |
2 | 高中 | 高中生物教师 | 66.80 | 递补 |
2 | 高中 | 高中生物教师 | 66.50 | 递补 |
2 | 高中 | 高中生物教师 | 66.40 | 递补 |
2 | 初中 | 初中语文教师1 | 68.30 | 递补 |
2 | 初中 | 初中语文教师1 | 68.20 | 递补 |
2 | 初中 | 初中语文教师1 | 67.80 | 递补 |
2 | 初中 | 初中语文教师2 | 72.80 | 递补 |
2 | 初中 | 初中数学教师1 | 66.50 | 递补 |
2 | 初中 | 初中数学教师1 | 66.50 | 递补 |
2 | 初中 | 初中数学教师2 | 74.50 | 递补 |
2 | 初中 | 初中数学教师2 | 74.40 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师1 | 68.90 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师1 | 68.80 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师1 | 68.80 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师1 | 68.80 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师1 | 68.70 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师1 | 68.70 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师1 | 68.00 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师1 | 68.00 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师2 | 72.50 | 递补 |
2 | 初中 | 初中英语教师2 | 71.80 | 递补 |
2 | 初中 | 初中地理教师 | 65.70 | 递补 |
2 | 初中 | 初中物理教师 | 61.70 | 递补 |
2 | 初中 | 初中生物教师 | 68.00 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 69.60 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 68.90 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 68.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 68.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师1 | 68.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师3 | 67.40 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师3 | 67.40 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师3 | 67.40 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师3 | 67.20 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师3 | 67.00 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师3 | 66.90 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师3 | 66.80 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师3 | 66.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师4 | 70.90 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师4 | 70.60 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师4 | 70.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师7 | 68.70 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师7 | 68.40 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师7 | 67.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学语文教师8 | 68.00 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 62.60 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 62.60 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 62.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 62.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 62.00 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 61.70 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师1 | 61.70 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师3 | 60.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师3 | 60.10 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学数学教师4 | 67.80 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学英语教师3 | 66.10 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学英语教师3 | 65.40 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学英语教师4 | 68.20 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学英语教师4 | 68.00 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学音乐教师 | 56.90 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学专业体育教师1 | 49.30 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学专业体育教师1 | 47.96 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学专业体育教师2 | 65.50 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学专业体育教师3 | 55.87 | 递补 |
2 | 县直小学 | 小学美术教师 | 63.80 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 68.90 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 68.90 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 68.80 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 68.70 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师1 | 68.60 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师2 | 67.50 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师2 | 66.70 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师3 | 68.70 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师3 | 68.70 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师3 | 68.50 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师3 | 68.30 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师3 | 68.30 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师3 | 68.20 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师3 | 68.20 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学语文教师4 | 68.00 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师1 | 60.80 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师1 | 60.70 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师1 | 60.70 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师2 | 63.60 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师2 | 63.40 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师2 | 63.20 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师3 | 61.20 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师3 | 61.10 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师3 | 60.90 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师3 | 60.90 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师3 | 60.90 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学数学教师3 | 60.90 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师1 | 57.60 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师1 | 57.30 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师1 | 55.40 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师2 | 60.30 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师3 | 55.20 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师3 | 53.90 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师3 | 53.50 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师4 | 62.80 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师4 | 62.60 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学音乐教师 | 45.00 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学音乐教师 | 44.80 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学音乐教师 | 42.80 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学音乐教师 | 42.20 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 59.70 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学公共体育教师 | 62.20 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师1 | 35.98 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师2 | 57.23 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师2 | 54.82 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师2 | 54.54 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师2 | 54.21 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师3 | 55.34 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师3 | 54.63 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师3 | 53.91 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师4 | 45.14 | 递补 |
2 | 乡镇小学 | 小学专业体育教师4 | 43.39 | 递补 |
2 | 职业教育中心 | 英语教师 | 56.30 | 递补 |
注:以上人员须于2020年8月9日下午18点前将资格审查材料按报考岗位分别发送到指定邮箱。所需材料及邮箱地址见冠县人才网8月4日公布的资格审查公告。逾期未发送者视为自动放弃,不再另行通知。递补只进行一次。 |
原标题:2020年教师编招聘试讲递补人员名单
文章来源:http://gx.lc-rc.com/news/7117.html