面试室 | 面试序号 | 成绩 |
一 | 1 | 87.7 |
一 | 2 | 84.76 |
一 | 3 | 87.48 |
一 | 4 | 86.56 |
一 | 5 | 84.94 |
一 | 6 | 87.64 |
一 | 7 | 87.86 |
一 | 8 | 88.52 |
一 | 9 | 88.06 |
二 | 1 | 86.38 |
二 | 2 | 91.42 |
二 | 3 | 85.76 |
二 | 4 | 88.66 |
二 | 5 | 84.3 |
二 | 6 | 87.7 |
二 | 7 | 90.14 |
二 | 8 | 85.1 |
二 | 9 | 86.02 |
二 | 10 | 81.16 |
二 | 11 | 84.22 |
三 | 1 | 85.42 |
三 | 2 | 90 |
三 | 3 | 87.6 |
三 | 4 | 85.5 |
三 | 5 | 86.64 |
三 | 6 | 87.8 |
三 | 7 | 85.7 |
三 | 8 | 90.6 |
三 | 9 | 84.5 |
三 | 10 | 86.88 |
三 | 11 | 87.6 |
三 | 12 | 88.82 |
原标题:2020年鱼台县职业中等专业学校引进优秀人才面试成绩公示
文章来源:http://www.yutai.gov.cn/art/2020/8/1/art_37075_2599530.html?xxgkhide=1