最近更新时间2020-010-15 12:2:35
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
山东泰山技师学院 | 101语文教学 | 1 | 1 | 1 |
山东泰山技师学院 | 102数学教学 | 1 | 0 | 0 |
山东泰山技师学院 | 103音乐教学 | 1 | 11 | 7 |
山东泰山技师学院 | 104英语教学 | 2 | 2 | 0 |
山东泰山技师学院 | 105焊接教学 | 1 | 10 | 7 |
山东泰山技师学院 | 106机器人教学 | 1 | 78 | 55 |
山东泰山技师学院 | 107网络教学 | 1 | 46 | 23 |
山东泰山技师学院 | 108服装教学 | 1 | 21 | 15 |
山东泰山技师学院 | 109舞蹈教学 | 1 | 24 | 21 |
山东泰山技师学院 | 110财务管理 | 1 | 13 | 9 |
市人民医院 | 201信息管理 | 2 | 10 | 4 |
市人民医院 | 202财务管理 | 2 | 29 | 19 |
市人民医院 | 203病案管理 | 2 | 6 | 3 |
市人民医院 | 301影像 | 5 | 6 | 5 |
市人民医院 | 302病理 | 2 | 2 | 1 |
市人民医院 | 303医疗设备管理 | 1 | 0 | 0 |
市人民医院 | 304临床 | 10 | 0 | 0 |
市人民医院 | 305麻醉 | 2 | 0 | 0 |
市人民医院 | 306临床 | 1 | 0 | 0 |
市人民医院 | 307临床 | 2 | 0 | 0 |
市人民医院 | 308临床 | 1 | 0 | 0 |
市人民医院 | 309护理 | 1 | 3 | 0 |
市人民医院 | 310临床 | 9 | 68 | 60 |
市人民医院 | 311院前急救 | 4 | 5 | 5 |
市人民医院 | 312药剂 | 3 | 8 | 7 |
市中医医院 | 204财务管理 | 1 | 61 | 42 |
市中医医院 | 313临床 | 3 | 10 | 5 |
市中医医院 | 314临床 | 1 | 1 | 1 |
市中医医院 | 315临床 | 1 | 2 | 0 |
市中医医院 | 316临床 | 1 | 0 | 0 |
市中医医院 | 317临床 | 1 | 0 | 0 |
市中医医院 | 318临床 | 1 | 1 | 0 |
市中医医院 | 319临床 | 1 | 3 | 2 |
市中医医院 | 320影像 | 4 | 15 | 11 |
市中医医院 | 321临床 | 3 | 2 | 1 |
市疾病预防控制中心 | 322公共卫生 | 2 | 2 | 2 |
市疾病预防控制中心 | 323影像 | 1 | 0 | 0 |
市疾病预防控制中心 | 324临床 | 1 | 3 | 2 |
市疾病预防控制中心 | 325医学检验 | 1 | 5 | 2 |
市疾病预防控制中心 | 326医学检验 | 2 | 23 | 14 |
市精神卫生中心 | 327男护 | 1 | 52 | 39 |
新城街道社区卫生服务中心 | 328临床 | 2 | 19 | 15 |
新城街道社区卫生服务中心 | 329临床 | 1 | 21 | 14 |
新城街道社区卫生服务中心 | 330临床 | 1 | 3 | 3 |
新城街道社区卫生服务中心 | 331临床 | 1 | 2 | 1 |
新城街道社区卫生服务中心 | 332临床 | 1 | 4 | 3 |
新城街道社区卫生服务中心 | 333医学检验 | 1 | 13 | 8 |
新城街道社区卫生服务中心 | 334影像 | 1 | 2 | 2 |
新城街道社区卫生服务中心 | 335护理 | 3 | 141 | 107 |
新城街道社区卫生服务中心 | 336临床 | 1 | 3 | 2 |
新城街道社区卫生服务中心 | 337药剂 | 1 | 13 | 11 |
新城街道社区卫生服务中心 | 338中医医疗 | 1 | 29 | 25 |
老城街道社区卫生服务中心 | 339口腔 | 1 | 7 | 7 |
老城街道社区卫生服务中心 | 340临床 | 1 | 1 | 1 |
老城街道社区卫生服务中心 | 341中医医疗 | 1 | 6 | 5 |
老城街道社区卫生服务中心 | 342临床 | 1 | 15 | 10 |
王瓜店街道社区卫生服务中心 | 343医学检验 | 1 | 14 | 9 |
王瓜店街道社区卫生服务中心 | 344影像 | 1 | 19 | 14 |
仪阳街道卫生院 | 345临床 | 1 | 2 | 2 |
仪阳街道卫生院 | 346临床 | 2 | 6 | 6 |
仪阳街道卫生院 | 347护理 | 1 | 128 | 97 |
仪阳街道卫生院 | 348医学检验 | 1 | 7 | 4 |
仪阳街道卫生院 | 349影像 | 1 | 0 | 0 |
潮泉镇卫生院 | 350影像 | 1 | 6 | 4 |
潮泉镇卫生院 | 351口腔 | 1 | 3 | 3 |
潮泉镇卫生院 | 352临床 | 1 | 10 | 8 |
湖屯镇卫生院 | 353医学检验 | 1 | 3 | 2 |
湖屯镇卫生院 | 354影像 | 1 | 18 | 11 |
湖屯镇卫生院 | 355公共卫生 | 1 | 0 | 0 |
石横镇卫生院 | 356公共卫生 | 1 | 0 | 0 |
石横镇卫生院 | 357临床 | 1 | 0 | 0 |
石横镇卫生院 | 358中医医疗 | 1 | 7 | 5 |
石横镇卫生院 | 359医学检验 | 1 | 3 | 2 |
桃园镇卫生院 | 360口腔 | 1 | 3 | 1 |
桃园镇卫生院 | 361护理 | 1 | 10 | 10 |
桃园镇卫生院 | 362临床 | 1 | 6 | 4 |
桃园镇卫生院 | 363临床 | 1 | 2 | 1 |
王庄镇卫生院 | 364临床 | 1 | 2 | 1 |
王庄镇卫生院 | 365护理 | 1 | 20 | 15 |
王庄镇卫生院 | 366医学检验 | 1 | 3 | 3 |
安临站镇卫生院 | 367药剂 | 1 | 9 | 7 |
安临站镇卫生院 | 368影像 | 1 | 8 | 6 |
安临站镇卫生院 | 369中医医疗 | 1 | 2 | 1 |
安临站镇卫生院 | 370临床 | 2 | 4 | 3 |
孙伯镇卫生院 | 371影像 | 1 | 5 | 2 |
孙伯镇卫生院 | 372口腔 | 1 | 2 | 0 |
孙伯镇卫生院 | 373医学检验 | 1 | 1 | 1 |
孙伯镇卫生院 | 374临床 | 1 | 3 | 2 |
孙伯镇卫生院 | 375护理 | 1 | 56 | 44 |
安驾庄镇卫生院 | 376临床 | 1 | 2 | 1 |
安驾庄镇卫生院 | 377临床 | 1 | 4 | 3 |
安驾庄镇卫生院 | 378临床 | 1 | 4 | 4 |
安驾庄镇卫生院 | 379口腔 | 1 | 4 | 3 |
安驾庄镇卫生院 | 380中医医疗 | 1 | 6 | 5 |
汶阳镇卫生院 | 381临床 | 1 | 0 | 0 |
汶阳镇卫生院 | 382口腔 | 1 | 4 | 3 |
汶阳镇卫生院 | 383医学检验 | 1 | 6 | 4 |
汶阳镇卫生院 | 384针灸推拿 | 1 | 7 | 7 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://qzpta6.chinasyks.org.cn/New_tafcws/info.html