滨州经济技术开发区2020年招聘教师报名审核通过情况每日统计(26日) | |||||||
提醒:各位报考人员请根据条件、标准,尽早完成报名提交,以免28日出现集中提交。因网络拥挤,造成报名提交失败,责任自负。 | |||||||
序号 | 招聘工作单位 | 岗位名称 | 岗位方向 | 岗位代码 | 招聘人数 | 截止26日报名通过人员 | 备注 |
1 | 中海中学 | 初中语文 | 普通 | ZHZX001 | 3 | 26 | |
2 | 中海中学 | 初中语文 | 高校 | ZHZX002 | 6 | 35 | |
3 | 中海中学 | 初中语文 | 双一流 | ZHZX003 | 1 | 0 | |
4 | 中海中学 | 初中数学 | 普通 | ZHZX004 | 3 | 32 | |
5 | 中海中学 | 初中数学 | 高校 | ZHZX005 | 5 | 32 | |
6 | 中海中学 | 初中数学 | 双一流 | ZHZX006 | 1 | 0 | |
7 | 中海中学 | 初中英语 | 普通 | ZHZX007 | 2 | 50 | |
8 | 中海中学 | 初中英语 | 高校 | ZHZX008 | 2 | 29 | |
9 | 中海中学 | 初中英语 | 双一流 | ZHZX009 | 1 | 0 | |
10 | 中海中学 | 初中思品 | 普通 | ZHZX010 | 1 | 15 | |
11 | 中海中学 | 初中思品 | 高校 | ZHZX011 | 2 | 7 | |
12 | 中海中学 | 初中历史 | 普通 | ZHZX012 | 1 | 16 | |
13 | 中海中学 | 初中历史 | 高校 | ZHZX013 | 1 | 7 | |
14 | 中海中学 | 初中地理 | 普通 | ZHZX014 | 1 | 8 | |
15 | 中海中学 | 初中地理 | 高校 | ZHZX015 | 1 | 9 | |
16 | 中海中学 | 初中物理 | 普通 | ZHZX016 | 1 | 9 | |
17 | 中海中学 | 初中物理 | 高校 | ZHZX017 | 1 | 9 | |
18 | 中海中学 | 初中生物 | 普通 | ZHZX018 | 1 | 19 | |
19 | 中海中学 | 初中生物 | 高校 | ZHZX019 | 1 | 22 | |
20 | 中海中学 | 初中体育 | 普通 | ZHZX020 | 1 | 31 | |
21 | 中海中学 | 初中体育 | 高校 | ZHZX021 | 1 | 33 | |
22 | 中海中学 | 初中音乐 | 普通 | ZHZX022 | 1 | 26 | |
23 | 中海中学 | 初中美术 | 普通 | ZHZX023 | 1 | 51 | |
24 | 开发区第一中学 | 小学语文 | 普通 | KFQYZ001 | 2 | 41 | |
25 | 开发区第一中学 | 小学语文 | 高校 | KFQYZ002 | 3 | 12 | |
26 | 开发区第一中学 | 小学语文 | 基层16 | KFQYZ003 | 1 | 1 | |
27 | 开发区第一中学 | 小学数学 | 普通 | KFQYZ004 | 2 | 20 | |
28 | 开发区第一中学 | 小学数学 | 高校 | KFQYZ005 | 2 | 12 | |
29 | 开发区第一中学 | 小学数学 | 基层16 | KFQYZ006 | 1 | 2 | |
30 | 开发区第一中学 | 小学数学 | 基层15 | KFQYZ007 | 1 | 1 | |
31 | 开发区第一中学 | 小学英语 | 普通 | KFQYZ008 | 1 | 8 | |
32 | 开发区第一中学 | 小学英语 | 高校 | KFQYZ009 | 1 | 5 | |
33 | 开发区第一中学 | 小学科学 | 普通 | KFQYZ010 | 1 | 15 | |
34 | 开发区第一中学 | 小学科学 | 高校 | KFQYZ011 | 1 | 8 | |
35 | 开发区第一中学 | 小学音乐 | 普通 | KFQYZ012 | 1 | 17 | |
36 | 开发区第一中学 | 小学音乐 | 高校 | KFQYZ013 | 1 | 20 | |
37 | 开发区第一中学 | 小学美术 | 普通 | KFQYZ014 | 1 | 34 | |
38 | 开发区第一中学 | 小学体育 | 普通 | KFQYZ015 | 1 | 20 | |
39 | 开发区第一中学 | 小学信息技术 | 普通 | KFQYZ016 | 1 | 23 | |
40 | 开发区第一中学 | 小学信息技术 | 高校 | KFQYZ017 | 1 | 22 | |
41 | 中海小学 | 小学语文 | 普通 | ZHXX001 | 1 | 12 | |
42 | 中海小学 | 小学数学 | 普通 | ZHXX002 | 1 | 7 | |
43 | 中海小学 | 小学英语 | 普通 | ZHXX003 | 1 | 14 | |
44 | 区实验幼儿园 | 幼儿园 | 普通 | YEY001 | 3 | 63 | |
45 | 区实验幼儿园 | 幼儿园 | 高校 | YEY002 | 6 | 50 | |
46 | 区实验幼儿园分园 | 幼儿园 | 普通 | YEY003 | 3 | 42 | |
47 | 区实验幼儿园分园 | 幼儿园 | 高校 | YEY004 | 7 | 32 | |
48 | 杜店街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 普通 | YEY005 | 3 | 37 | |
49 | 杜店街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 高校 | YEY006 | 6 | 20 | |
50 | 沙河街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 普通 | YEY007 | 3 | 39 | |
51 | 沙河街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 高校 | YEY008 | 6 | 12 | |
52 | 里则街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 普通 | YEY009 | 3 | 53 | |
53 | 里则街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 高校 | YEY010 | 6 | 20 | |
54 | 开发区公办幼儿园 | 幼儿园 | 高校 | YEY011 | 4 | 3 | |
合计 | 1131 |
原标题:滨州经济技术开发区2020年招聘教师报名审核通过情况每日统计(26日)
文章来源:http://zp.8ycn.cn/index/article/detail.html?id=72