导航

2020济南槐荫区教体局所属学校(幼儿园)招聘385人报名人数统计「截至7月29日16:00」

2020-07-29 17:45:40 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

点击下载2020济南市槐荫区教师招聘考试报名人数统计(截止到7月29日16点)

 

招考单位 职位代码 职位名称 计划招考人数 资格终审人数 缴费人数 报名成功人数
待审 审核通过 审核不通过 待缴费 已缴费
(幼儿园)1组 10258 幼儿园教师[10258] 14 28 142 4 37 105 105
(幼儿园)2组 10262 幼儿园教师[10262] 14 8 138 3 53 85 85
(幼儿园)3组 10264 幼儿园教师[10264] 15 3 159 3 56 103 103
(幼儿园)4组 10267 幼儿园教师[10267] 16 27 149 1 47 102 102
(幼儿园)5组 10269 幼儿园教师[10269] 15 0 148 1 53 95 95
(幼儿园)6组 10273 幼儿园教师[10273] 14 0 172 4 74 98 98
(幼儿园)7组 10275 幼儿园教师[10275] 15 1 143 0 51 92 92
(幼儿园)8组 10278 幼儿园教师[10278] 15 1 229 4 96 133 133
(幼儿园)9组 10280 幼儿园教师[10280] 15 0 175 3 67 108 108
(幼儿园)10组 10282 幼儿园教师[10282] 17 1 183 2 55 128 128
(中小学)1组 10287 初中语文教师[10287] 6 5 135 10 62 73 73
(中小学)2组 10290 初中语文教师[10290] 5 6 78 6 39 39 39
(中小学)3组 10293 初中物理教师[10293] 4 4 165 4 68 97 97
(中小学)4组 10297 初中数学教师[10297] 6 39 74 4 37 37 37
(中小学)5组 10301 初中数学教师[10301] 4 0 46 2 27 19 19
(中小学)5组 10304 初中数学教师(兼职会计)[10304] 1 0 33 2 17 16 16
(中小学)6组 10305 初中英语教师[10305] 4 2 118 3 59 59 59
(中小学)7组 10307 初中英语教师[10307] 7 15 215 3 105 110 110
(中小学)8组 10309 初中道德与法治教师[10309] 2 23 129 4 51 78 78
(中小学)8组 10311 初中地理教师[10311] 1 26 55 0 19 36 36
(中小学)8组 10312 初中化学教师[10312] 3 69 208 1 114 94 94
(中小学)8组 10315 初中历史教师[10315] 1 45 26 0 5 21 21
(中小学)8组 10316 初中生物教师[10316] 1 9 122 1 66 56 56
(中小学)9组 10317 小学语文教师[10317] 9 17 108 7 47 61 61
(中小学)10组 10319 小学语文教师[10319] 9 2 83 6 33 50 50
(中小学)11组 10322 小学语文教师[10322] 9 17 67 7 18 49 49
(中小学)12组 10326 小学语文教师[10326] 9 0 81 10 26 55 55
(中小学)13组 10331 小学语文教师[10331] 9 1 64 3 33 31 31
(中小学)14组 10337 小学语文教师[10337] 9 0 62 3 35 27 27
(中小学)15组 10342 小学语文教师[10342] 8 3 39 4 12 27 27
(中小学)16组 10347 小学语文教师[10347] 8 1 45 9 14 31 31
(中小学)17组 10353 小学数学教师[10353] 8 2 62 16 24 38 38
(中小学)18组 10356 小学数学教师[10356] 9 1 58 15 25 33 33
(中小学)19组 10359 小学数学教师[10359] 8 1 65 7 25 40 40
(中小学)20组 10364 小学数学教师[10364] 9 1 62 8 25 37 37
(中小学)21组 10368 小学数学教师[10368] 3 1 16 4 10 6 6
(中小学)21组 10371 小学数学教师(兼职会计)[10371] 5 2 207 10 85 122 122
(中小学)22组 10376 小学英语教师[10376] 8 33 148 10 51 97 97
(中小学)23组 10380 小学英语教师[10380] 7 31 91 2 34 57 57
(中小学)24组 10386 初中音乐教师(声乐方向)[10386] 1 0 49 0 15 34 34
(中小学)24组 10388 小学音乐教师(声乐方向)[10388] 2 0 85 0 33 52 52
(中小学)24组 10389 小学音乐教师(键盘方向)[10389] 2 0 59 0 18 41 41
(中小学)24组 10391 小学音乐教师(舞蹈方向)[10391] 6 1 81 2 35 46 46
(中小学)25组 10397 初中体育教师(普通体育)[10397] 2 18 76 2 34 42 42
(中小学)25组 10399 小学体育教师(网球方向)[10399] 1 4 25 2 12 13 13
(中小学)25组 10400 小学体育教师(篮球方向)[10400] 4 16 53 1 15 38 38
(中小学)25组 10404 小学体育教师(排球方向)[10404] 2 4 25 1 13 12 12
(中小学)25组 10406 小学体育教师(乒乓球方向)[10406] 1 1 25 0 14 11 11
(中小学)25组 10407 小学体育教师(田径方向)[10407] 4 18 63 3 23 40 40
(中小学)25组 10411 小学体育教师(武术方向)[10411] 4 11 53 0 19 34 34
(中小学)25组 10415 小学体育教师(羽毛球方向)[10415] 1 7 23 0 7 16 16
(中小学)25组 10416 小学体育教师(足球方向)[10416] 4 12 54 1 27 27 27
(中小学)26组 10420 小学美术教师(普通美术)[10420] 6 90 751 28 350 401 401
(中小学)26组 10426 小学美术教师(国画方向)[10426] 1 5 79 3 44 35 35
(中小学)26组 10427 小学美术教师(书法方向)[10427] 2 16 98 3 45 53 53
(中小学)27组 10429 初中信息技术教师[10429] 3 15 95 6 31 64 64
(中小学)27组 10432 小学信息技术教师[10432] 7 23 192 6 64 128 128
(中小学)27组 10438 小学信息技术教师(人工智能方向)[10438] 1 1 12 0 7 5 5
(中小学)27组 10439 小学信息技术教师(兼职会计)[10439] 2 3 30 2 10 20 20
(中小学)28组 10441 小学科学教师[10441] 4 27 106 21 65 41 41
(中小学)28组 10445 小学道德与法治教师[10445] 2 13 87 6 55 32 32
(中小学)28组 10446 特殊教育教师[10446] 1 1 17 1 13 4 4

原标题:槐荫区教育和体育局所属学校(幼儿园)公开招聘人员笔试报名通知

文章来源:http://www.huaiyin.gov.cn/art/2020/7/27/art_45389_4541684.html?xxgkhide=1

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈