导航

2020济南莱芜区部分学校(幼儿园)招聘126人报名情况统计「截至7月29日11:20」

2020-07-29 14:07:35 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

点击下载:2020济南市莱芜区教师招聘考试报名人数统计(截止到7月29日11点)

济南市莱芜区部分学校(幼儿园)公开招聘报名情况统计(截止7月29日上午11:20)
招考单位 职位代码 职位名称 计划招考人数 资格终审人数 缴费人数
待审 审核通过 审核不通过 待缴费 已缴费
莱芜区初中 10616 初中化学教师合并岗位A[10616] 1 0 15 3 6 9
莱芜区初中 10617 初中化学教师合并岗位B[10617] 1 0 15 3 6 9
济南市莱芜区汶源学校(初中部) 10618 初中数学教师[10618] 1 0 10 5 5 5
莱芜区初中 10619 初中物理教师合并岗位A[10619] 1 0 3 0 2 1
莱芜区初中 10620 初中物理教师合并岗位B[10620] 1 0 2 0 0 2
济南市莱芜区和庄镇中心中学 10621 初中思想政治教师[10621] 1 0 2 1 0 2
莱芜区初中 10622 初中英语教师合并岗位A[10622] 2 0 7 2 3 4
莱芜区初中 10623 初中英语教师合并岗位B[10623] 2 0 28 3 15 13
莱芜区初中 10624 初中语文教师合并岗位A[10624] 1 0 2 1 2 0
莱芜区初中 10625 初中语文教师合并岗位B[10625] 1 0 6 0 3 3
莱芜区小学 10626 小学数学教师合并岗位A[10626] 2 0 17 4 6 11
莱芜区小学 10627 小学数学教师合并岗位B[10627] 2 0 25 17 13 12
济南市莱芜区凤城街道叶家庄小学 10628 小学数学教师[10628] 1 0 0 4 0 0
莱芜区小学 10629 小学信息技术教师合并岗位A[10629] 1 2 12 3 7 5
莱芜区小学 10630 小学信息技术教师合并岗位B[10630] 1 7 34 13 19 15
济南市莱芜吐丝口小学 10631 小学信息技术教师[10631] 1 4 7 4 6 1
济南市莱芜区雪野镇房干小学 10632 小学美术教师[10632] 1 0 11 8 7 4
济南市莱芜区胜利小学 10633 小学体育教师[10633] 1 0 7 5 4 3
莱芜区小学 10634 小学音乐教师合并岗位A[10634] 1 0 21 3 11 10
莱芜区小学 10635 小学音乐教师合并岗位B[10635] 1 1 44 2 13 31
济南市莱芜区雪野镇房干小学 10636 小学音乐教师[10636] 1 0 15 9 11 4
莱芜区小学 10637 小学英语教师合并岗位A[10637] 1 2 5 3 1 4
莱芜区小学 10638 小学英语教师合并岗位B[10638] 1 4 28 2 14 14
济南市莱芜区苗山镇见马小学 10639 小学英语教师[10639] 1 1 2 4 1 1
莱芜区小学 10640 小学语文教师合并岗位A[10640] 3 4 24 12 7 17
莱芜区小学 10641 小学语文教师合并岗位B[10641] 3 15 54 11 22 32
济南市莱芜区凤城街道叶家庄小学 10642 小学语文教师合并岗位A[10642] 1 1 0 1 0 0
济南市莱芜区凤城街道叶家庄小学 10643 小学语文教师合并岗位B[10643] 1 1 5 3 3 2
济南市莱芜区羊里镇中心小学 10644 小学语文教师合并岗位A[10644] 1 2 1 3 0 1
济南市莱芜区羊里镇中心小学 10645 小学语文教师合并岗位B[10645] 1 0 1 2 1 0
济南市莱芜区实验幼儿园 10646 幼儿教师岗位A[10646] 5 6 64 18 29 35
济南市莱芜区实验幼儿园 10647 幼儿教师岗位B[10647] 5 0 34 15 15 19
济南市莱芜区实验幼儿园实验小学分园 10648 幼儿教师岗位A[10648] 4 6 27 9 9 18
济南市莱芜区实验幼儿园实验小学分园 10649 幼儿教师岗位B[10649] 4 0 16 4 9 7
济南市莱芜区实验幼儿园莱师附小分园 10650 幼儿教师岗位A[10650] 4 8 34 3 15 19
济南市莱芜区实验幼儿园莱师附小分园 10651 幼儿教师岗位B[10651] 3 0 5 1 2 3
济南市莱芜区实验幼儿园莲河学校分园 10652 幼儿教师岗位A[10652] 4 8 48 10 20 28
济南市莱芜区实验幼儿园莲河学校分园 10653 幼儿教师岗位B[10653] 4 0 22 4 10 12
济南市莱芜区凤城街道中心幼儿园 10654 幼儿教师岗位A[10654] 2 2 19 7 12 7
济南市莱芜区凤城街道中心幼儿园 10655 幼儿教师岗位B[10655] 1 0 2 2 1 1
济南市莱芜区高庄街道中心幼儿园 10656 幼儿教师岗位A[10656] 1 1 11 5 4 7
济南市莱芜区高庄街道中心幼儿园 10657 幼儿教师岗位B[10657] 1 0 1 0 1 0
济南市莱芜区口镇中心幼儿园 10658 幼儿教师岗位A[10658] 2 1 8 1 5 3
济南市莱芜区口镇中心幼儿园 10659 幼儿教师岗位B[10659] 1 0 0 1 0 0
济南市莱芜区羊里镇中心幼儿园 10660 幼儿教师岗位A[10660] 2 1 8 2 3 5
济南市莱芜区羊里镇中心幼儿园 10661 幼儿教师岗位B[10661] 1 0 1 1 1 0
济南市莱芜区牛泉镇中心幼儿园 10662 幼儿教师岗位A[10662] 1 0 4 0 3 1
济南市莱芜区牛泉镇中心幼儿园 10663 幼儿教师岗位B[10663] 1 0 3 1 2 1
济南市莱芜区苗山镇中心幼儿园 10664 幼儿教师岗位A[10664] 1 1 8 3 5 3
济南市莱芜区苗山镇中心幼儿园 10665 幼儿教师岗位B[10665] 1 0 2 1 2 0
济南市莱芜区和庄镇中心幼儿园 10666 幼儿教师[10666] 1 2 3 0 0 3
济南市莱芜区方下镇中心幼儿园 10667 幼儿教师岗位A[10667] 1 2 8 1 2 6
济南市莱芜区方下镇中心幼儿园 10668 幼儿教师岗位B[10668] 1 0 1 0 0 1
济南市莱芜区寨里镇中心幼儿园 10669 幼儿教师岗位A[10669] 1 0 6 3 5 1
济南市莱芜区寨里镇中心幼儿园 10670 幼儿教师岗位B[10670] 1 0 0 1 0 0
济南市莱芜区杨庄镇中心幼儿园 10671 幼儿教师岗位A[10671] 1 2 7 0 4 3
济南市莱芜区杨庄镇中心幼儿园 10672 幼儿教师岗位B[10672] 1 0 2 0 1 1
济南市莱芜区雪野镇中心幼儿园 10673 幼儿教师岗位A[10673] 1 2 7 1 3 4
济南市莱芜区雪野镇中心幼儿园 10674 幼儿教师岗位B[10674] 1 0 1 1 1 0
济南市莱芜区茶业口镇中心幼儿园 10675 幼儿教师岗位A[10675] 1 0 6 0 2 4
济南市莱芜区茶业口镇中心幼儿园 10676 幼儿教师岗位B[10676] 1 0 0 1 0 0
济南市莱芜区大王庄镇中心幼儿园 10677 幼儿教师岗位A[10677] 1 0 5 2 2 3
济南市莱芜区大王庄镇中心幼儿园 10678 幼儿教师岗位B[10678] 1 0 1 0 1 0
济南市莱芜区张家洼街道中心幼儿园 10679 幼儿教师岗位A[10679] 1 5 8 4 4 4
济南市莱芜区张家洼街道中心幼儿园 10680 幼儿教师岗位B[10680] 1 0 0 2 0 0
济南市莱芜职业中等专业学校 10681 语文教师[10681] 1 0 4 1 3 1
济南市莱芜职业中等专业学校 10682 语文教师岗位A[10682] 2 0 2 0 1 1
济南市莱芜职业中等专业学校 10683 语文教师岗位B[10683] 2 0 16 0 10 6
济南市莱芜职业中等专业学校 10684 数学教师岗位A[10684] 3 1 9 0 3 6
济南市莱芜职业中等专业学校 10685 数学教师岗位B[10685] 3 0 5 0 2 3
济南市莱芜职业中等专业学校 10686 英语教师[10686] 1 0 11 0 4 7
济南市莱芜职业中等专业学校 10687 英语教师岗位A[10687] 2 1 4 0 2 2
济南市莱芜职业中等专业学校 10688 英语教师岗位B[10688] 2 0 26 2 19 7
济南市莱芜职业中等专业学校 10689 机电技术应用教师岗位A[10689] 1 0 10 3 7 3
济南市莱芜职业中等专业学校 10690 机电技术应用教师岗位B[10690] 1 0 12 3 7 5
济南市莱芜职业中等专业学校 10691 计算机教师[10691] 2 0 36 6 16 20
济南市莱芜职业中等专业学校 10692 护理教师[10692] 1 0 9 5 2 7
济南市莱芜职业中等专业学校 10693 汽修城轨教师[10693] 2 0 13 4 6 7
济南市莱芜职业中等专业学校 10694 电子商务教师[10694] 1 0 15 8 9 6
济南市莱芜职业中等专业学校 10695 心理学教师[10695] 1 0 19 2 9 10
说明:限2020年全日制高校毕业生(含择业期内未落实工作单位的高校毕业生)是指2018年、2019年、2020年全日制高校毕业未落实工作单位的高校毕业生。

原标题:济南市莱芜区部分学校(幼儿园)公开招聘报名情况统计(截止7月29日上午11:20)

文章来源:http://www.laiwu.gov.cn/art/2020/7/29/art_35262_4544938.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈