点击下载:2020济南市槐荫区教师招聘考试报名人数统计(截止到7月29日11点)
招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 计划招考人数 | 资格终审人数 | 缴费人数 | 报名成功人数 | |||
待审 | 审核通过 | 审核不通过 | 待缴费 | 已缴费 | |||||
(幼儿园)1组 | 10258 | 幼儿园教师[10258] | 14 | 61 | 60 | 3 | 10 | 50 | 50 |
(幼儿园)2组 | 10262 | 幼儿园教师[10262] | 14 | 48 | 42 | 0 | 12 | 30 | 30 |
(幼儿园)3组 | 10264 | 幼儿园教师[10264] | 15 | 46 | 64 | 0 | 8 | 56 | 56 |
(幼儿园)4组 | 10267 | 幼儿园教师[10267] | 16 | 62 | 50 | 0 | 7 | 43 | 43 |
(幼儿园)5组 | 10269 | 幼儿园教师[10269] | 15 | 32 | 55 | 0 | 12 | 43 | 43 |
(幼儿园)6组 | 10273 | 幼儿园教师[10273] | 14 | 70 | 30 | 1 | 6 | 24 | 24 |
(幼儿园)7组 | 10275 | 幼儿园教师[10275] | 15 | 49 | 46 | 0 | 5 | 41 | 41 |
(幼儿园)8组 | 10278 | 幼儿园教师[10278] | 15 | 75 | 77 | 0 | 18 | 59 | 59 |
(幼儿园)9组 | 10280 | 幼儿园教师[10280] | 15 | 64 | 27 | 1 | 3 | 24 | 24 |
(幼儿园)10组 | 10282 | 幼儿园教师[10282] | 17 | 52 | 58 | 0 | 11 | 47 | 47 |
(中小学)1组 | 10287 | 初中语文教师[10287] | 6 | 50 | 37 | 1 | 8 | 29 | 29 |
(中小学)2组 | 10290 | 初中语文教师[10290] | 5 | 41 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 |
(中小学)3组 | 10293 | 初中物理教师[10293] | 4 | 74 | 40 | 0 | 8 | 32 | 32 |
(中小学)4组 | 10297 | 初中数学教师[10297] | 6 | 50 | 27 | 3 | 8 | 19 | 19 |
(中小学)5组 | 10301 | 初中数学教师[10301] | 4 | 21 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 |
(中小学)5组 | 10304 | 初中数学教师(兼职会计)[10304] | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 |
(中小学)6组 | 10305 | 初中英语教师[10305] | 4 | 51 | 32 | 0 | 10 | 22 | 22 |
(中小学)7组 | 10307 | 初中英语教师[10307] | 7 | 83 | 78 | 1 | 23 | 55 | 55 |
(中小学)8组 | 10309 | 初中道德与法治教师[10309] | 2 | 62 | 49 | 0 | 20 | 29 | 29 |
(中小学)8组 | 10311 | 初中地理教师[10311] | 1 | 24 | 32 | 1 | 8 | 24 | 24 |
(中小学)8组 | 10312 | 初中化学教师[10312] | 3 | 87 | 93 | 2 | 30 | 63 | 63 |
(中小学)8组 | 10315 | 初中历史教师[10315] | 1 | 27 | 21 | 0 | 8 | 13 | 13 |
(中小学)8组 | 10316 | 初中生物教师[10316] | 1 | 42 | 47 | 2 | 15 | 32 | 32 |
(中小学)9组 | 10317 | 小学语文教师[10317] | 9 | 47 | 37 | 2 | 9 | 28 | 28 |
(中小学)10组 | 10319 | 小学语文教师[10319] | 9 | 35 | 31 | 1 | 4 | 27 | 27 |
(中小学)11组 | 10322 | 小学语文教师[10322] | 9 | 29 | 26 | 6 | 8 | 18 | 18 |
(中小学)12组 | 10326 | 小学语文教师[10326] | 9 | 28 | 40 | 5 | 12 | 28 | 28 |
(中小学)13组 | 10331 | 小学语文教师[10331] | 9 | 21 | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 |
(中小学)14组 | 10337 | 小学语文教师[10337] | 9 | 29 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 |
(中小学)15组 | 10342 | 小学语文教师[10342] | 8 | 15 | 13 | 2 | 4 | 9 | 9 |
(中小学)16组 | 10347 | 小学语文教师[10347] | 8 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(中小学)17组 | 10353 | 小学数学教师[10353] | 8 | 30 | 17 | 1 | 4 | 13 | 13 |
(中小学)18组 | 10356 | 小学数学教师[10356] | 9 | 32 | 21 | 12 | 9 | 12 | 12 |
(中小学)19组 | 10359 | 小学数学教师[10359] | 8 | 27 | 16 | 2 | 8 | 8 | 8 |
(中小学)20组 | 10364 | 小学数学教师[10364] | 9 | 26 | 17 | 1 | 8 | 9 | 9 |
(中小学)21组 | 10368 | 小学数学教师[10368] | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(中小学)21组 | 10371 | 小学数学教师(兼职会计)[10371] | 5 | 85 | 61 | 1 | 17 | 44 | 44 |
(中小学)22组 | 10376 | 小学英语教师[10376] | 8 | 69 | 52 | 5 | 13 | 39 | 39 |
(中小学)23组 | 10380 | 小学英语教师[10380] | 7 | 43 | 18 | 2 | 2 | 16 | 16 |
(中小学)24组 | 10386 | 初中音乐教师(声乐方向)[10386] | 1 | 9 | 20 | 0 | 8 | 12 | 12 |
(中小学)24组 | 10388 | 小学音乐教师(声乐方向)[10388] | 2 | 22 | 28 | 0 | 9 | 19 | 19 |
(中小学)24组 | 10389 | 小学音乐教师(键盘方向)[10389] | 2 | 20 | 21 | 0 | 6 | 15 | 15 |
(中小学)24组 | 10391 | 小学音乐教师(舞蹈方向)[10391] | 6 | 30 | 31 | 0 | 7 | 24 | 24 |
(中小学)25组 | 10397 | 初中体育教师(普通体育)[10397] | 2 | 34 | 30 | 2 | 16 | 14 | 14 |
(中小学)25组 | 10399 | 小学体育教师(网球方向)[10399] | 1 | 8 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 |
(中小学)25组 | 10400 | 小学体育教师(篮球方向)[10400] | 4 | 13 | 30 | 1 | 9 | 21 | 21 |
(中小学)25组 | 10404 | 小学体育教师(排球方向)[10404] | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 |
(中小学)25组 | 10406 | 小学体育教师(乒乓球方向)[10406] | 1 | 8 | 11 | 0 | 6 | 5 | 5 |
(中小学)25组 | 10407 | 小学体育教师(田径方向)[10407] | 4 | 19 | 37 | 0 | 17 | 20 | 20 |
(中小学)25组 | 10411 | 小学体育教师(武术方向)[10411] | 4 | 28 | 17 | 0 | 5 | 12 | 12 |
(中小学)25组 | 10415 | 小学体育教师(羽毛球方向)[10415] | 1 | 3 | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 |
(中小学)25组 | 10416 | 小学体育教师(足球方向)[10416] | 4 | 24 | 18 | 0 | 3 | 15 | 15 |
(中小学)26组 | 10420 | 小学美术教师(普通美术)[10420] | 6 | 291 | 256 | 4 | 76 | 180 | 180 |
(中小学)26组 | 10426 | 小学美术教师(国画方向)[10426] | 1 | 36 | 22 | 0 | 7 | 15 | 15 |
(中小学)26组 | 10427 | 小学美术教师(书法方向)[10427] | 2 | 40 | 36 | 0 | 10 | 26 | 26 |
(中小学)27组 | 10429 | 初中信息技术教师[10429] | 3 | 48 | 24 | 1 | 5 | 19 | 19 |
(中小学)27组 | 10432 | 小学信息技术教师[10432] | 7 | 117 | 53 | 0 | 13 | 40 | 40 |
(中小学)27组 | 10438 | 小学信息技术教师(人工智能方向)[10438] | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)27组 | 10439 | 小学信息技术教师(兼职会计)[10439] | 2 | 16 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 |
(中小学)28组 | 10441 | 小学科学教师[10441] | 4 | 57 | 37 | 4 | 7 | 30 | 30 |
(中小学)28组 | 10445 | 小学道德与法治教师[10445] | 2 | 42 | 37 | 1 | 19 | 18 | 18 |
(中小学)28组 | 10446 | 特殊教育教师[10446] | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 |
385 | 2612 | 2128 | 78 | 587 | 1541 | 1541 |
原标题:槐荫区教育和体育局所属学校(幼儿园)公开招聘人员笔试报名通知
文章来源:http://www.huaiyin.gov.cn/art/2020/7/27/art_45389_4541684.html?xxgkhide=1