导航

2020济南槐荫区教体局所属学校(幼儿园)招聘385人报名人数统计「截至7月28日15:00」

2020-07-28 17:09:53 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

点击下载:2020济南市槐荫区教师招聘考试报名人数统计(截止到7月28日15点)

招考单位 职位代码 职位名称 计划招考人数     资格终审人数 缴费人数 报名成功人数
    待审 审核通过 审核不通过 待缴费 已缴费
(幼儿园)1组 10258 幼儿园教师[10258] 14 67 5 4 60 3 23 37 37
(幼儿园)2组 10262 幼儿园教师[10262] 14 45 3 2 42 1 16 26 26
(幼儿园)3组 10264 幼儿园教师[10264] 15 69 5 5 64 0 19 45 45
(幼儿园)4组 10267 幼儿园教师[10267] 16 52 3 2 50 0 18 32 32
(幼儿园)5组 10269 幼儿园教师[10269] 15 55 4 0 55 0 16 39 39
(幼儿园)6组 10273 幼儿园教师[10273] 14 35 3 3 30 2 15 15 15
(幼儿园)7组 10275 幼儿园教师[10275] 15 48 3 2 46 0 13 33 33
(幼儿园)8组 10278 幼儿园教师[10278] 15 80 5 3 77 0 34 43 43
(幼儿园)9组 10280 幼儿园教师[10280] 15 34 2 6 27 1 8 19 19
(幼儿园)10组 10282 幼儿园教师[10282] 17 61 4 2 58 1 19 39 39
(中小学)1组 10287 初中语文教师[10287] 6 41 7 3 37 1 17 20 20
(中小学)2组 10290 初中语文教师[10290] 5 12 2 0 8 4 2 6 6
(中小学)3组 10293 初中物理教师[10293] 4 58 15 17 40 1 21 19 19
(中小学)4组 10297 初中数学教师[10297] 6 33 6 2 27 4 14 13 13
(中小学)5组 10301 初中数学教师[10301] 4 8 2 0 7 1 4 3 3
(中小学)5组 10304 初中数学教师(兼职会计)[10304] 1 9 9 0 8 1 4 4 4
(中小学)6组 10305 初中英语教师[10305] 4 35 9 3 32 0 19 13 13
(中小学)7组 10307 初中英语教师[10307] 7 87 12 6 78 3 50 28 28
(中小学)8组 10309 初中道德与法治教师[10309] 2 53 27 4 49 0 29 20 20
(中小学)8组 10311 初中地理教师[10311] 1 34 34 1 32 1 19 13 13
(中小学)8组 10312 初中化学教师[10312] 3 98 33 1 93 4 66 27 27
(中小学)8组 10315 初中历史教师[10315] 1 24 24 3 21 0 12 9 9
(中小学)8组 10316 初中生物教师[10316] 1 51 51 2 47 2 28 19 19
(中小学)9组 10317 小学语文教师[10317] 9 46 5 7 37 2 15 22 22
(中小学)10组 10319 小学语文教师[10319] 9 39 4 4 31 4 11 20 20
(中小学)11组 10322 小学语文教师[10322] 9 33 4 1 23 9 11 12 12
(中小学)12组 10326 小学语文教师[10326] 9 49 5 2 39 8 18 21 21
(中小学)13组 10331 小学语文教师[10331] 9 18 2 2 15 1 6 9 9
(中小学)14组 10337 小学语文教师[10337] 9 14 2 1 12 1 7 5 5
(中小学)15组 10342 小学语文教师[10342] 8 20 3 1 13 6 8 5 5
(中小学)16组 10347 小学语文教师[10347] 8 4 1 0 3 1 0 3 3
(中小学)17组 10353 小学数学教师[10353] 8 22 3 3 17 2 7 10 10
(中小学)18组 10356 小学数学教师[10356] 9 35 4 0 21 14 13 8 8
(中小学)19组 10359 小学数学教师[10359] 8 21 3 1 16 4 8 8 8
(中小学)20组 10364 小学数学教师[10364] 9 21 2 1 17 3 11 6 6
(中小学)21组 10368 小学数学教师[10368] 3 3 1 0 1 2 0 1 1
(中小学)21组 10371 小学数学教师(兼职会计)[10371] 5 70 14 6 61 3 28 33 33
(中小学)22组 10376 小学英语教师[10376] 8 61 8 2 52 7 25 27 27
(中小学)23组 10380 小学英语教师[10380] 7 26 4 4 18 4 6 12 12
(中小学)24组 10386 初中音乐教师(声乐方向)[10386] 1 21 21 1 20 0 12 8 8
(中小学)24组 10388 小学音乐教师(声乐方向)[10388] 2 29 15 1 28 0 13 15 15
(中小学)24组 10389 小学音乐教师(键盘方向)[10389] 2 22 11 1 21 0 15 6 6
(中小学)24组 10391 小学音乐教师(舞蹈方向)[10391] 6 31 5 0 31 0 14 17 17
(中小学)25组 10397 初中体育教师(普通体育)[10397] 2 35 18 2 30 3 18 12 12
(中小学)25组 10399 小学体育教师(网球方向)[10399] 1 10 10 0 10 0 8 2 2
(中小学)25组 10400 小学体育教师(篮球方向)[10400] 4 31 8 0 30 1 16 14 14
(中小学)25组 10404 小学体育教师(排球方向)[10404] 2 13 7 1 12 0 6 6 6
(中小学)25组 10406 小学体育教师(乒乓球方向)[10406] 1 11 11 0 11 0 8 3 3
(中小学)25组 10407 小学体育教师(田径方向)[10407] 4 41 10 4 37 0 27 10 10
(中小学)25组 10411 小学体育教师(武术方向)[10411] 4 20 5 3 17 0 13 4 4
(中小学)25组 10415 小学体育教师(羽毛球方向)[10415] 1 15 15 1 14 0 11 3 3
(中小学)25组 10416 小学体育教师(足球方向)[10416] 4 20 5 2 18 0 10 8 8
(中小学)26组 10420 小学美术教师(普通美术)[10420] 6 304 51 41 256 7 137 119 119
(中小学)26组 10426 小学美术教师(国画方向)[10426] 1 25 25 3 22 0 15 7 7
(中小学)26组 10427 小学美术教师(书法方向)[10427] 2 36 18 0 36 0 23 13 13
(中小学)27组 10429 初中信息技术教师[10429] 3 42 14 17 24 1 9 15 15
(中小学)27组 10432 小学信息技术教师[10432] 7 103 15 48 53 2 24 29 29
(中小学)27组 10438 小学信息技术教师(人工智能方向)[10438] 1 1 1 1 0 0 0 0 0
(中小学)27组 10439 小学信息技术教师(兼职会计)[10439] 2 19 10 9 9 1 4 5 5
(中小学)28组 10441 小学科学教师[10441] 4 49 12 0 37 12 17 20 20
(中小学)28组 10445 小学道德与法治教师[10445] 2 42 21 3 37 2 25 12 12
(中小学)28组 10446 特殊教育教师[10446] 1 7 7 0 7 0 5 2 2
      385 2498   244 2124 130 1070 1054 1054

原标题:槐荫区教育和体育局所属学校(幼儿园)公开招聘人员笔试报名通知

文章来源:http://www.huaiyin.gov.cn/art/2020/7/27/art_45389_4541684.html?xxgkhide=1

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈