点击下载:2020济南市槐荫区教师招聘考试报名人数统计(截止到7月28日15点)
招考单位 | 职位代码 | 职位名称 | 计划招考人数 | 资格终审人数 | 缴费人数 | 报名成功人数 | |||
待审 | 审核通过 | 审核不通过 | 待缴费 | 已缴费 | |||||
(幼儿园)1组 | 10258 | 幼儿园教师[10258] | 14 | 3 | 22 | 1 | 14 | 8 | 8 |
(幼儿园)2组 | 10262 | 幼儿园教师[10262] | 14 | 0 | 15 | 0 | 7 | 8 | 8 |
(幼儿园)3组 | 10264 | 幼儿园教师[10264] | 15 | 5 | 17 | 0 | 11 | 6 | 6 |
(幼儿园)4组 | 10267 | 幼儿园教师[10267] | 16 | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 5 |
(幼儿园)5组 | 10269 | 幼儿园教师[10269] | 15 | 0 | 30 | 0 | 17 | 13 | 13 |
(幼儿园)6组 | 10273 | 幼儿园教师[10273] | 14 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 |
(幼儿园)7组 | 10275 | 幼儿园教师[10275] | 15 | 1 | 16 | 0 | 10 | 6 | 6 |
(幼儿园)8组 | 10278 | 幼儿园教师[10278] | 15 | 0 | 16 | 2 | 8 | 8 | 8 |
(幼儿园)9组 | 10280 | 幼儿园教师[10280] | 15 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 |
(幼儿园)10组 | 10282 | 幼儿园教师[10282] | 17 | 1 | 20 | 0 | 7 | 13 | 13 |
(中小学)1组 | 10287 | 初中语文教师[10287] | 6 | 5 | 14 | 0 | 8 | 6 | 6 |
(中小学)2组 | 10290 | 初中语文教师[10290] | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(中小学)3组 | 10293 | 初中物理教师[10293] | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)4组 | 10297 | 初中数学教师[10297] | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)5组 | 10301 | 初中数学教师[10301] | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
(中小学)5组 | 10304 | 初中数学教师(兼职会计)[10304] | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
(中小学)6组 | 10305 | 初中英语教师[10305] | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)7组 | 10307 | 初中英语教师[10307] | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)8组 | 10309 | 初中道德与法治教师[10309] | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)8组 | 10311 | 初中地理教师[10311] | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)8组 | 10312 | 初中化学教师[10312] | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)8组 | 10315 | 初中历史教师[10315] | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)8组 | 10316 | 初中生物教师[10316] | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)9组 | 10317 | 小学语文教师[10317] | 9 | 1 | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 |
(中小学)10组 | 10319 | 小学语文教师[10319] | 9 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 6 |
(中小学)11组 | 10322 | 小学语文教师[10322] | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 |
(中小学)12组 | 10326 | 小学语文教师[10326] | 9 | 5 | 11 | 1 | 6 | 5 | 5 |
(中小学)13组 | 10331 | 小学语文教师[10331] | 9 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
(中小学)14组 | 10337 | 小学语文教师[10337] | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
(中小学)15组 | 10342 | 小学语文教师[10342] | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
(中小学)16组 | 10347 | 小学语文教师[10347] | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(中小学)17组 | 10353 | 小学数学教师[10353] | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 |
(中小学)18组 | 10356 | 小学数学教师[10356] | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 |
(中小学)19组 | 10359 | 小学数学教师[10359] | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 |
(中小学)20组 | 10364 | 小学数学教师[10364] | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(中小学)21组 | 10368 | 小学数学教师[10368] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)21组 | 10371 | 小学数学教师(兼职会计)[10371] | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)22组 | 10376 | 小学英语教师[10376] | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 |
(中小学)23组 | 10380 | 小学英语教师[10380] | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)24组 | 10386 | 初中音乐教师(声乐方向)[10386] | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中小学)24组 | 10388 | 小学音乐教师(声乐方向)[10388] | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)24组 | 10389 | 小学音乐教师(键盘方向)[10389] | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)24组 | 10391 | 小学音乐教师(舞蹈方向)[10391] | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)25组 | 10397 | 初中体育教师(普通体育)[10397] | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)25组 | 10399 | 小学体育教师(网球方向)[10399] | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)25组 | 10400 | 小学体育教师(篮球方向)[10400] | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)25组 | 10404 | 小学体育教师(排球方向)[10404] | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)25组 | 10406 | 小学体育教师(乒乓球方向)[10406] | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)25组 | 10407 | 小学体育教师(田径方向)[10407] | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)25组 | 10411 | 小学体育教师(武术方向)[10411] | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)25组 | 10415 | 小学体育教师(羽毛球方向)[10415] | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)25组 | 10416 | 小学体育教师(足球方向)[10416] | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)26组 | 10420 | 小学美术教师(普通美术)[10420] | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)26组 | 10426 | 小学美术教师(国画方向)[10426] | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)26组 | 10427 | 小学美术教师(书法方向)[10427] | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)27组 | 10429 | 初中信息技术教师[10429] | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)27组 | 10432 | 小学信息技术教师[10432] | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)27组 | 10438 | 小学信息技术教师(人工智能方向)[10438] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中小学)27组 | 10439 | 小学信息技术教师(兼职会计)[10439] | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(中小学)28组 | 10441 | 小学科学教师[10441] | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(中小学)28组 | 10445 | 小学道德与法治教师[10445] | 2 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(中小学)28组 | 10446 | 特殊教育教师[10446] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
原标题:槐荫区教育和体育局所属学校(幼儿园)公开招聘人员笔试报名通知
文章来源:http://www.huaiyin.gov.cn/art/2020/7/27/art_45389_4541684.html?xxgkhide=1