报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
梁山县第三中学 | 01-语文教师 | 01010 | 5 | 28 | 26 | 14 | 28 |
梁山县第三中学 | 02-数学教师 | 01020 | 6 | 34 | 28 | 21 | 34 |
梁山县第三中学 | 03-英语教师 | 01030 | 4 | 14 | 12 | 7 | 14 |
梁山县第三中学 | 04-日语教师 | 01040 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 |
梁山县第三中学 | 05-历史教师 | 01050 | 3 | 18 | 18 | 11 | 18 |
梁山县第三中学 | 06-政治教师 | 01060 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 |
梁山县第三中学 | 07-生物教师 | 01070 | 3 | 26 | 24 | 21 | 26 |
梁山县第三中学 | 08-地理教师 | 01080 | 4 | 23 | 21 | 12 | 23 |
梁山县第三中学 | 09-信息技术教师 | 01090 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 |
县直初中 | 10-语文教师 | 02010 | 15 | 62 | 59 | 52 | 62 |
县直初中 | 11-数学教师 | 02020 | 12 | 68 | 64 | 53 | 67 |
县直初中 | 12-英语教师 | 02030 | 7 | 32 | 30 | 27 | 32 |
县直初中 | 13-物理教师 | 02040 | 5 | 28 | 26 | 20 | 28 |
县直初中 | 15-政治教师 | 02050 | 5 | 29 | 28 | 20 | 29 |
县直初中 | 16-历史教师 | 02060 | 4 | 28 | 25 | 19 | 28 |
梁山县实验中学 | 14-化学教师 | 03010 | 1 | 10 | 8 | 6 | 10 |
梁山县实验中学 | 18-生物教师 | 03020 | 1 | 11 | 8 | 7 | 11 |
梁山县第二中学 | 17-地理教师 | 04010 | 2 | 17 | 17 | 13 | 17 |
乡镇初中 | 19-语文教师A | 05010 | 15 | 95 | 93 | 59 | 94 |
乡镇初中 | 20-语文教师B | 05020 | 12 | 35 | 34 | 23 | 35 |
乡镇初中 | 21-语文教师C | 05030 | 14 | 103 | 101 | 63 | 102 |
乡镇初中 | 22-数学教师A | 05040 | 13 | 175 | 171 | 115 | 174 |
乡镇初中 | 23-数学教师B | 05050 | 13 | 49 | 48 | 19 | 49 |
乡镇初中 | 24-英语教师A | 05060 | 14 | 60 | 60 | 36 | 60 |
乡镇初中 | 25-英语教师B | 05070 | 10 | 15 | 14 | 8 | 15 |
乡镇初中 | 26-英语教师C | 05080 | 15 | 53 | 51 | 32 | 53 |
乡镇初中 | 27-化学教师 | 05090 | 6 | 97 | 95 | 61 | 97 |
乡镇初中 | 28-物理教师 | 05100 | 10 | 70 | 70 | 50 | 70 |
乡镇初中 | 29-政治教师 | 05110 | 9 | 67 | 67 | 44 | 67 |
乡镇初中 | 30-历史教师 | 05120 | 6 | 59 | 58 | 44 | 59 |
乡镇初中 | 31-地理教师A | 05130 | 4 | 21 | 19 | 4 | 21 |
乡镇初中 | 32-地理教师B | 05140 | 3 | 28 | 28 | 14 | 28 |
乡镇初中 | 33-生物教师A | 05150 | 4 | 19 | 19 | 16 | 19 |
乡镇初中 | 34-生物教师B | 05160 | 2 | 40 | 39 | 21 | 39 |
乡镇初中 | 35-信息技术教师 | 05170 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 |
乡镇初中 | 36-体育教师 | 05180 | 3 | 21 | 18 | 14 | 21 |
梁山县第三实验小学 | 37-儒学教师 | 06010 | 1 | 7 | 1 | 0 | 7 |
县直小学 | 38-语文教师A | 07010 | 15 | 137 | 123 | 94 | 137 |
县直小学 | 39-语文教师B | 07020 | 13 | 128 | 121 | 94 | 127 |
县直小学 | 40-数学教师A | 07030 | 8 | 90 | 74 | 56 | 90 |
县直小学 | 41-数学教师B | 07040 | 9 | 85 | 77 | 63 | 85 |
县直小学 | 42-英语教师A | 07050 | 9 | 52 | 48 | 31 | 52 |
县直小学 | 43-英语教师B | 07060 | 10 | 37 | 34 | 22 | 37 |
县直小学 | 44-音乐教师 | 07070 | 2 | 17 | 11 | 9 | 17 |
县直小学 | 45-体育教师 | 07080 | 2 | 15 | 11 | 7 | 15 |
县直小学 | 46-美术教师 | 07090 | 2 | 28 | 26 | 20 | 28 |
县直小学 | 47-信息技术教师 | 07100 | 3 | 23 | 16 | 8 | 22 |
梁山县第九实验小学 | 48-信息技术教师 | 08010 | 1 | 19 | 14 | 10 | 19 |
乡镇小学 | 49-语文教师A | 09010 | 11 | 96 | 85 | 76 | 96 |
乡镇小学 | 50-语文教师B | 09020 | 13 | 117 | 109 | 87 | 116 |
乡镇小学 | 51-语文教师C | 09030 | 6 | 406 | 379 | 239 | 404 |
乡镇小学 | 52-数学教师A | 09040 | 12 | 96 | 93 | 73 | 96 |
乡镇小学 | 53-数学教师B | 09050 | 13 | 94 | 85 | 70 | 94 |
乡镇小学 | 54-数学教师C | 09060 | 5 | 312 | 293 | 217 | 310 |
乡镇小学 | 55-英语教师A | 09070 | 12 | 36 | 28 | 22 | 36 |
乡镇小学 | 56-英语教师B | 09080 | 6 | 134 | 128 | 98 | 134 |
乡镇小学 | 57-体育教师 | 09090 | 2 | 14 | 11 | 6 | 14 |
乡镇小学 | 59-音乐教师 | 09100 | 4 | 21 | 14 | 11 | 21 |
梁山县赵堌堆乡崔温小学 | 58-体育教师 | 10010 | 1 | 22 | 21 | 15 | 22 |
梁山县黑虎庙镇中心小学 | 60-音乐教师 | 11010 | 1 | 23 | 19 | 8 | 23 |
梁山县拳铺镇第二中心小学 | 61-美术教师 | 12010 | 1 | 12 | 10 | 7 | 11 |
梁山县杨营镇中心小学 | 62-美术教师 | 13010 | 1 | 43 | 38 | 21 | 43 |
梁山县职业中等专业学校 | 63-专业课教师 | 14010 | 1 | 20 | 19 | 16 | 20 |
梁山县职业中等专业学校 | 64-英语教师 | 14020 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 |
402 | 3561 | 3306 | 2326 |
原标题:2020年梁山县事业单位公开招聘工作人员(教育类)职位统计(截至7月25日17:00)
文章来源:http://www.liangshan.gov.cn/art/2020/7/25/art_32905_2595258.html