2020年梁山县事业单位公开招聘工作人员(教育类) 截至到7月24日17:00各职位报名情况统计 |
|||||||
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
梁山县第三中学 | 01-语文教师 | 01010 | 5 | 22 | 19 | 10 | 22 |
梁山县第三中学 | 02-数学教师 | 01020 | 6 | 17 | 8 | 7 | 17 |
梁山县第三中学 | 03-英语教师 | 01030 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 |
梁山县第三中学 | 04-日语教师 | 01040 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
梁山县第三中学 | 05-历史教师 | 01050 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
梁山县第三中学 | 06-政治教师 | 01060 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
梁山县第三中学 | 07-生物教师 | 01070 | 3 | 21 | 16 | 14 | 21 |
梁山县第三中学 | 08-地理教师 | 01080 | 4 | 17 | 12 | 3 | 17 |
梁山县第三中学 | 09-信息技术教师 | 01090 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
县直初中 | 10-语文教师 | 02010 | 15 | 54 | 44 | 22 | 54 |
县直初中 | 11-数学教师 | 02020 | 12 | 50 | 41 | 30 | 50 |
县直初中 | 12-英语教师 | 02030 | 7 | 18 | 16 | 10 | 18 |
县直初中 | 13-物理教师 | 02040 | 5 | 24 | 20 | 13 | 24 |
县直初中 | 15-政治教师 | 02050 | 5 | 14 | 12 | 6 | 14 |
县直初中 | 16-历史教师 | 02060 | 4 | 14 | 12 | 7 | 14 |
梁山县实验中学 | 14-化学教师 | 03010 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
梁山县实验中学 | 18-生物教师 | 03020 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
梁山县第二中学 | 17-地理教师 | 04010 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
乡镇初中 | 19-语文教师A | 05010 | 15 | 57 | 46 | 20 | 54 |
乡镇初中 | 20-语文教师B | 05020 | 12 | 18 | 12 | 9 | 18 |
乡镇初中 | 21-语文教师C | 05030 | 14 | 33 | 28 | 18 | 33 |
乡镇初中 | 22-数学教师A | 05040 | 13 | 100 | 88 | 47 | 100 |
乡镇初中 | 23-数学教师B | 05050 | 13 | 11 | 11 | 5 | 11 |
乡镇初中 | 24-英语教师A | 05060 | 14 | 29 | 26 | 14 | 29 |
乡镇初中 | 25-英语教师B | 05070 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
乡镇初中 | 26-英语教师C | 05080 | 15 | 27 | 25 | 18 | 27 |
乡镇初中 | 27-化学教师 | 05090 | 6 | 51 | 44 | 26 | 51 |
乡镇初中 | 28-物理教师 | 05100 | 10 | 37 | 28 | 18 | 36 |
乡镇初中 | 29-政治教师 | 05110 | 9 | 45 | 38 | 17 | 45 |
乡镇初中 | 30-历史教师 | 05120 | 6 | 41 | 37 | 27 | 41 |
乡镇初中 | 31-地理教师A | 05130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乡镇初中 | 32-地理教师B | 05140 | 3 | 18 | 15 | 6 | 18 |
乡镇初中 | 33-生物教师A | 05150 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 |
乡镇初中 | 34-生物教师B | 05160 | 2 | 23 | 19 | 12 | 22 |
乡镇初中 | 35-信息技术教师 | 05170 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
乡镇初中 | 36-体育教师 | 05180 | 3 | 15 | 12 | 10 | 15 |
梁山县第三实验小学 | 37-儒学教师 | 06010 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
县直小学 | 38-语文教师A | 07010 | 15 | 96 | 64 | 41 | 95 |
县直小学 | 39-语文教师B | 07020 | 13 | 80 | 55 | 32 | 79 |
县直小学 | 40-数学教师A | 07030 | 8 | 45 | 31 | 18 | 45 |
县直小学 | 41-数学教师B | 07040 | 9 | 63 | 43 | 24 | 63 |
县直小学 | 42-英语教师A | 07050 | 9 | 23 | 18 | 11 | 22 |
县直小学 | 43-英语教师B | 07060 | 10 | 34 | 20 | 11 | 33 |
县直小学 | 44-音乐教师 | 07070 | 2 | 12 | 8 | 5 | 12 |
县直小学 | 45-体育教师 | 07080 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
县直小学 | 46-美术教师 | 07090 | 2 | 23 | 17 | 9 | 23 |
县直小学 | 47-信息技术教师 | 07100 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 |
梁山县第九实验小学 | 48-信息技术教师 | 08010 | 1 | 13 | 8 | 4 | 13 |
乡镇小学 | 49-语文教师A | 09010 | 11 | 71 | 52 | 36 | 71 |
乡镇小学 | 50-语文教师B | 09020 | 13 | 75 | 61 | 42 | 74 |
乡镇小学 | 51-语文教师C | 09030 | 6 | 312 | 285 | 144 | 308 |
乡镇小学 | 52-数学教师A | 09040 | 12 | 66 | 50 | 27 | 65 |
乡镇小学 | 53-数学教师B | 09050 | 13 | 67 | 52 | 36 | 67 |
乡镇小学 | 54-数学教师C | 09060 | 5 | 235 | 208 | 146 | 233 |
乡镇小学 | 55-英语教师A | 09070 | 12 | 22 | 18 | 11 | 22 |
乡镇小学 | 56-英语教师B | 09080 | 6 | 100 | 93 | 58 | 100 |
乡镇小学 | 57-体育教师 | 09090 | 2 | 12 | 5 | 2 | 12 |
乡镇小学 | 59-音乐教师 | 09100 | 4 | 17 | 10 | 5 | 17 |
梁山县赵堌堆乡崔温小学 | 58-体育教师 | 10010 | 1 | 15 | 14 | 8 | 15 |
梁山县黑虎庙镇中心小学 | 60-音乐教师 | 11010 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 |
梁山县拳铺镇第二中心小学 | 61-美术教师 | 12010 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
梁山县杨营镇中心小学 | 62-美术教师 | 13010 | 1 | 29 | 24 | 7 | 29 |
梁山县职业中等专业学校 | 63-专业课教师 | 14010 | 1 | 16 | 12 | 7 | 16 |
梁山县职业中等专业学校 | 64-英语教师 | 14020 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
原标题:2020年梁山县事业单位公开招聘工作人员(教育类)职位统计(截至到7月24日17:00)
文章来源:http://www.liangshan.gov.cn/art/2020/7/24/art_32905_2595074.html