2020年梁山县事业单位公开招聘工作人员(教育类) 截至到7月23日17:00各职位报名情况统计 |
|||||||
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
梁山县第三中学 | 01-语文教师 | 01010 | 5 | 16 | 12 | 2 | 15 |
梁山县第三中学 | 02-数学教师 | 01020 | 6 | 12 | 5 | 3 | 12 |
梁山县第三中学 | 03-英语教师 | 01030 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
梁山县第三中学 | 04-日语教师 | 01040 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
梁山县第三中学 | 05-历史教师 | 01050 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁山县第三中学 | 06-政治教师 | 01060 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
梁山县第三中学 | 07-生物教师 | 01070 | 3 | 19 | 15 | 13 | 19 |
梁山县第三中学 | 08-地理教师 | 01080 | 4 | 13 | 7 | 2 | 12 |
梁山县第三中学 | 09-信息技术教师 | 01090 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
县直初中 | 10-语文教师 | 02010 | 15 | 25 | 19 | 13 | 25 |
县直初中 | 11-数学教师 | 02020 | 12 | 29 | 19 | 12 | 29 |
县直初中 | 12-英语教师 | 02030 | 7 | 15 | 10 | 5 | 15 |
县直初中 | 13-物理教师 | 02040 | 5 | 20 | 12 | 7 | 20 |
县直初中 | 15-政治教师 | 02050 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 |
县直初中 | 16-历史教师 | 02060 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 |
梁山县实验中学 | 14-化学教师 | 03010 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
梁山县实验中学 | 18-生物教师 | 03020 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
梁山县第二中学 | 17-地理教师 | 04010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
乡镇初中 | 19-语文教师A | 05010 | 15 | 19 | 15 | 5 | 18 |
乡镇初中 | 20-语文教师B | 05020 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 |
乡镇初中 | 21-语文教师C | 05030 | 14 | 20 | 19 | 9 | 20 |
乡镇初中 | 22-数学教师A | 05040 | 13 | 43 | 38 | 13 | 43 |
乡镇初中 | 23-数学教师B | 05050 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 |
乡镇初中 | 24-英语教师A | 05060 | 14 | 17 | 16 | 6 | 17 |
乡镇初中 | 25-英语教师B | 05070 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
乡镇初中 | 26-英语教师C | 05080 | 15 | 14 | 13 | 7 | 13 |
乡镇初中 | 27-化学教师 | 05090 | 6 | 20 | 20 | 9 | 20 |
乡镇初中 | 28-物理教师 | 05100 | 10 | 18 | 16 | 3 | 18 |
乡镇初中 | 29-政治教师 | 05110 | 9 | 22 | 19 | 4 | 21 |
乡镇初中 | 30-历史教师 | 05120 | 6 | 30 | 26 | 19 | 30 |
乡镇初中 | 31-地理教师A | 05130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乡镇初中 | 32-地理教师B | 05140 | 3 | 10 | 8 | 4 | 10 |
乡镇初中 | 33-生物教师A | 05150 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
乡镇初中 | 34-生物教师B | 05160 | 2 | 14 | 12 | 6 | 13 |
乡镇初中 | 35-信息技术教师 | 05170 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
乡镇初中 | 36-体育教师 | 05180 | 3 | 13 | 12 | 6 | 13 |
梁山县第三实验小学 | 37-儒学教师 | 06010 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
县直小学 | 38-语文教师A | 07010 | 15 | 57 | 30 | 20 | 56 |
县直小学 | 39-语文教师B | 07020 | 13 | 25 | 13 | 8 | 25 |
县直小学 | 40-数学教师A | 07030 | 8 | 25 | 10 | 8 | 25 |
县直小学 | 41-数学教师B | 07040 | 9 | 26 | 17 | 8 | 26 |
县直小学 | 42-英语教师A | 07050 | 9 | 16 | 10 | 6 | 16 |
县直小学 | 43-英语教师B | 07060 | 10 | 15 | 9 | 6 | 14 |
县直小学 | 44-音乐教师 | 07070 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 |
县直小学 | 45-体育教师 | 07080 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 |
县直小学 | 46-美术教师 | 07090 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 |
县直小学 | 47-信息技术教师 | 07100 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 |
梁山县第九实验小学 | 48-信息技术教师 | 08010 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 |
乡镇小学 | 49-语文教师A | 09010 | 11 | 31 | 20 | 16 | 30 |
乡镇小学 | 50-语文教师B | 09020 | 13 | 42 | 29 | 13 | 40 |
乡镇小学 | 51-语文教师C | 09030 | 6 | 231 | 209 | 69 | 227 |
乡镇小学 | 52-数学教师A | 09040 | 12 | 30 | 20 | 13 | 30 |
乡镇小学 | 53-数学教师B | 09050 | 13 | 47 | 38 | 20 | 46 |
乡镇小学 | 54-数学教师C | 09060 | 5 | 164 | 145 | 80 | 159 |
乡镇小学 | 55-英语教师A | 09070 | 12 | 18 | 13 | 4 | 17 |
乡镇小学 | 56-英语教师B | 09080 | 6 | 61 | 58 | 28 | 59 |
乡镇小学 | 57-体育教师 | 09090 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 |
乡镇小学 | 59-音乐教师 | 09100 | 4 | 9 | 6 | 2 | 9 |
梁山县赵堌堆乡崔温小学 | 58-体育教师 | 10010 | 1 | 14 | 10 | 3 | 14 |
梁山县黑虎庙镇中心小学 | 60-音乐教师 | 11010 | 1 | 13 | 8 | 1 | 13 |
梁山县拳铺镇第二中心小学 | 61-美术教师 | 12010 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
梁山县杨营镇中心小学 | 62-美术教师 | 13010 | 1 | 20 | 13 | 3 | 19 |
梁山县职业中等专业学校 | 63-专业课教师 | 14010 | 1 | 11 | 7 | 2 | 10 |
梁山县职业中等专业学校 | 64-英语教师 | 14020 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
原标题:2020年梁山县事业单位公开招聘工作人员(教育类)职位统计(截至7月23日17:00)
文章来源:http://www.liangshan.gov.cn/art/2020/7/23/art_32905_2594422.html