导航

2020菏泽招聘教师报名缴费情况公示「截至7月19日16:00」

2020-07-19 17:04:52 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

2020年菏泽市各区县教体系统公开招聘教师报名情况公示

为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。

为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,

发布时间为2020年7月18日--2020年7月21日下午16:00,。

最近更新时间2020-07-19 16:0:3

报考学校 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
鄄城县幼儿园 幼儿园教师A组 7 46 26 17
鄄城县幼儿园 幼儿园教师B组 13 68 21 13
鄄城县幼儿园 幼儿园教师C组 13 80 36 22
鄄城县幼儿园 幼儿园教师D组 12 69 36 18
鄄城县幼儿园 幼儿园教师E组 15 74 26 18
鄄城县小学 小学语文教师A组 12 63 37 18
鄄城县小学 小学语文教师B组 17 82 47 31
鄄城县小学 小学语文教师C组 16 76 31 18
鄄城县小学 小学语文教师D组 18 82 21 15
鄄城县小学 小学数学教师A组 11 50 33 13
鄄城县小学 小学数学教师B组 14 64 34 20
鄄城县小学 小学数学教师C组 18 44 24 10
鄄城县小学 小学英语教师A组 11 32 16 7
鄄城县小学 小学英语教师B组 2 6 1 1
鄄城县小学 小学音乐教师A组 5 10 8 4
鄄城县小学 小学音乐教师B组 1 0 0 0
鄄城县小学 小学体育教师A组 6 27 11 4
鄄城县小学 小学体育教师B组 1 3 1 1
鄄城县小学 小学美术教师A组 4 23 10 6
鄄城县小学 小学美术教师B组 1 4 0 0
鄄城县小学 小学信息技术教师A组 3 14 8 4
鄄城县小学 小学信息技术教师B组 1 2 1 1
鄄城县小学 小学科学教师A组 1 11 1 1
鄄城县小学 小学科学教师B组 1 2 1 0
鄄城县小学 定向A组 1 1 0 0
鄄城县小学 定向B组 1 3 1 0
鄄城县初级中学 初中语文教师A组 10 13 7 6
鄄城县初级中学 初中语文教师B组 10 8 4 2
鄄城县初级中学 初中语文教师C组 12 8 1 1
鄄城县初级中学 初中数学教师A组 13 33 25 14
鄄城县初级中学 初中数学教师B组 11 12 6 4
鄄城县初级中学 初中英语教师A组 11 11 9 5
鄄城县初级中学 初中英语教师B组 10 5 1 0
鄄城县初级中学 初中英语教师C组 11 8 3 3
鄄城县初级中学 初中物理教师A组 3 6 5 2
鄄城县初级中学 初中物理教师B组 4 7 3 1
鄄城县初级中学 初中化学教师A组 3 10 8 4
鄄城县初级中学 初中化学教师B组 1 2 1 0
鄄城县初级中学 初中生物教师A组 4 19 16 10
鄄城县初级中学 初中生物教师B组 1 2 2 1
鄄城县初级中学 初中思想政治教师A组 4 8 6 0
鄄城县初级中学 初中思想政治教师B组 1 2 2 1
鄄城县初级中学 初中历史教师A组 4 10 7 6
鄄城县初级中学 初中历史教师B组 1 0 0 0
鄄城县初级中学 初中地理教师A组 4 9 6 5
鄄城县初级中学 初中地理教师B组 1 1 0 0
鄄城县初级中学 初中音乐教师 5 11 3 0
鄄城县初级中学 初中体育教师A组 5 17 3 0
鄄城县初级中学 初中体育教师B组 1 2 1 0
鄄城县初级中学 初中美术教师A 2 13 5 2
鄄城县初级中学 初中美术教师B 2 14 4 2
鄄城县初级中学 初中信息技术教师 1 1 1 1
郓城县城区初中 初中语文教师 12 24 12 9
郓城县城区初中 初中数学教师 9 36 19 9
郓城县城区初中 初中英语教师 6 25 16 8
郓城县城区初中 初中物理教师 2 7 2 1
郓城县城区初中 初中化学教师 3 12 6 2
郓城县城区初中 初中生物教师 5 18 9 5
郓城县城区初中 初中政治教师 3 9 4 1
郓城县城区初中 初中地理教师 3 12 4 3
郓城县城区初中 初中历史教师 4 8 5 4
郓城县城区初中 初中体育教师 3 23 11 5
郓城县城区初中 初中美术教师 1 21 11 8
郓城县城区初中 初中信息技术教师 3 20 10 6
郓城县城区初中 初中音乐教师 3 18 7 5
郓城县农村初中 初中语文教师 12 32 22 15
郓城县农村初中 初中数学教师 9 21 16 6
郓城县农村初中 初中英语教师 12 14 9 5
郓城县农村初中 初中物理教师 7 7 5 3
郓城县农村初中 初中化学教师 3 7 6 0
郓城县农村初中 初中地理教师 1 7 5 0
郓城县农村初中 初中历史教师 2 1 0 0
郓城县农村初中 初中政治教师 1 7 5 0
郓城县农村初中 初中音乐教师 1 2 1 0
郓城县农村初中 初中体育教师 2 6 4 1
郓城县城区小学 小学语文教师 16 128 67 32
郓城县城区小学 小学数学教师 15 122 64 25
郓城县城区小学 小学英语教师 2 16 8 3
郓城县城区小学 小学音乐教师 3 9 3 1
郓城县城区小学 小学美术教师 4 72 36 16
郓城县城区小学 小学体育教师 3 12 5 2
郓城县农村小学1 小学语文教师 7 79 32 23
郓城县农村小学1 小学数学教师 5 34 15 9
郓城县农村小学1 小学英语教师 5 24 16 12
郓城县农村小学1 小学音乐教师 4 11 7 7
郓城县农村小学1 小学美术教师 3 23 16 8
郓城县农村小学1 小学体育教师 5 33 16 8
郓城县农村小学1 小学信息技术教师 5 15 8 4
郓城县农村小学1 定向岗位 1 10 6 3
郓城县农村小学2 小学语文教师 17 190 88 34
郓城县农村小学2 小学英语教师 13 56 18 9
郓城县农村小学2 小学音乐教师 10 35 12 3
郓城县农村小学2 小学美术教师 7 79 14 7
郓城县农村小学2 小学体育教师 9 60 9 5
郓城县农村小学2 小学信息技术教师 10 69 18 9
郓城县农村小学2 定向岗位 1 5 2 0
郓城县农村小学2: 小学数学教师 18 91 43 24
郓城县城区幼儿园 幼儿园教师 12 57 37 12
郓城县农村幼儿园1 幼儿园教师 26 183 63 38
郓城县农村幼儿园2 幼儿园教师 22 131 41 27
甲组(曹县公办中小学) 语文 40 329 245 100
甲组(曹县公办中小学) 数学 40 217 175 85
甲组(曹县公办中小学) 英语 40 143 114 42
甲组(曹县公办中小学) 音乐 15 42 31 13
甲组(曹县公办中小学) 美术 15 163 123 50
甲组(曹县公办中小学) 体育 15 90 68 19
甲组(曹县公办中小学) 物理 4 12 9 5
甲组(曹县公办中小学) 历史 4 14 12 6
甲组(曹县公办中小学) 生物 4 34 27 9
甲组(曹县公办中小学) 地理 4 20 15 4
甲组(曹县公办中小学) 政治 4 14 12 5
乙组 语文 40 299 175 113
乙组 数学 40 149 120 61
乙组 英语 40 86 72 47
乙组 音乐 15 15 10 5
乙组 美术 15 90 75 33
乙组 体育 15 56 45 14
丙组(曹县公办幼儿园) 幼师A岗 15 242 143 85
丙组(曹县公办幼儿园) 幼师B岗 15 190 107 71
丁组(曹县梁堤头中等职业学校) 语文 1 2 2 1
丁组(曹县梁堤头中等职业学校) 计算机 1 7 3 2
A组(单县公办初级中学) 初中语文教师 15 57 31 18
A组(单县公办初级中学) 初中数学教师 15 86 41 15
A组(单县公办初级中学) 初中英语教师 15 42 27 17
A组(单县公办初级中学) 初中思想品德教师 4 20 12 7
A组(单县公办初级中学) 初中物理教师 4 17 6 4
A组(单县公办初级中学) 初中音乐教师 4 11 6 4
A组(单县公办初级中学) 初中体育教师 4 29 12 7
A组(单县公办初级中学) 初中美术教师 4 50 18 8
A组(单县公办初级中学) 初中地理教师 4 31 16 9
A组(单县公办初级中学) 初中生物教师 4 47 26 13
A组(单县公办初级中学) 初中历史教师 4 27 16 11
B组(单县驻城公办小学) 小学语文教师B 15 161 102 52
B组(单县驻城公办小学) 小学数学教师B 15 92 52 22
B组(单县驻城公办小学) 小学英语教师B 12 42 28 11
B组(单县驻城公办小学) 小学音乐教师B 10 28 18 10
B组(单县驻城公办小学) 小学体育教师B 10 37 15 8
B组(单县驻城公办小学) 小学美术教师B 10 72 43 21
C组(单县农村公办小学) 小学语文教师C 15 139 70 39
C组(单县农村公办小学) 小学数学教师C 15 57 29 10
C组(单县农村公办小学) 小学英语教师C 12 27 18 10
C组(单县农村公办小学) 小学音乐教师C 10 20 7 4
C组(单县农村公办小学) 小学体育教师C 10 47 21 12
C组(单县农村公办小学) 小学美术教师C 10 51 27 12
D组(单县农村公办小学) 小学语文教师D 15 167 90 54
D组(单县农村公办小学) 小学数学教师D 13 56 23 13
D组(单县农村公办小学) 小学英语教师D 12 21 10 4
D组(单县农村公办小学) 小学音乐教师D 10 20 8 5
D组(单县农村公办小学) 小学体育教师D 10 36 19 7
D组(单县农村公办小学) 小学美术教师D 10 54 26 14
E组(单县公办小学) 定向 2 16 3 2
F组(单县公办幼儿园) 幼儿园F 25 264 119 72
G组(单县公办幼儿园) 幼儿园G 25 389 219 141
成武县第一中学(高中) 数学教师 1 1 1 0
成武县第一中学(高中) 英语教师 1 0 0 0
成武县第一中学(高中) 生物教师 2 8 5 4
成武县第一中学(高中) 历史教师 1 3 2 1
成武县第二中学(高中) 语文教师 1 2 1 0
成武县第二中学(高中) 英语教师 2 2 2 0
成武县第二中学(高中) 地理教师 2 17 11 1
成武县第五中学(高中) 语文教师 7 9 6 5
成武县第五中学(高中) 数学教师 7 14 9 6
成武县第五中学(高中) 英语教师 4 2 1 1
成武县第五中学(高中) 生物教师 1 1 1 1
成武县第五中学(高中) 地理教师 1 0 0 0
成武县实验中学(初中) 数学教师 1 1 0 0
成武县实验中学(初中) 英语教师 2 1 0 0
成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 语文教师 2 3 1 1
成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 数学教师 2 2 2 2
成武县文亭街道办事处第一初级中学(初中) 英语教师 2 0 0 0
成武县永昌街道办事处永昌中心中学(初中) 语文教师 1 0 0 0
成武县永昌街道办事处永昌中心中学(初中) 英语教师 4 3 2 2
成武县永昌街道办事处永昌中心中学(初中) 生物教师 1 2 2 0
成武县永昌街道办事处振兴中学(初中) 语文教师 1 0 0 0
成武县永昌街道办事处振兴中学(初中) 英语教师 2 0 0 0
成武县永昌街道办事处振兴中学(初中) 物理教师 1 4 3 2
成武县永昌街道办事处振兴中学(初中) 地理教师 1 1 0 0
成武县永昌街道办事处振兴中学(初中) 生物教师 1 2 2 2
成武县博雅实验学校(初中) 物理教师 1 3 2 1
成武县博雅实验学校(初中) 化学教师 1 7 5 2
成武县博雅实验学校(小学) 语文教师 1 7 4 2
成武县博雅实验学校(小学) 数学教师 1 7 4 1
成武县博雅实验学校(小学) 英语教师 1 4 3 3
县直小学 语文教师 16 60 35 18
县直小学 数学教师 4 20 14 6
县直小学 英语教师 1 3 1 0
县直小学 美术教师 1 31 16 8
农村小学 语文教师 20 241 70 36
农村小学 数学教师A组 13 76 45 21
农村小学 数学教师B组 6 31 8 3
农村小学 英语教师 21 66 29 18
农村小学 体育教师 6 39 15 10
农村小学 美术教师 1 22 5 3
农村小学 定向A 1 1 0 0
农村小学 定向B 1 1 0 0
巨野县中学 001-语文教师 24 50 15 6
巨野县中学 002-数学教师 19 71 40 22
巨野县中学 003-英语教师 19 40 20 10
巨野县中学 004-物理教师 10 24 9 7
巨野县中学 005-化学教师 7 46 12 5
巨野县中学 006-生物教师 8 42 18 8
巨野县中学 007-历史教师 8 37 14 8
巨野县中学 008-地理教师 8 22 8 2
巨野县中学 009-政治教师 8 19 8 2
巨野县中学 010-音乐教师 4 19 8 6
巨野县中学 011-美术教师 5 59 26 13
巨野县中学 012-体育教师 6 38 11 3
巨野县中学 013-信息技术教师 3 19 11 5
巨野县小学 014-语文教师 14 48 19 12
巨野县小学 015-语文教师 13 27 9 6
巨野县小学 016-数学教师 19 88 38 21
巨野县小学 017-英语教师 11 26 8 3
巨野县小学 018-音乐教师 2 6 1 0
巨野县小学 019-美术教师 2 21 5 1
巨野县小学 020-体育教师 4 13 3 2
巨野县农村中学(一) 021-语文教师 5 0 0 0
巨野县农村中学(一) 022-数学教师 8 6 2 1
巨野县农村中学(一) 023-英语教师 5 1 0 0
巨野县农村中学(一) 024-物理教师 3 1 0 0
巨野县农村中学(一) 025-化学教师 4 4 1 1
巨野县农村中学(一) 026-生物教师 1 3 0 0
巨野县农村中学(一) 027-历史教师 1 1 0 0
巨野县农村中学(一) 028-地理教师 1 1 0 0
巨野县农村中学(一) 029-政治教师 1 0 0 0
巨野县农村中学(二) 030-语文教师 9 3 1 0
巨野县农村中学(二) 031-数学教师 10 8 1 1
巨野县农村中学(二) 032-英语教师 15 6 3 3
巨野县农村中学(二) 033-物理教师 2 1 0 0
巨野县农村中学(二) 034-化学教师 3 2 1 1
巨野县农村中学(二) 035-历史教师 1 1 0 0
巨野县农村中学(二) 036-地理教师 1 0 0 0
巨野县农村中学(二) 037-政治教师 1 0 0 0
巨野县农村中学(二) 038-美术教师 4 12 4 2
巨野县农村小学(一) 039-语文教师 8 97 40 21
巨野县农村小学(一) 040-语文教师 1 3 0 0
巨野县农村小学(一) 041-语文教师 1 4 0 0
巨野县农村小学(一) 042-数学教师 11 90 19 13
巨野县农村小学(一) 043-数学教师 1 0 0 0
巨野县农村小学(一) 044-数学教师 1 1 0 0
巨野县农村小学(一) 045-英语教师 5 18 4 3
巨野县农村小学(一) 046-英语教师 1 0 0 0
巨野县农村小学(一) 047-英语教师 1 0 0 0
巨野县农村小学(一) 048-美术教师 1 2 1 1
巨野县农村小学(一) 049-信息技术教师 4 16 4 3
巨野县农村小学(二) 050-语文教师 15 237 86 55
巨野县农村小学(二) 051-数学教师 14 103 36 24
巨野县农村小学(二) 052-英语教师 5 22 8 6
巨野县农村小学(二) 053-体育教师 1 9 1 1
巨野县农村小学(二) 054-美术教师 5 32 14 9
巨野县农村小学(二) 055-信息技术教师 4 12 2 2
巨野县职业中等专业学校 056-语文教师 4 0 0 0
巨野县职业中等专业学校 057-数学教师 3 0 0 0
巨野县职业中等专业学校 058-英语教师 4 3 0 0
巨野县职业中等专业学校 059-体育教师 1 1 0 0
巨野县职业中等专业学校 060-插图方向专业教师 1 2 1 1
巨野县职业中等专业学校 061-电子商务方向专业教师 1 11 5 3
巨野县职业中等专业学校 062-机器人方向专业教师 1 1 0 0
巨野县职业中等专业学校 063-播音与节目主持方向专业教师 1 3 1 1
巨野县职业中等专业学校 064-汽车应用与维修方向专业教师 2 7 2 1
巨野县职业中等专业学校 065-电子方向专业教师 1 5 2 1
巨野县职业中等专业学校 066-3D打印方向专业教师 1 3 2 1
巨野县职业中等专业学校 067-自动化方向专业教师(PLC教师) 1 15 10 3
巨野县职业中等专业学校 068-经济贸易方向专业教师 1 7 3 0
巨野县职业中等专业学校 069-电气方向专业教师 1 5 1 0
巨野县职业中等专业学校 070-计算机应用方向专业教师 3 10 3 2
巨野县职业中等专业学校 071-会计方向专业教师 1 9 3 0
巨野县职业中等专业学校 072-园艺方向专业教师 1 3 1 1
巨野县职业中等专业学校 073-土木工程方向专业教师 1 4 1 0
巨野县职业中等专业学校 074-资源勘查方向专业教师 1 1 0 0
巨野县幼儿园 075-幼儿园 18 266 110 65
巨野县幼儿园 076-幼儿园 17 188 63 29
巨野县幼儿园 077-幼儿园 13 129 25 18
巨野县幼儿园 078-幼儿园 12 123 39 30
东明县高中(含职专) 高中语文教师 4 6 2 0
东明县高中(含职专) 高中数学教师 2 4 1 0
东明县职专 高中英语教师 2 2 1 1
东明县高中 高中地理教师 3 1 0 0
东明县高中 高中历史教师 1 2 1 1
东明县高中 高中俄语教师 1 5 2 1
东明县高中 高中生物教师 2 11 3 2
东明县初中 初中语文教师 6 32 10 2
东明县初中 初中数学教师 7 49 10 6
东明县初中 初中英语教师 9 31 5 4
东明县初中 初中物理教师 1 11 1 0
东明县初中 初中化学教师 6 42 10 5
东明县初中 初中地理教师 3 15 3 2
东明县初中 初中政治教师 2 11 1 1
东明县初中 初中生物教师 1 16 3 3
东明县初中 初中历史教师 3 19 5 4
东明县初中 初中音乐教师 2 22 8 7
东明县初中 初中体育教师 1 5 1 0
东明县小学 小学语文教师A 11 113 57 33
东明县小学 小学语文教师B 11 109 43 26
东明县小学 小学语文教师C 11 104 75 42
东明县小学 小学语文教师D 11 132 76 47
东明县小学 小学数学教师A 13 75 44 24
东明县小学 小学数学教师B 12 87 33 16
东明县小学 小学数学教师C 13 72 1 0
东明县小学 小学英语教师A 12 35 9 5
东明县小学 小学英语教师B 6 6 4 2
东明县小学 小学音乐教师 13 31 21 12
东明县小学 小学体育A 13 47 25 16
东明县小学 小学体育B 1 2 0 0
东明县小学 小学美术教师 13 133 64 34
东明县小学 小学信息技术教师 5 52 27 15
东明县小学 定向岗位教师1 1 0 0 0
东明县小学 定向岗位教师2 1 0 0 0
东明县公办幼儿园 学前教育教师A 10 120 44 36
东明县公办幼儿园 学前教育教师B 10 118 46 25
高新区公办学校 小学语文教师A 8 54 34 18
菏泽高新区公办学校 小学语文教师B 11 61 33 17
菏泽高新区公办学校 小学数学教师A 10 61 36 17
菏泽高新区公办学校 小学数学教师B 11 37 23 12
菏泽高新区公办学校 小学英语教师 4 7 5 4
菏泽高新区公办学校 初中数学教师 4 4 0 0
菏泽高新区公办学校 初中英语教师 1 1 0 0
菏泽高新区公办学校 初中地理教师 2 5 3 0
菏泽高新区公办学校 初中体育教师 2 3 0 0
菏泽高新区公办学校 初中物理教师 2 3 0 0
菏泽高新区公办学校 初中历史教师 1 3 0 0
菏泽高新区公办学校 学前教育教师B 14 47 25 12
菏泽高新区公办学校 学前教育教师C 7 20 4 1
菏泽高新区万福中心校各公办幼儿园 学前教育教师A 9 49 23 9
菏泽市实验中学 初中语文教师 8 44 12 8
菏泽市实验中学 初中数学教师 10 125 49 23
菏泽市实验中学 初中英语教师 8 65 31 11
菏泽市实验中学 初中物理教师 2 17 6 3
菏泽市实验中学 初中道德与法治教师 4 26 8 5
菏泽市实验中学 初中化学教师 3 61 24 14
菏泽开发区广州路中学 初中语文教师 4 10 6 2
菏泽开发区广州路中学 初中数学教师 3 14 7 4
菏泽开发区广州路中学 初中英语教师 3 2 1 1
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中语文教师 2 5 1 1
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中数学教师 1 1 1 1
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中英语教师 4 7 2 1
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中物理教师 1 4 2 1
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中道德与法治教师 1 5 3 1
菏泽开发区佃户屯办事处初级中学 初中化学教师 1 6 4 1
菏泽开发区丹阳中心学校 小学语文教师 12 87 33 11
菏泽开发区丹阳中心学校 小学数学教师 12 90 40 14
菏泽开发区丹阳中心学校 小学英语教师 3 18 2 1
菏泽开发区丹阳中心学校 小学体育教师 3 18 3 1
菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学语文教师 5 32 14 3
菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学数学教师 4 16 6 4
菏泽开发区岳程办事处中心学校 小学英语教师 1 1 1 1
菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学语文教师 6 36 12 3
菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学数学教师 3 13 7 2
菏泽开发区佃户屯办事处中心学校 小学体育教师 1 3 2 1
菏泽开发区陈集镇一学区(小学) 小学语文教师 6 25 5 3
菏泽开发区陈集镇一学区(小学) 小学数学教师 6 31 11 5
菏泽开发区陈集镇一学区(小学) 小学体育教师 1 18 9 9
菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学语文教师 3 15 6 3
菏泽开发区陈集镇二学区(小学) 小学数学教师 3 11 5 1
菏泽开发区丹阳路小学 小学语文教师 8 77 19 9
菏泽开发区丹阳路小学 小学数学教师 6 43 11 4
菏泽开发区丹阳路小学 小学体育教师 2 47 19 2
菏泽开发区丹阳路小学 小学音乐教师 2 20 7 4
菏泽开发区华英路小学 小学语文教师 10 85 14 11
菏泽开发区华英路小学 小学数学教师 4 29 6 2
菏泽开发区华英路小学 小学体育教师 2 41 9 1
菏泽开发区华英路小学 小学音乐教师 2 22 4 4
菏泽开发区桂陵路小学 小学语文教师 5 30 3 0
菏泽开发区桂陵路小学 小学数学教师 5 25 9 6
菏泽开发区丹阳办事处幼儿园 幼儿园教师 11 163 24 14
菏泽开发区岳程办事处幼儿园 幼儿园教师 8 67 8 5
菏泽开发区佃户屯办事处幼儿园 幼儿园教师 8 68 6 2
菏泽开发区陈集镇幼儿园 幼儿园教师 3 102 28 19
定陶区初中学校 初中语文 13 17 8 8
定陶区初中学校 初中数学 13 33 23 11
定陶区初中学校 初中英语 12 16 11 8
定陶区初中学校 初中物理 7 7 4 2
定陶区初中学校 初中化学 3 16 9 7
定陶区初中学校 初中生物 2 16 14 9
定陶区初中学校 初中政治 2 3 1 0
定陶区初中学校 初中历史 3 16 12 7
定陶区初中学校 初中地理 4 16 8 6
定陶区初中学校 初中体育 1 6 2 0
定陶区初中学校 初中美术 1 25 13 5
定陶区初中学校 初中信息技术 1 7 6 2
定陶区小学 小学语文A 11 49 21 9
定陶区小学 小学语文B 11 80 31 12
定陶区小学 小学语文C 11 48 13 3
定陶区小学 小学语文D 9 54 16 5
定陶区小学 小学数学A 10 41 8 3
定陶区小学 小学数学B 10 59 20 4
定陶区小学 小学数学C 9 40 18 8
定陶区小学 小学英语 12 37 19 11
定陶区小学 小学科学 1 16 0 0
定陶区小学 小学音乐 1 8 2 1
定陶区小学 小学体育 1 7 1 0
定陶区小学 定向岗位A 3 3 0 0
定陶区小学 定向岗位B 1 0 0 0
定陶区幼儿园 幼师 6 127 60 39
菏泽市妇联实验幼儿园 幼儿教师 12 93 57 22

原标题:2020年菏泽市各区县教体系统公开招聘教师报名情况公示

文章来源:http://qzpta8.chinasyks.org.cn/cn_hezejy/info.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈