科目 | 学校 | 招考数量 | 全部报名 | 已网上审核通过 | 已缴费 | 已现场审核通过 |
合计 | 322 | 5454 | 5353 | 3873 | 0 | |
中职校政治教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 3 | 30 | 28 | 24 | |
中职校语文教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 6 | 53 | 51 | 46 | |
中职校英语教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 6 | 106 | 106 | 82 | |
中职校体育教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 2 | 30 | 30 | 23 | |
中职校数学教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 5 | 24 | 24 | 24 | |
中职校汽车运用与维修专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 2 | 42 | 42 | 34 | |
中职校美术专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 67 | 66 | 56 | |
中职校历史教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
中职校计算机专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 9 | 83 | 79 | 63 | |
中职校机械加工技术专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 57 | 56 | 39 | |
中职校机电技术应用专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 39 | 39 | 27 | |
中职校工业机器人技术应用专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 18 | 18 | 18 | |
中职校电子商务专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 2 | 41 | 41 | 31 | |
幼儿园教师 | 幼儿园待选岗学校 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
小学语文教师 | 徐庄镇黄集薛湖山黄小学待选岗学校 | 4 | 105 | 103 | 82 | |
小学语文教师 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 106 | 105 | 79 | |
小学语文教师 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 610 | 585 | 384 | |
小学语文教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 6 | 87 | 87 | 63 | |
小学语文教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 6 | 85 | 85 | 62 | |
小学语文教师 | 徐州市王桥小学 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
小学语文教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 3 | 34 | 34 | 20 | |
小学语文教师 | 徐州市和平东路小学 | 2 | 28 | 28 | 21 | |
小学语文教师 | 徐州市后姚小学 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
小学语文教师 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 12 | 12 | 7 | |
小学语文教师 | 徐州经济技术开发区新兴小学 | 1 | 13 | 13 | 4 | |
小学语文教师 | 徐州市大庙小学 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
小学语文教师 | 徐州市城东实验小学 | 4 | 51 | 50 | 39 | |
小学语文教师 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 12 | 12 | 7 | |
小学语文教师 | 徐州市荆山小学 | 2 | 22 | 22 | 15 | |
小学语文教师 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 20 | 20 | 16 | |
小学语文教师 | 徐州市长安路学校 | 1 | 11 | 11 | 7 | |
小学语文教师 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 23 | 23 | 16 | |
小学语文教师 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 81 | 81 | 64 | |
小学语文教师 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 82 | 82 | 68 | |
小学英语教师 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
小学英语教师 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 30 | 30 | 22 | |
小学英语教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 39 | 39 | 32 | |
小学英语教师 | 徐州市薛湖小学 | 1 | 94 | 91 | 51 | |
小学英语教师 | 徐州市侯集实验小学 | 2 | 22 | 22 | 18 | |
小学英语教师 | 徐州市大庙小学 | 1 | 11 | 11 | 6 | |
小学英语教师 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 27 | 27 | 24 | |
小学音乐教师 | 徐州市金龙湖小学 | 3 | 53 | 53 | 44 | |
小学音乐教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 20 | 19 | 10 | |
小学音乐教师 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
小学音乐教师 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 28 | 28 | 20 | |
小学信息技术教师 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 25 | 25 | 16 | |
小学信息技术教师 | 徐州市黄集小学 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
小学信息技术教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 15 | 13 | 4 | |
小学信息技术教师 | 徐州市西朱小学 | 1 | 13 | 13 | 5 | |
小学信息技术教师 | 徐州市荆山小学 | 1 | 12 | 11 | 10 | |
小学信息技术教师 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 17 | 16 | 6 | |
小学体育教师 | 徐州市金龙湖小学 | 6 | 65 | 65 | 51 | |
小学体育教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 20 | 17 | 9 | |
小学体育教师 | 徐州市苑山小学 | 1 | 18 | 18 | 8 | |
小学体育教师 | 徐州经济技术开发区李庄小学 | 1 | 17 | 16 | 9 | |
小学体育教师 | 徐州市和平东路小学 | 1 | 11 | 11 | 4 | |
小学体育教师 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
小学体育教师 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 17 | 17 | 10 | |
小学体育教师 | 徐州市刘湾小学 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
小学体育教师 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 46 | 45 | 32 | |
小学数学教师 | 徐庄镇苑山时楼山黄小学待选岗学校 | 3 | 170 | 159 | 111 | |
小学数学教师 | 徐州市金龙湖小学 | 8 | 140 | 140 | 109 | |
小学数学教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 6 | 106 | 106 | 80 | |
小学数学教师 | 徐州市王桥小学 | 2 | 25 | 25 | 13 | |
小学数学教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
小学数学教师 | 徐州市和平东路小学 | 2 | 26 | 26 | 22 | |
小学数学教师 | 徐州市后姚小学 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
小学数学教师 | 徐州市李井小学 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
小学数学教师 | 徐州市侯集实验小学 | 2 | 24 | 24 | 22 | |
小学数学教师 | 徐州市城东实验小学 | 3 | 44 | 44 | 35 | |
小学数学教师 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 18 | 18 | 9 | |
小学数学教师 | 徐州市西朱小学 | 1 | 9 | 9 | 8 | |
小学数学教师 | 徐州市荆山小学 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
小学数学教师 | 徐州市大黄山 实验小学 | 1 | 13 | 13 | 7 | |
小学数学教师 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 26 | 26 | 22 | |
小学数学教师 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 106 | 106 | 83 | |
小学美术教师 | 徐州市金龙湖小学 | 3 | 116 | 115 | 84 | |
小学美术教师 | 徐州市薛湖小学 | 1 | 25 | 25 | 21 | |
小学美术教师 | 徐州市和平东路小学 | 1 | 29 | 29 | 23 | |
小学美术教师 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 57 | 57 | 48 | |
小学科学教师 | 徐州市金龙湖小学 | 3 | 33 | 33 | 24 | |
小学科学教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
小学科学教师 | 徐州市和平东路小学 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
小学科学教师 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
小学科学教师 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 37 | 37 | 29 | |
高中政治教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 11 | 11 | 6 | |
高中语文教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 5 | 41 | 41 | 35 | |
高中数学教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 5 | 30 | 30 | 22 | |
高中生物教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 17 | 15 | 10 | |
高中地理教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 3 | 19 | 19 | 17 | |
初中政治教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 26 | 25 | 14 | |
初中政治教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 18 | 17 | 7 | |
初中政治教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 9 | 7 | 5 | |
初中政治教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 21 | 21 | 18 | |
初中语文教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
初中语文教师 | 徐州市大庙中学 | 2 | 15 | 15 | 13 | |
初中语文教师 | 徐州市大黄山中学 | 2 | 17 | 17 | 13 | |
初中语文教师 | 徐州市西朱中学 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
初中语文教师 | 徐州市开发区中学 | 4 | 46 | 46 | 34 | |
初中语文教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 41 | 41 | 33 | |
初中英语教师 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 11 | 11 | 8 | |
初中英语教师 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 3 | 16 | 16 | 13 | |
初中英语教师 | 徐州市大庙中学 | 5 | 44 | 43 | 35 | |
初中英语教师 | 徐州市西朱中学 | 2 | 19 | 16 | 6 | |
初中英语教师 | 徐州市开发区中学 | 5 | 60 | 60 | 45 | |
初中英语教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 5 | 66 | 66 | 42 | |
初中音乐教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 15 | 15 | 13 | |
初中音乐教师 | 徐州市开发区中学 | 1 | 16 | 16 | 13 | |
初中音乐教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 18 | 18 | 15 | |
初中信息技术教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 7 | 7 | 6 | |
初中信息技术教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 27 | 24 | 14 | |
初中信息技术教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 25 | 25 | 15 | |
初中物理教师 | 大庙毛庄中学待选岗学校 | 2 | 11 | 11 | 8 | |
初中物理教师 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 42 | 39 | 30 | |
初中物理教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 38 | 37 | 22 | |
初中体育教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 56 | 52 | 25 | |
初中体育教师 | 徐州市大庙中学 | 2 | 17 | 17 | 13 | |
初中体育教师 | 徐州市西朱中学 | 2 | 23 | 23 | 14 | |
初中体育教师 | 徐州市开发区中学 | 4 | 43 | 43 | 31 | |
初中数学教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 40 | 40 | 26 | |
初中数学教师 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 89 | 86 | 67 | |
初中数学教师 | 徐州市大庙中学 | 3 | 40 | 40 | 33 | |
初中数学教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 13 | 13 | 10 | |
初中数学教师 | 徐州市西朱中学 | 1 | 12 | 12 | 9 | |
初中数学教师 | 徐州市开发区中学 | 4 | 81 | 81 | 58 | |
初中生物教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 20 | 20 | 15 | |
初中生物教师 | 徐州市西朱中学 | 2 | 34 | 34 | 32 | |
初中生物教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 53 | 51 | 38 | |
初中美术教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 28 | 28 | 19 | |
初中美术教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 27 | 27 | 21 | |
初中美术教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 161 | 157 | 97 | |
初中历史教师 | 大黄山大庙毛庄中学待选岗学校 | 4 | 37 | 37 | 30 | |
初中历史教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 56 | 55 | 31 | |
初中化学教师 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 75 | 73 | 45 | |
初中地理教师 | 大黄山大庙徐庄中学待选岗学校 | 4 | 29 | 29 | 23 | |
初中地理教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 39 | 36 | 21 |
原标题:报名情况统计
文章来源:http://2020zp.xzkfq.cn:1006/index.aspx