新沂市(2020-07-15 16:05:52)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿园教师1 | 9 | 1:3 | 222 | 210 | 151 | |
幼儿园教师2 | 9 | 1:3 | 211 | 193 | 138 | |
幼儿园教师3 | 10 | 1:3 | 428 | 417 | 278 | |
幼儿园教师4 | 6 | 1:1 | 6 | 6 | 6 | |
小学语文教师1 | 9 | 1:3 | 168 | 145 | 75 | |
小学语文教师2 | 11 | 1:3 | 1044 | 981 | 641 | |
小学语文教师3 | 8 | 1:1 | 11 | 8 | 7 | |
小学数学教师1 | 8 | 1:3 | 147 | 132 | 69 | |
小学数学教师2 | 10 | 1:3 | 1066 | 1005 | 594 | |
小学数学教师3 | 12 | 1:1 | 18 | 12 | 12 | |
小学英语教师1 | 3 | 1:3 | 28 | 23 | 11 | |
小学英语教师2 | 4 | 1:3 | 221 | 192 | 111 | |
小学音乐教师1 | 5 | 1:3 | 58 | 48 | 18 | |
小学音乐教师2 | 4 | 1:3 | 114 | 103 | 62 | |
小学体育教师1 | 5 | 1:3 | 31 | 30 | 15 | |
小学体育教师2 | 5 | 1:3 | 111 | 100 | 53 | |
小学美术教师1 | 2 | 1:3 | 66 | 54 | 30 | |
小学美术教师2 | 2 | 1:3 | 166 | 146 | 79 | |
小学信息技术教师1 | 3 | 1:3 | 16 | 16 | 2 | |
小学信息技术教师2 | 2 | 1:3 | 65 | 61 | 33 | |
特殊教育教师 | 3 | 1:3 | 53 | 48 | 27 | |
初中语文教师1 | 12 | 1:3 | 77 | 62 | 33 | |
初中语文教师2 | 12 | 1:3 | 76 | 66 | 38 | |
初中语文教师3 | 10 | 1:3 | 168 | 151 | 78 | |
初中语文教师4 | 4 | 1:1 | 4 | 4 | 4 | |
初中数学教师1 | 10 | 1:3 | 68 | 58 | 29 | |
初中数学教师2 | 10 | 1:3 | 62 | 60 | 25 | |
初中数学教师3 | 7 | 1:3 | 170 | 164 | 55 | |
初中数学教师4 | 22 | 1:1 | 22 | 22 | 22 | |
初中英语教师1 | 10 | 1:3 | 41 | 39 | 13 | |
初中英语教师2 | 11 | 1:3 | 40 | 36 | 15 | |
初中英语教师3 | 11 | 1:3 | 39 | 32 | 25 | |
初中英语教师4 | 7 | 1:3 | 117 | 108 | 58 | |
初中英语教师5 | 18 | 1:1 | 19 | 18 | 18 | |
初中物理教师1 | 9 | 1:2 | 23 | 19 | 9 | |
初中物理教师2 | 9 | 1:2 | 9 | 7 | 3 | |
初中物理教师3 | 7 | 1:2 | 34 | 30 | 12 | |
初中物理教师4 | 5 | 1:1 | 5 | 5 | 5 | |
初中化学教师1 | 5 | 1:3 | 33 | 29 | 11 | |
初中化学教师2 | 3 | 1:3 | 38 | 36 | 17 | |
初中化学教师3 | 8 | 1:1 | 8 | 8 | 8 | |
初中生物教师1 | 8 | 1:3 | 27 | 21 | 8 | |
初中生物教师2 | 3 | 1:3 | 31 | 24 | 7 | |
初中生物教师3 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | |
初中政治教师1 | 13 | 1:3 | 45 | 34 | 10 | |
初中政治教师2 | 6 | 1:3 | 32 | 29 | 16 | |
初中历史教师1 | 12 | 1:3 | 50 | 46 | 19 | |
初中历史教师2 | 5 | 1:3 | 46 | 41 | 23 | |
初中历史教师3 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 2 | |
初中地理教师1 | 9 | 1:2 | 26 | 20 | 10 | |
初中地理教师2 | 4 | 1:2 | 33 | 31 | 8 | |
初中地理教师3 | 5 | 1:1 | 5 | 5 | 5 | |
初中音乐教师1 | 8 | 1:3 | 69 | 61 | 29 | |
初中音乐教师2 | 4 | 1:3 | 77 | 62 | 36 | |
初中音乐教师3 | 5 | 1:1 | 5 | 5 | 4 | |
初中体育教师1 | 9 | 1:3 | 51 | 40 | 17 | |
初中体育教师2 | 9 | 1:3 | 49 | 42 | 19 | |
初中体育教师3 | 6 | 1:3 | 104 | 96 | 56 | |
初中体育教师4 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 | |
初中美术教师1 | 10 | 1:3 | 260 | 235 | 125 | |
初中美术教师2 | 4 | 1:3 | 315 | 271 | 126 | |
初中美术教师3 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 2 | |
初中信息技术教师1 | 8 | 1:3 | 28 | 26 | 16 | |
初中信息技术教师2 | 7 | 1:3 | 20 | 16 | 2 | |
初中信息技术教师3 | 5 | 1:3 | 49 | 45 | 23 | |
初中信息技术教师4 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | |
高中语文教师1 | 8 | 1:3 | 13 | 13 | 6 | |
高中语文教师2 | 8 | 1:3 | 11 | 10 | 2 | |
高中语文教师3 | 8 | 1:3 | 8 | 8 | 3 | |
高中语文教师4 | 7 | 1:3 | 57 | 46 | 24 | |
高中数学教师1 | 9 | 1:3 | 12 | 6 | 4 | |
高中数学教师2 | 9 | 1:3 | 6 | 4 | 1 | |
高中数学教师3 | 9 | 1:3 | 4 | 4 | 1 | |
高中数学教师4 | 9 | 1:3 | 49 | 44 | 21 | |
高中英语教师1 | 8 | 1:3 | 14 | 11 | 7 | |
高中英语教师2 | 8 | 1:3 | 14 | 8 | 3 | |
高中英语教师3 | 8 | 1:3 | 52 | 43 | 28 | |
高中物理教师1 | 10 | 1:2 | 12 | 8 | 1 | |
高中物理教师2 | 5 | 1:2 | 7 | 6 | 2 | |
高中化学教师1 | 8 | 1:3 | 24 | 21 | 12 | |
高中化学教师2 | 4 | 1:3 | 33 | 30 | 12 | |
高中生物教师1 | 15 | 1:3 | 34 | 29 | 13 | |
高中生物教师2 | 8 | 1:3 | 51 | 47 | 20 | |
高中政治教师1 | 8 | 1:3 | 6 | 5 | 3 | |
高中政治教师2 | 9 | 1:3 | 14 | 11 | 5 | |
高中政治教师3 | 4 | 1:3 | 16 | 7 | 1 | |
高中历史教师1 | 12 | 1:3 | 36 | 33 | 18 | |
高中历史教师2 | 6 | 1:3 | 32 | 24 | 12 | |
高中地理教师1 | 9 | 1:2 | 18 | 14 | 3 | |
高中地理教师2 | 9 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | |
高中地理教师3 | 5 | 1:2 | 17 | 15 | 11 | |
高中音乐教师 | 4 | 1:3 | 30 | 23 | 13 | |
高中体育教师 | 5 | 1:3 | 38 | 34 | 14 | |
高中美术教师 | 2 | 1:3 | 55 | 43 | 15 | |
高中信息技术教师 | 6 | 1:3 | 18 | 15 | 5 | |
中职语文教师 | 3 | 1:3 | 16 | 13 | 4 | |
中职数学教师 | 2 | 1:3 | 11 | 10 | 4 | |
中职英语教师 | 2 | 1:3 | 13 | 11 | 0 | |
合计 | 697 | 7361 | 6643 | 3727 |
原标题:招聘信息
文章来源:http://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html