市直属 (2020-07-08 22:00:14)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿园教师1 | 3 | 23 | 21 | 12 | |
幼儿园教师2 | 2 | 52 | 48 | 18 | |
初中语文教师1 | 7 | 79 | 71 | 34 | |
初中语文教师2 | 7 | 60 | 55 | 32 | |
初中语文教师3 | 3 | 95 | 89 | 39 | |
初中数学教师1 | 9 | 103 | 99 | 34 | |
初中数学教师2 | 8 | 62 | 56 | 25 | |
初中数学教师3 | 4 | 156 | 143 | 54 | |
初中英语教师1 | 8 | 77 | 70 | 35 | |
初中英语教师2 | 8 | 73 | 68 | 30 | |
初中英语教师3 | 5 | 175 | 161 | 86 | |
初中物理教师 | 6 | 93 | 89 | 38 | |
初中化学教师1 | 2 | 49 | 42 | 15 | |
初中化学教师2 | 1 | 42 | 37 | 11 | |
初中生物教师1 | 6 | 58 | 55 | 26 | |
初中生物教师2 | 2 | 49 | 46 | 17 | |
初中政治教师1 | 5 | 32 | 30 | 6 | |
初中政治教师2 | 1 | 14 | 12 | 5 | |
初中历史教师1 | 7 | 103 | 95 | 43 | |
初中历史教师2 | 2 | 50 | 47 | 21 | |
初中地理教师 | 4 | 83 | 79 | 21 | |
初中体育教师1 | 6 | 106 | 96 | 28 | |
初中体育教师2 | 2 | 54 | 49 | 20 | |
初中信息技术教师 | 1 | 36 | 34 | 9 | |
初中心理健康教师 | 2 | 89 | 84 | 41 | |
高中语文教师1 | 1 | 12 | 11 | 8 | |
高中语文教师2 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
高中数学教师1 | 4 | 21 | 21 | 6 | |
高中数学教师2 | 2 | 18 | 16 | 9 | |
高中英语教师1 | 2 | 17 | 14 | 8 | |
高中英语教师2 | 1 | 16 | 12 | 8 | |
高中物理教师 | 7 | 27 | 26 | 6 | |
高中生物教师1 | 2 | 27 | 22 | 6 | |
高中生物教师2 | 2 | 25 | 24 | 11 | |
高中政治教师 | 1 | 11 | 10 | 4 | |
高中地理教师 | 3 | 21 | 21 | 9 | |
合计 | 137 | 2015 | 1856 | 775 |
原标题:报名统计
文章来源:http://jszp.xze.cn/info/applyInfo.html