2020年丰县公开招聘教师
* 数据每10分钟更新一次,最近一次更新时间为: 2020-07-09 09:19:25
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位要求 | 招考单位 | 招考人数 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;不限 | 46-丰县宋楼镇富士路幼儿园2人、丰县孙楼街道办事处中心幼儿园2人、丰县大沙河镇中心幼儿园1人、丰县大沙河镇李寨中心幼儿园2人、丰县梁寨镇中心幼儿园1人 | 8 | 182 | 22 | 136 | 75 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;应届毕业生 | 47-丰县范楼镇金陵中心幼儿园1人、丰县华山镇中心幼儿园2人、丰县华山镇套楼中心幼儿园1人、丰县师寨镇中心幼儿园1人、丰县欢口镇中心幼儿园1人、丰县顺河镇中心幼儿园1人 | 7 | 72 | 11 | 30 | 18 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;应届毕业生 | 48-丰县首羡镇中心幼儿园1人、丰县常店镇中心幼儿园1人、丰县常店镇马楼中心幼儿园1人、丰县王沟镇中心幼儿园2人、丰县王沟镇王沟中心幼儿园1人、丰县赵庄镇中心幼儿园1人 | 7 | 58 | 12 | 18 | 12 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;2020年毕业的丰县籍免费幼儿男师范生 | 49-大沙河镇中心幼儿园1人、范楼镇金陵中心幼儿园1人、华山镇套楼中心幼儿园1人、师寨镇中心幼儿园1人、师寨镇史小桥中心幼儿园1人、欢口镇中心幼儿园1人、常店镇马楼中心幼儿园1人、赵庄镇中心幼儿园1人 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 22-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇中心小学2人、丰县首羡镇渠阁小学1人 | 10 | 118 | 6 | 37 | 7 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 23-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇和集小学1人、丰县首羡镇王大庄小学1人、丰县首羡镇张集小学1人 | 10 | 70 | 1 | 19 | 9 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 24-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇便集小学1人、丰县首羡镇黄楼教学点1人 | 10 | 73 | 0 | 22 | 11 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 25-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县欢口镇常庄小学1人、丰县欢口镇创新小学1人、丰县欢口镇苇子园小学1人 | 10 | 71 | 6 | 22 | 14 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 26-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县欢口镇和事楼小学1人、丰县欢口镇后大营小学1人、丰县欢口镇陈大庄小学1人、丰县欢口镇沙庄小学1人 | 9 | 64 | 7 | 16 | 7 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 27-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县欢口镇中心小学2人、丰县欢口镇史庄小学1人 | 10 | 64 | 4 | 22 | 11 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 28-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学2人、丰县宋楼镇田楼小学2人 | 9 | 166 | 5 | 124 | 49 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 29-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇刘王楼小学2个、丰县宋楼镇许口小学1人、丰县宋楼镇菅庄小学1人、丰县宋楼镇魏庄小学1人 | 9 | 165 | 54 | 82 | 47 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 30-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学5人 | 10 | 254 | 47 | 170 | 88 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 31-丰县实验小学1人、丰县人民路小学1人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学3人、丰县范楼镇韩庄小学2人、丰县范楼镇虺城小学1人 | 10 | 176 | 42 | 109 | 59 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 32-丰县实验小学1人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县华山镇中心小学2人、丰县华山镇蒋楼小学1人 | 10 | 79 | 19 | 14 | 9 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 33-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县孙楼街道办事处中心小学2人、丰县师寨镇中心小学2人 | 10 | 78 | 16 | 12 | 8 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 34-实验小学1人、人民路小学2人、东关小学1人、凤城街道办事处事处中阳路小学2人、华山镇子侠小学1人、华山镇苇子坑小学1人、大沙河镇李寨中心小学1人、大沙河镇姚庄小学1人 | 10 | 199 | 35 | 133 | 69 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;取得相应学位;相应教师资格证;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 50-丰县华山镇中心小学1人、丰县宋楼镇中心小学1人、丰县师寨镇中心小学1人 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 35-丰县实验小学2人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学2人 | 8 | 709 | 3 | 577 | 253 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 36-丰县实验小学2人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县孙楼街道办事处中心小学1人、丰县首羡镇张集小学1人 | 8 | 116 | 23 | 35 | 16 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 37-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学1人、丰县宋楼镇田楼小学1人、丰县宋楼镇菅庄小学1人 | 8 | 112 | 21 | 28 | 13 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 38-丰县实验小学1人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县欢口镇常庄小学2人、丰县欢口镇创新小学1人 | 8 | 88 | 14 | 31 | 17 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 51-丰县宋楼镇中心小学1人、丰县宋楼镇杨楼小学1人、丰县欢口镇中心小学2人、丰县梁寨镇中心小学2人、丰县华山镇中心小学2人、丰县大沙河镇李寨中心小学1人、丰县师寨镇中心小学1人、 | 10 | 15 | 2 | 8 | 5 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 39-丰县实验小学1人、丰县人民路小学1人、丰县东关小学1人、丰县常店镇中心小学1人、丰县常店镇褚庄小学1人、丰县大沙河镇李寨中心小学2人、丰县大沙河镇二坝小学1人、丰县大沙河镇姚庄小学1人 | 9 | 38 | 5 | 9 | 8 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 40-人民路小学1人、东关小学1人、凤城街道办事处刘李三小学1人、宋楼镇许口小学1人、宋楼镇中心小学1人、孙楼街道办事处中心小学2人、华山镇中心小学1人、华山镇付庙小学1人 | 9 | 224 | 20 | 154 | 79 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 41-丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县师寨镇中心小学2人、丰县梁寨镇中心小学1人、丰县欢口镇陈大庄小学1人、丰县欢口镇和事楼小学1人、丰县首羡镇茌李庄教学点1人 | 9 | 43 | 4 | 8 | 4 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 52-丰县梁寨镇中心小学1人、丰县常店镇中心小学1人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 42-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学1人 | 5 | 182 | 17 | 101 | 41 | |
小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 53-丰县常店镇中心小学1人 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 43-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇便集小学1人 | 5 | 256 | 22 | 157 | 74 | |
小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 54-丰县师寨镇中心小学1人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 44-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人 | 4 | 373 | 37 | 253 | 127 | |
小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 55-丰县宋楼镇中心小学1人、丰县常店镇中心小学1人 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | |
小学信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 45-丰县实验小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县孙楼街道办事处中心小学1人、丰县首羡镇和集小学1人、丰县宋楼镇许口小学1人 | 5 | 116 | 6 | 88 | 39 | |
初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 9-丰县初级中学6人、丰县实验中学2人、丰县欢口镇初级中学1人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县首羡镇和集初级中学1人 | 11 | 21 | 3 | 7 | 2 | |
初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 10-丰县初级中学4人、丰县实验中学2人、丰县欢口镇初级中学2人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县师寨镇初级中学1人 | 11 | 55 | 8 | 19 | 12 | |
初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 11-丰县初级中学2人、丰县实验中学2人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县首羡镇初级中学1人 | 6 | 21 | 2 | 10 | 5 | |
初中物理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 12-丰县初级中学2人、丰县宋楼镇初级中学1人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人 | 5 | 13 | 3 | 4 | 0 | |
初中化学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 13-丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县师寨镇初级中学1人 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
初中生物教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 14丰县初级中学2人 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
初中政治教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 15-丰县初级中学2人、丰县实验中学1人 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
初中历史教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 16-丰县初级中学2人、丰县实验中学1人、丰县欢口镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县范楼镇金陵初级中学1人、丰县首羡镇初级中学1人 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | |
初中地理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 17-丰县初级中学2人、丰县宋楼镇初级中学3人、丰县首羡镇初级中学1人、丰县范楼镇金陵初级中学1人 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
初中音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 18-丰县实验中学1人、丰县首羡镇和集初级中学1人 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | |
初中体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 19-丰县初级中学2人、丰县范楼镇金陵初级中学1人 | 3 | 30 | 3 | 11 | 6 | |
初中美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 20-丰县实验中学1人 | 1 | 45 | 6 | 19 | 4 | |
初中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 21-丰县初级中学1人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
高中语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 1-丰县中学2人、欢口中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
高中数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 2-丰县中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
高中英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 3-丰县中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
高中政治教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 8-江苏省丰县中等专业学校1人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中历史教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 6-欢口中学1人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中地理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 5-欢口中学2人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 4-江苏省丰县中等专业学校2人 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | |
高中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 7-江苏省丰县中等专业学校3人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
原标题:2020年丰县公开招聘教师
文章来源:http://218.3.233.8:8181/PeHome/PeStat/StatPosAppByStatus?BatchID=251