市直属 (2020-07-07 22:03:48)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿园教师1 | 3 | 20 | 19 | 9 | |
幼儿园教师2 | 2 | 39 | 32 | 7 | |
初中语文教师1 | 7 | 65 | 61 | 25 | |
初中语文教师2 | 7 | 50 | 39 | 21 | |
初中语文教师3 | 3 | 77 | 65 | 27 | |
初中数学教师1 | 9 | 86 | 79 | 23 | |
初中数学教师2 | 8 | 46 | 40 | 19 | |
初中数学教师3 | 4 | 119 | 100 | 34 | |
初中英语教师1 | 8 | 55 | 42 | 20 | |
初中英语教师2 | 8 | 63 | 55 | 26 | |
初中英语教师3 | 5 | 143 | 129 | 56 | |
初中物理教师 | 6 | 72 | 63 | 25 | |
初中化学教师1 | 2 | 38 | 35 | 10 | |
初中化学教师2 | 1 | 33 | 28 | 6 | |
初中生物教师1 | 6 | 50 | 49 | 19 | |
初中生物教师2 | 2 | 37 | 33 | 11 | |
初中政治教师1 | 5 | 26 | 23 | 5 | |
初中政治教师2 | 1 | 7 | 7 | 2 | |
初中历史教师1 | 7 | 89 | 75 | 29 | |
初中历史教师2 | 2 | 40 | 33 | 15 | |
初中地理教师 | 4 | 64 | 59 | 16 | |
初中体育教师1 | 6 | 85 | 73 | 16 | |
初中体育教师2 | 2 | 41 | 36 | 11 | |
初中信息技术教师 | 1 | 32 | 27 | 5 | |
初中心理健康教师 | 2 | 77 | 69 | 32 | |
高中语文教师1 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
高中语文教师2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高中数学教师1 | 4 | 19 | 17 | 4 | |
高中数学教师2 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
高中英语教师1 | 2 | 14 | 12 | 7 | |
高中英语教师2 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
高中物理教师 | 7 | 24 | 18 | 4 | |
高中生物教师1 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
高中生物教师2 | 2 | 20 | 19 | 7 | |
高中政治教师 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
高中地理教师 | 3 | 16 | 16 | 7 | |
合计 | 137 | 1604 | 1404 | 517 |
原标题:统计
文章来源:http://jszp.xze.cn/info/applyInfo.html