2020年丰县公开招聘教师
* 最近一次更新时间为: 2020-07-08 09:48:53
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位要求 | 招考单位 | 招考人数 | 报考人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;不限 | 46-丰县宋楼镇富士路幼儿园2人、丰县孙楼街道办事处中心幼儿园2人、丰县大沙河镇中心幼儿园1人、丰县大沙河镇李寨中心幼儿园2人、丰县梁寨镇中心幼儿园1人 | 8 | 136 | 19 | 102 | 52 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;应届毕业生 | 47-丰县范楼镇金陵中心幼儿园1人、丰县华山镇中心幼儿园2人、丰县华山镇套楼中心幼儿园1人、丰县师寨镇中心幼儿园1人、丰县欢口镇中心幼儿园1人、丰县顺河镇中心幼儿园1人 | 7 | 53 | 10 | 22 | 13 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;应届毕业生 | 48-丰县首羡镇中心幼儿园1人、丰县常店镇中心幼儿园1人、丰县常店镇马楼中心幼儿园1人、丰县王沟镇中心幼儿园2人、丰县王沟镇王沟中心幼儿园1人、丰县赵庄镇中心幼儿园1人 | 7 | 35 | 11 | 15 | 7 | |
幼儿教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;幼儿园教师资格证;2020年毕业的丰县籍免费幼儿男师范生 | 49-大沙河镇中心幼儿园1人、范楼镇金陵中心幼儿园1人、华山镇套楼中心幼儿园1人、师寨镇中心幼儿园1人、师寨镇史小桥中心幼儿园1人、欢口镇中心幼儿园1人、常店镇马楼中心幼儿园1人、赵庄镇中心幼儿园1人 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 22-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇中心小学2人、丰县首羡镇渠阁小学1人 | 10 | 87 | 13 | 22 | 3 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 23-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇和集小学1人、丰县首羡镇王大庄小学1人、丰县首羡镇张集小学1人 | 10 | 49 | 17 | 7 | 3 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 24-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇便集小学1人、丰县首羡镇黄楼教学点1人 | 10 | 57 | 18 | 9 | 6 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 25-丰县实验小学2人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县欢口镇常庄小学1人、丰县欢口镇创新小学1人、丰县欢口镇苇子园小学1人 | 10 | 45 | 15 | 12 | 6 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 26-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县欢口镇和事楼小学1人、丰县欢口镇后大营小学1人、丰县欢口镇陈大庄小学1人、丰县欢口镇沙庄小学1人 | 9 | 35 | 7 | 6 | 4 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 27-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县欢口镇中心小学2人、丰县欢口镇史庄小学1人 | 10 | 39 | 8 | 12 | 6 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 28-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学2人、丰县宋楼镇田楼小学2人 | 9 | 106 | 19 | 61 | 25 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 29-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇刘王楼小学2个、丰县宋楼镇许口小学1人、丰县宋楼镇菅庄小学1人、丰县宋楼镇魏庄小学1人 | 9 | 102 | 5 | 71 | 29 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 30-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学5人 | 10 | 195 | 59 | 107 | 54 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 31-丰县实验小学1人、丰县人民路小学1人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学3人、丰县范楼镇韩庄小学2人、丰县范楼镇虺城小学1人 | 10 | 123 | 45 | 64 | 34 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 32-丰县实验小学1人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县华山镇中心小学2人、丰县华山镇蒋楼小学1人 | 10 | 53 | 23 | 5 | 4 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 33-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学2人、丰县孙楼街道办事处中心小学2人、丰县师寨镇中心小学2人 | 10 | 57 | 26 | 2 | 1 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 34-实验小学1人、人民路小学2人、东关小学1人、凤城街道办事处事处中阳路小学2人、华山镇子侠小学1人、华山镇苇子坑小学1人、大沙河镇李寨中心小学1人、大沙河镇姚庄小学1人 | 10 | 150 | 61 | 73 | 39 | |
小学语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;取得相应学位;相应教师资格证;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 50-丰县华山镇中心小学1人、丰县宋楼镇中心小学1人、丰县师寨镇中心小学1人 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 35-丰县实验小学2人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县梁寨镇中心小学2人 | 8 | 561 | 2 | 455 | 183 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 36-丰县实验小学2人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县孙楼街道办事处中心小学1人、丰县首羡镇张集小学1人 | 8 | 81 | 1 | 29 | 8 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 37-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县东关小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学1人、丰县宋楼镇田楼小学1人、丰县宋楼镇菅庄小学1人 | 8 | 78 | 5 | 20 | 7 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 38-丰县实验小学1人、丰县人民路小学3人、丰县东关小学1人、丰县欢口镇常庄小学2人、丰县欢口镇创新小学1人 | 8 | 60 | 12 | 19 | 9 | |
小学数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 51-丰县宋楼镇中心小学1人、丰县宋楼镇杨楼小学1人、丰县欢口镇中心小学2人、丰县梁寨镇中心小学2人、丰县华山镇中心小学2人、丰县大沙河镇李寨中心小学1人、丰县师寨镇中心小学1人、 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 39-丰县实验小学1人、丰县人民路小学1人、丰县东关小学1人、丰县常店镇中心小学1人、丰县常店镇褚庄小学1人、丰县大沙河镇李寨中心小学2人、丰县大沙河镇二坝小学1人、丰县大沙河镇姚庄小学1人 | 9 | 26 | 0 | 7 | 4 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 40-人民路小学1人、东关小学1人、凤城街道办事处刘李三小学1人、宋楼镇许口小学1人、宋楼镇中心小学1人、孙楼街道办事处中心小学2人、华山镇中心小学1人、华山镇付庙小学1人 | 9 | 178 | 3 | 127 | 51 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;应届毕业生 | 41-丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县师寨镇中心小学2人、丰县梁寨镇中心小学1人、丰县欢口镇陈大庄小学1人、丰县欢口镇和事楼小学1人、丰县首羡镇茌李庄教学点1人 | 9 | 35 | 0 | 8 | 3 | |
小学英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 52-丰县梁寨镇中心小学1人、丰县常店镇中心小学1人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 42-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县宋楼镇孙楼小学1人 | 5 | 137 | 1 | 81 | 30 | |
小学音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 53-丰县常店镇中心小学1人 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 43-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县首羡镇便集小学1人 | 5 | 208 | 5 | 140 | 46 | |
小学体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 54-丰县师寨镇中心小学1人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 44-丰县实验小学1人、丰县人民路小学2人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人 | 4 | 283 | 7 | 209 | 89 | |
小学美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证、取得相应学位;2020年毕业的丰县籍乡村定向师范生 | 55-丰县宋楼镇中心小学1人、丰县常店镇中心小学1人 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
小学信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制大专及以上学历;相应教师资格证;不限 | 45-丰县实验小学1人、丰县凤城街道办事处中阳路小学1人、丰县孙楼街道办事处中心小学1人、丰县首羡镇和集小学1人、丰县宋楼镇许口小学1人 | 5 | 95 | 7 | 68 | 26 | |
初中语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 9-丰县初级中学6人、丰县实验中学2人、丰县欢口镇初级中学1人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县首羡镇和集初级中学1人 | 11 | 14 | 0 | 5 | 2 | |
初中数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 10-丰县初级中学4人、丰县实验中学2人、丰县欢口镇初级中学2人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县师寨镇初级中学1人 | 11 | 39 | 0 | 18 | 9 | |
初中英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 11-丰县初级中学2人、丰县实验中学2人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县首羡镇初级中学1人 | 6 | 15 | 0 | 6 | 1 | |
初中物理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 12-丰县初级中学2人、丰县宋楼镇初级中学1人、丰县顺河镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
初中化学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 13-丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县师寨镇初级中学1人 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
初中生物教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 14丰县初级中学2人 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
初中政治教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 15-丰县初级中学2人、丰县实验中学1人 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
初中历史教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 16-丰县初级中学2人、丰县实验中学1人、丰县欢口镇初级中学1人、丰县欢口镇育英初级中学1人、丰县范楼镇金陵初级中学1人、丰县首羡镇初级中学1人 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | |
初中地理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 17-丰县初级中学2人、丰县宋楼镇初级中学3人、丰县首羡镇初级中学1人、丰县范楼镇金陵初级中学1人 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
初中音乐教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 18-丰县实验中学1人、丰县首羡镇和集初级中学1人 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | |
初中体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 19-丰县初级中学2人、丰县范楼镇金陵初级中学1人 | 3 | 20 | 0 | 8 | 3 | |
初中美术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 20-丰县实验中学1人 | 1 | 28 | 0 | 15 | 1 | |
初中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 21-丰县初级中学1人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
高中语文教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 1-丰县中学2人、欢口中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
高中数学教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 2-丰县中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
高中英语教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 3-丰县中学2人、江苏省丰县中等专业学校2人 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
高中政治教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 8-江苏省丰县中等专业学校1人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中历史教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 6-欢口中学1人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中地理教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 5-欢口中学2人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中体育教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 4-江苏省丰县中等专业学校2人 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | |
高中信息技术教师 | 年龄在18周岁及以上35周岁及以下(1984.8.1-2002.7.31之间出生);全日制本科及以上学历;相应教师资格证;取得相应学位;应届毕业生 | 7-江苏省丰县中等专业学校3人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
原标题:2020年丰县公开招聘教师
文章来源:http://218.3.233.8:8181/PeHome/PeStat/StatPosAppByStatus?BatchID=251