2020年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示
为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。
为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,
发布时间为2020年6月8日下午16:00,6月9-10日每天上午11:00、下午16:00分别公布两次。
最近更新时间 2020-06-10 16:30:38
报考学校 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
山东省青岛第一中学 | 心理教师 | 1 | 87 | 39 | 30 |
山东省青岛第二中学 | 物理教师 | 1 | 37 | 19 | 14 |
山东省青岛第二中学 | 数学教师 | 1 | 39 | 15 | 4 |
山东省青岛第二中学 | 历史教师 | 1 | 20 | 13 | 6 |
山东省青岛第二中学 | 生物教师 | 1 | 83 | 38 | 21 |
山东省青岛第十六中学 | 数学教师 | 1 | 24 | 16 | 9 |
山东省青岛第十七中学 | 数学教师 | 1 | 46 | 37 | 18 |
山东省青岛第六十六中学 | 语文教师 | 1 | 34 | 13 | 11 |
山东省青岛第六十六中学 | 英语教师 | 1 | 73 | 31 | 17 |
山东省青岛第六十七中学 | 历史教师 | 1 | 28 | 26 | 13 |
山东省青岛第六十八中学 | 政治教师 | 1 | 35 | 17 | 9 |
山东省青岛第六十八中学 | 历史教师 | 1 | 26 | 20 | 13 |
山东省青岛第六十八中学 | 物理教师 | 1 | 15 | 11 | 9 |
青岛外事服务职业学校 | 历史教师 | 1 | 40 | 29 | 18 |
青岛外事服务职业学校 | 地理教师 | 1 | 56 | 26 | 13 |
青岛外事服务职业学校 | 生物教师 | 1 | 75 | 35 | 20 |
青岛交通职业学校 | 航海技术教师 | 1 | 20 | 16 | 11 |
青岛交通职业学校 | 机械设计及自动化教师 | 1 | 52 | 31 | 22 |
青岛交通职业学校 | 心理教师 | 1 | 55 | 29 | 20 |
青岛华夏职业学校 | 服装设计教师 | 1 | 98 | 79 | 55 |
青岛经济职业学校 | 美术教师 | 1 | 54 | 24 | 15 |
青岛烹饪职业学校 | 英语教师 | 1 | 38 | 34 | 23 |
青岛烹饪职业学校 | 数学教师 | 1 | 8 | 4 | 2 |
青岛工贸职业学校 | 美术教师 | 1 | 62 | 50 | 36 |
青岛城市管理职业学校 | 体育教师 | 1 | 54 | 34 | 22 |
青岛城市管理职业学校 | 家居设计专业教师 | 1 | 66 | 58 | 38 |
青岛财经职业学校 | 音乐教师 | 1 | 55 | 51 | 37 |
山东省平度师范学校 | 语文教师 | 1 | 18 | 15 | 8 |
青岛市实验幼儿园 | 会计 | 1 | 76 | 44 | 31 |
青岛市中心聋校 | 特殊教育教师 | 2 | 45 | 42 | 32 |
青岛市盲校 | 高中英语教师 | 1 | 36 | 18 | 14 |
青岛市盲校 | 高中化学教师 | 1 | 54 | 36 | 24 |
青岛市盲校 | 高中语文教师 | 1 | 15 | 12 | 8 |
市南区教体局局属中学 | 初中语文 | 1 | 54 | 33 | 21 |
市南区教体局局属小学 | 小学语文 | 5 | 160 | 77 | 56 |
市南区教体局局属小学 | 小学体育 | 2 | 77 | 68 | 49 |
市南区教体局局属小学 | 小学音乐 | 2 | 196 | 176 | 135 |
市南区教育和体育局所属幼儿园 | 幼儿教师A | 8 | 174 | 143 | 108 |
市南区教育和体育局所属幼儿园 | 幼儿教师B | 8 | 188 | 161 | 114 |
市南区教育和体育局所属幼儿园 | 幼儿教师C | 8 | 178 | 153 | 107 |
市南区教育和体育局所属幼儿园 | 信息技术教师 | 6 | 136 | 127 | 93 |
市南区教育和体育局所属幼儿园 | 保健员 | 5 | 15 | 8 | 5 |
市南区教育和体育局所属幼儿园 | 财务报账员 | 5 | 328 | 291 | 219 |
市北区教育和体育局所属公办中学 | 初中语文 | 9 | 302 | 279 | 217 |
市北区教育和体育局所属公办中学 | 初中数学 | 8 | 268 | 225 | 155 |
市北区教育和体育局所属公办中学 | 初中英语 | 11 | 681 | 621 | 476 |
市北区教育和体育局所属公办中学 | 初中生物 | 2 | 225 | 161 | 103 |
市北区教育和体育局所属公办中学 | 初中道德与法治 | 2 | 102 | 78 | 53 |
市北区教育和体育局所属公办中学 | 初中体育 | 7 | 267 | 246 | 184 |
市北区教育和体育局所属公办小学 | 小学语文A | 10 | 249 | 191 | 142 |
市北区教育和体育局所属公办小学 | 小学语文B | 10 | 177 | 157 | 124 |
市北区教育和体育局所属公办小学 | 小学语文C | 10 | 188 | 169 | 129 |
市北区教育和体育局所属公办小学 | 小学数学 | 12 | 265 | 152 | 115 |
市北区教育和体育局所属公办小学 | 小学英语 | 7 | 368 | 325 | 249 |
市北区教育和体育局所属公办小学 | 小学信息技术 | 4 | 401 | 366 | 276 |
市北区教育和体育局所属公办小学 | 小学体育 | 10 | 349 | 321 | 227 |
市北区教育和体育局所属公办小学 | 小学美术 | 4 | 774 | 721 | 550 |
市北区教育和体育局所属公办小学 | 小学音乐 | 4 | 331 | 322 | 257 |
市北区教育和体育局所属特殊教育学校 | 特殊教育 | 2 | 47 | 33 | 20 |
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 | 幼儿教师A | 10 | 239 | 217 | 158 |
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 | 幼儿教师B | 10 | 200 | 190 | 137 |
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 | 幼儿教师C | 10 | 190 | 180 | 131 |
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 | 幼儿教师D | 10 | 198 | 190 | 145 |
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 | 幼儿教师E | 10 | 198 | 143 | 116 |
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 | 幼儿教师F | 10 | 201 | 138 | 103 |
李沧区教体局局属中小学 | 初中语文 | 10 | 267 | 234 | 183 |
李沧区教体局局属中小学 | 初中数学 | 5 | 153 | 87 | 69 |
李沧区教体局局属中小学 | 初中英语 | 5 | 318 | 240 | 188 |
李沧区教体局局属中小学 | 小学语文A | 10 | 213 | 157 | 126 |
李沧区教体局局属中小学 | 小学语文B | 10 | 190 | 144 | 108 |
李沧区教体局局属中小学 | 小学语文C | 10 | 214 | 172 | 137 |
李沧区教体局局属中小学 | 小学数学A | 12 | 218 | 103 | 80 |
李沧区教体局局属中小学 | 小学数学B | 12 | 203 | 110 | 83 |
李沧区教体局局属中小学 | 小学英语 | 14 | 691 | 591 | 484 |
李沧区教体局局属中小学 | 小学体育 | 8 | 276 | 203 | 151 |
李沧区教体局局属中小学 | 小学美术 | 5 | 894 | 778 | 634 |
李沧区教体局局属中小学 | 小学音乐 | 2 | 159 | 136 | 115 |
李沧区教体局局属中小学 | 特殊教育 | 4 | 90 | 74 | 57 |
李沧区教体局局属幼儿园 | 幼儿园教师A | 15 | 264 | 194 | 154 |
李沧区教体局局属幼儿园 | 幼儿园教师B | 15 | 230 | 210 | 170 |
李沧区教体局局属幼儿园 | 幼儿园教师C | 15 | 245 | 213 | 176 |
李沧区教体局局属幼儿园 | 幼儿园教师D | 15 | 263 | 209 | 172 |
李沧区教体局局属幼儿园 | 幼儿园教师E | 15 | 214 | 189 | 161 |
李沧区教体局局属幼儿园 | 特殊教育教师 | 5 | 49 | 38 | 32 |
崂山区中小学校 | 初中语文教师 | 1 | 34 | 28 | 17 |
崂山区中小学校 | 初中数学教师 | 1 | 28 | 20 | 14 |
崂山区中小学校 | 初中道德与法治教师 | 1 | 44 | 38 | 24 |
崂山区中小学校 | 初中信息技术教师 | 1 | 110 | 95 | 65 |
崂山区中小学校 | 小学语文教师 | 2 | 81 | 58 | 35 |
崂山区中小学校 | 小学数学教师 | 3 | 75 | 37 | 26 |
崂山区中小学校 | 小学英语教师 | 1 | 68 | 52 | 32 |
崂山区中小学校 | 小学美术教师 | 1 | 205 | 184 | 144 |
崂山区幼儿园1 | 保健员 | 9 | 135 | 127 | 98 |
崂山区幼儿园2 | 财务报账员 | 2 | 175 | 154 | 100 |
崂山区实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 7 | 167 | 152 | 117 |
崂山区金钥匙幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 94 | 88 | 66 |
崂山区橄榄城幼儿园 | 幼儿园教师 | 12 | 217 | 202 | 153 |
崂山区第二实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 94 | 84 | 64 |
崂山区第二实验幼儿园 | 信息技术教师 | 1 | 35 | 32 | 22 |
城阳区中学 | 中学语文教师A | 12 | 88 | 75 | 60 |
城阳区中学 | 中学语文教师B | 12 | 71 | 66 | 56 |
城阳区中学 | 中学数学教师A | 11 | 77 | 61 | 49 |
城阳区中学 | 中学数学教师B | 11 | 61 | 51 | 44 |
城阳区中学 | 中学英语教师A | 10 | 229 | 215 | 177 |
城阳区中学 | 中学英语教师B | 10 | 178 | 169 | 145 |
城阳区中学 | 中学物理教师 | 5 | 244 | 211 | 164 |
城阳区中学 | 中学生物教师 | 5 | 365 | 303 | 224 |
城阳区中学 | 中学化学教师 | 4 | 442 | 378 | 301 |
城阳区中学 | 中学地理教师 | 10 | 319 | 289 | 220 |
城阳区中学 | 中学历史教师 | 6 | 262 | 240 | 191 |
城阳区中学 | 中学政治教师 | 10 | 317 | 288 | 230 |
城阳区小学 | 小学语文教师A | 14 | 281 | 219 | 170 |
城阳区小学 | 小学语文教师B | 14 | 227 | 193 | 155 |
城阳区小学 | 小学语文教师C | 14 | 251 | 205 | 162 |
城阳区小学 | 小学数学教师A | 12 | 197 | 126 | 94 |
城阳区小学 | 小学数学教师B | 12 | 166 | 127 | 98 |
城阳区小学 | 小学数学教师C | 12 | 169 | 121 | 95 |
城阳区小学 | 小学英语教师 | 15 | 686 | 612 | 525 |
城阳区中小学 | 中小学体育教师A | 10 | 414 | 369 | 285 |
城阳区中小学 | 中小学体育教师B | 10 | 450 | 405 | 293 |
城阳区中小学 | 中小学计算机教师 | 3 | 245 | 214 | 171 |
城阳区中小学 | 中小学音乐教师 | 6 | 460 | 435 | 349 |
城阳区中小学 | 中小学美术教师 | 3 | 679 | 597 | 469 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师A | 17 | 412 | 349 | 289 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师B | 17 | 349 | 321 | 276 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师C | 17 | 439 | 372 | 306 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师D | 17 | 471 | 410 | 342 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师E | 16 | 331 | 300 | 268 |
城阳区幼儿园 | 幼儿教师F | 16 | 330 | 293 | 254 |
青岛西海岸新区中学 | 语文教师职位一 | 4 | 194 | 188 | 138 |
青岛西海岸新区中学 | 语文教师职位二 | 2 | 40 | 40 | 36 |
青岛西海岸新区中学 | 数学教师职位一 | 5 | 191 | 169 | 133 |
青岛西海岸新区中学 | 数学教师职位二 | 2 | 37 | 32 | 23 |
青岛西海岸新区中学 | 英语教师职位一 | 4 | 342 | 326 | 266 |
青岛西海岸新区中学 | 英语教师职位二 | 1 | 43 | 40 | 28 |
青岛西海岸新区中学 | 物理教师职位一 | 1 | 68 | 50 | 40 |
青岛西海岸新区中学 | 物理教师职位二 | 1 | 35 | 26 | 23 |
青岛西海岸新区中学 | 化学教师职位一 | 1 | 124 | 82 | 69 |
青岛西海岸新区中学 | 化学教师职位二 | 1 | 71 | 55 | 42 |
青岛西海岸新区中学 | 生物教师职位一 | 1 | 105 | 87 | 66 |
青岛西海岸新区中学 | 生物教师职位二 | 1 | 57 | 49 | 33 |
青岛西海岸新区中学 | 政治教师职位一 | 1 | 55 | 50 | 36 |
青岛西海岸新区中学 | 政治教师职位二 | 2 | 48 | 46 | 39 |
青岛西海岸新区中学 | 历史教师职位一 | 1 | 51 | 47 | 35 |
青岛西海岸新区中学 | 历史教师职位二 | 4 | 106 | 106 | 83 |
青岛西海岸新区中学 | 地理教师职位一 | 2 | 95 | 90 | 67 |
青岛西海岸新区中学 | 地理教师职位二 | 2 | 45 | 40 | 23 |
青岛西海岸新区中学 | 音乐教师 | 1 | 92 | 87 | 70 |
青岛西海岸新区中学 | 体育教师 | 1 | 61 | 54 | 36 |
青岛西海岸新区中学 | 美术教师 | 1 | 203 | 193 | 150 |
青岛西海岸新区中学 | 信息技术教师 | 1 | 50 | 48 | 33 |
青岛西海岸新区小学 | 语文教师职位一 | 3 | 445 | 353 | 268 |
青岛西海岸新区小学 | 语文教师职位二 | 4 | 263 | 208 | 163 |
青岛西海岸新区小学 | 数学教师职位一 | 2 | 170 | 107 | 92 |
青岛西海岸新区小学 | 数学教师职位二 | 4 | 137 | 89 | 78 |
青岛西海岸新区小学 | 英语教师职位一 | 3 | 265 | 231 | 188 |
青岛西海岸新区小学 | 英语教师职位二 | 4 | 182 | 160 | 133 |
青岛西海岸新区小学 | 科学教师 | 1 | 153 | 136 | 106 |
青岛西海岸新区小学 | 其他学科教师职位 | 2 | 2158 | 2043 | 1456 |
青岛西海岸新区小学 | 音乐教师职位一 | 1 | 111 | 99 | 86 |
青岛西海岸新区小学 | 音乐教师职位二 | 2 | 129 | 124 | 105 |
青岛西海岸新区小学 | 体育教师职位一 | 1 | 63 | 52 | 44 |
青岛西海岸新区小学 | 体育教师职位二 | 2 | 84 | 75 | 54 |
青岛西海岸新区小学 | 美术教师职位一 | 1 | 283 | 264 | 209 |
青岛西海岸新区小学 | 美术教师职位二 | 2 | 347 | 327 | 254 |
青岛西海岸新区小学 | 信息技术教师职位一 | 2 | 169 | 152 | 111 |
青岛西海岸新区小学 | 信息技术教师职位二 | 2 | 105 | 88 | 69 |
青岛西海岸新区小学 | 心理健康教师 | 1 | 210 | 204 | 158 |
青岛西海岸新区小学 | 道德与法治教师 | 1 | 31 | 25 | 20 |
青岛西海岸新区特殊教育中心 | 特殊教育教师 | 2 | 67 | 51 | 38 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 语文教师职位一 | 2 | 37 | 35 | 26 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 语文教师职位二 | 1 | 17 | 12 | 8 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 数学教师 | 2 | 39 | 33 | 25 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 英语教师职位一 | 2 | 79 | 79 | 65 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 英语教师职位二 | 1 | 25 | 25 | 19 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 物理教师 | 1 | 21 | 16 | 12 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 化学教师 | 1 | 40 | 32 | 20 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 生物教师 | 2 | 77 | 71 | 57 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 政治教师 | 2 | 48 | 47 | 39 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 历史教师 | 1 | 24 | 23 | 19 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 地理教师 | 2 | 37 | 34 | 22 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 体育教师 | 1 | 39 | 38 | 26 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 信息技术教师 | 1 | 62 | 57 | 39 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 舞蹈教师(民族民间舞方向) | 1 | 31 | 24 | 18 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 电气自动化教师 | 1 | 140 | 125 | 87 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 计算机应用教师(软件编程方向) | 1 | 22 | 19 | 15 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 电子商务教师 | 1 | 64 | 56 | 39 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 影视制作技术教师 | 1 | 173 | 165 | 131 |
青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 校医 | 1 | 8 | 6 | 5 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 语文教师职位一 | 4 | 80 | 80 | 62 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 语文教师职位二 | 1 | 12 | 10 | 9 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 数学教师 | 5 | 54 | 52 | 46 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 英语教师 | 5 | 201 | 197 | 168 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 物理教师 | 3 | 58 | 54 | 47 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 化学教师 | 2 | 112 | 94 | 71 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 生物教师 | 2 | 77 | 72 | 55 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 政治教师 | 2 | 46 | 45 | 40 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 历史教师 | 2 | 51 | 48 | 36 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 地理教师 | 2 | 43 | 39 | 33 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 会计国贸教师 | 1 | 48 | 42 | 30 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 电子信息技术教师 | 1 | 15 | 8 | 3 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 材料教师 | 1 | 84 | 70 | 54 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 护理教师 | 1 | 22 | 21 | 16 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 物流教师 | 1 | 201 | 193 | 129 |
青岛西海岸新区中德应用技术学校 | 财务工作人员 | 2 | 182 | 164 | 119 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位一 | 12 | 69 | 23 | 17 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位二 | 11 | 92 | 85 | 66 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位三 | 12 | 98 | 90 | 73 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位四 | 12 | 94 | 89 | 71 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位五 | 12 | 83 | 77 | 63 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位六 | 11 | 60 | 52 | 44 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位七 | 11 | 68 | 67 | 52 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位八 | 12 | 81 | 75 | 53 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位九 | 12 | 118 | 103 | 77 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十 | 12 | 67 | 60 | 43 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十一 | 11 | 74 | 64 | 49 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十二 | 12 | 79 | 66 | 53 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十三 | 12 | 195 | 153 | 127 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十四 | 14 | 202 | 167 | 140 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十五 | 15 | 212 | 187 | 160 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十六 | 12 | 212 | 179 | 148 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十七 | 15 | 211 | 177 | 152 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十八 | 12 | 189 | 184 | 166 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位十九 | 14 | 176 | 166 | 143 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位二十 | 14 | 182 | 162 | 142 |
青岛西海岸新区幼儿园 | 幼儿教师职位二十一 | 12 | 125 | 96 | 88 |
青岛军民融合学院 | 语文教师 | 3 | 38 | 32 | 25 |
青岛军民融合学院 | 数学教师 | 3 | 24 | 18 | 10 |
青岛军民融合学院 | 英语教师 | 2 | 67 | 65 | 53 |
青岛军民融合学院 | 日语教师 | 1 | 57 | 48 | 40 |
青岛军民融合学院 | 物理教师 | 1 | 21 | 19 | 14 |
青岛军民融合学院 | 化学教师 | 1 | 34 | 30 | 21 |
青岛军民融合学院 | 生物教师 | 1 | 40 | 37 | 27 |
青岛军民融合学院 | 政治教师 | 1 | 33 | 31 | 25 |
青岛军民融合学院 | 历史教师 | 2 | 45 | 35 | 21 |
青岛军民融合学院 | 地理教师 | 1 | 18 | 16 | 12 |
青岛军民融合学院 | 体育教师 | 1 | 35 | 30 | 20 |
即墨区所属小学 | 小学语文教师1 | 25 | 296 | 230 | 182 |
即墨区所属小学 | 小学语文教师2 | 25 | 281 | 250 | 191 |
即墨区所属小学 | 小学数学教师1 | 15 | 165 | 117 | 88 |
即墨区所属小学 | 小学数学教师2 | 15 | 157 | 128 | 102 |
即墨区所属小学 | 小学英语教师 | 10 | 381 | 338 | 298 |
即墨区所属小学 | 小学信息技术教师 | 8 | 269 | 250 | 199 |
即墨区所属小学 | 小学综合教师1 | 6 | 115 | 98 | 77 |
即墨区所属小学 | 小学综合教师2 | 6 | 219 | 202 | 169 |
即墨区所属小学 | 小学综合教师3 | 1 | 648 | 628 | 414 |
即墨区所属小学 | 心理教师 | 1 | 109 | 104 | 75 |
即墨区所属小学 | 小学音乐教师 | 6 | 334 | 330 | 255 |
即墨区所属小学 | 小学美术教师 | 8 | 1244 | 1169 | 929 |
即墨区所属小学 | 小学体育教师 | 7 | 264 | 254 | 202 |
即墨区所属中小学 | 戏曲教师 | 2 | 20 | 19 | 13 |
即墨区所属中小学 | 声乐教师 | 1 | 46 | 40 | 33 |
即墨区所属中小学 | 民族打击乐教师 | 1 | 30 | 29 | 11 |
即墨区所属中小学 | 长号小号教师 | 1 | 12 | 12 | 6 |
即墨区所属中小学 | 二胡教师 | 1 | 41 | 40 | 34 |
即墨区所属中小学 | 舞蹈教师 | 1 | 63 | 59 | 53 |
即墨区所属中小学 | 健美操教师 | 1 | 40 | 38 | 27 |
即墨区所属中小学 | 国画教师 | 1 | 108 | 108 | 81 |
即墨区所属中小学 | 动画教师 | 1 | 125 | 120 | 104 |
即墨区所属中小学 | 编导教师 | 1 | 218 | 206 | 146 |
即墨区所属中小学 | 特教教师 | 1 | 16 | 15 | 14 |
即墨区所属中小学 | 计算机教师 | 3 | 150 | 144 | 92 |
即墨区所属中小学 | 足球教师 | 2 | 23 | 20 | 17 |
即墨区所属中小学 | 篮球教师 | 2 | 27 | 22 | 14 |
即墨区所属中小学 | 排球教师 | 1 | 16 | 12 | 10 |
即墨区所属中小学 | 橄榄球教师 | 1 | 6 | 5 | 5 |
即墨区所属中小学 | 武术教师 | 1 | 23 | 19 | 17 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中语文教师 | 8 | 81 | 76 | 50 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中数学教师 | 6 | 55 | 51 | 41 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中英语教师 | 8 | 178 | 138 | 115 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中政治教师 | 3 | 60 | 58 | 40 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中历史教师 | 8 | 140 | 119 | 96 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中地理教师 | 6 | 83 | 77 | 59 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中物理教师 | 2 | 44 | 36 | 27 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中化学教师 | 3 | 142 | 132 | 87 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中生物教师 | 5 | 155 | 147 | 105 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 高中体育教师 | 2 | 71 | 71 | 59 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 日语教师 | 2 | 122 | 117 | 99 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 机械实训教师 | 1 | 40 | 27 | 20 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 汽车维修教师 | 1 | 14 | 9 | 8 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 网络技术教师 | 1 | 8 | 6 | 2 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 旅游餐饮教师 | 1 | 28 | 15 | 13 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 服装与服饰设计教师 | 1 | 12 | 5 | 4 |
即墨区所属职业(综合高中)学校 | 财务工作人员(职业) | 2 | 134 | 103 | 66 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师1 | 28 | 231 | 175 | 139 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师2 | 28 | 207 | 181 | 145 |
即墨区所属幼儿园 | 幼儿教师3 | 28 | 193 | 165 | 140 |
即墨区所属幼儿园 | 财务工作人员(幼儿园) | 6 | 284 | 189 | 115 |
胶州市中小学校 | 初中语文教师A | 4 | 85 | 79 | 59 |
胶州市中小学校 | 初中语文教师B | 4 | 76 | 54 | 39 |
胶州市中小学校 | 初中数学教师 | 4 | 85 | 78 | 65 |
胶州市中小学校 | 初中英语教师 | 3 | 157 | 151 | 119 |
胶州市中小学校 | 初中物理教师 | 1 | 40 | 35 | 25 |
胶州市中小学校 | 初中化学教师 | 1 | 79 | 70 | 53 |
胶州市中小学校 | 初中生物教师 | 1 | 62 | 53 | 38 |
胶州市中小学校 | 初中道德与法治教师 | 2 | 105 | 99 | 71 |
胶州市中小学校 | 初中历史教师 | 1 | 39 | 35 | 27 |
胶州市中小学校 | 初中地理教师 | 1 | 28 | 23 | 15 |
胶州市中小学校 | 初中美术教师 | 2 | 226 | 202 | 142 |
胶州市中小学校 | 中小学心理教师 | 2 | 34 | 31 | 22 |
胶州市中小学校 | 小学语文教师A | 5 | 90 | 65 | 53 |
胶州市中小学校 | 小学语文教师B | 5 | 99 | 80 | 61 |
胶州市中小学校 | 小学数学教师A | 5 | 76 | 48 | 35 |
胶州市中小学校 | 小学数学教师B | 4 | 74 | 39 | 24 |
胶州市中小学校 | 小学英语教师 | 3 | 164 | 141 | 120 |
胶州市中小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 194 | 184 | 143 |
胶州市中小学校 | 小学体育教师 | 4 | 153 | 133 | 115 |
胶州市中小学校 | 小学美术教师 | 1 | 86 | 55 | 41 |
胶州市中小学校 | 小学科学教师 | 2 | 1200 | 1182 | 821 |
胶州市中小学校 | 小学计算机教师 | 2 | 114 | 97 | 78 |
胶州市中小学校 | 中小学校医 | 3 | 19 | 13 | 10 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(数学教师) | 1 | 20 | 11 | 7 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(地理教师) | 1 | 22 | 16 | 8 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(体育教师) | 1 | 25 | 24 | 21 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(数控加工教师) | 1 | 91 | 78 | 52 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(电气自动化教师) | 1 | 51 | 42 | 32 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(酒店管理教师) | 2 | 118 | 110 | 83 |
胶州市职业教育中心学校 | 中等职业学校教师(电子商务教师) | 1 | 57 | 53 | 37 |
胶州市职业教育中心学校 | 食品安全管理员 | 1 | 99 | 94 | 59 |
胶州市职业教育中心学校 | 档案管理员 | 1 | 24 | 19 | 11 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师A | 6 | 170 | 145 | 115 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师B | 6 | 150 | 137 | 107 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师C | 6 | 136 | 130 | 108 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师D | 6 | 133 | 113 | 97 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师E | 6 | 160 | 147 | 128 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师F | 6 | 145 | 130 | 106 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师G | 6 | 132 | 125 | 107 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师H | 6 | 144 | 131 | 111 |
胶州市幼儿园 | 幼儿园保健医 | 2 | 9 | 4 | 1 |
平度市中学1 | 高中政治教师 | 3 | 59 | 57 | 44 |
平度市中学2 | 高中历史教师 | 1 | 26 | 24 | 18 |
平度市中学3 | 高中心理健康教师 | 1 | 88 | 86 | 60 |
平度市中学4 | 语文教师 | 11 | 397 | 380 | 289 |
平度市中学5 | 数学教师(一) | 9 | 235 | 227 | 174 |
平度市中学6 | 数学教师(二) | 8 | 220 | 213 | 143 |
平度市中学7 | 英语教师 | 8 | 301 | 295 | 230 |
平度市中学8 | 物理教师 | 3 | 93 | 91 | 76 |
平度市中学9 | 化学教师 | 2 | 151 | 150 | 119 |
平度市中学10 | 生物教师 | 2 | 115 | 105 | 74 |
平度市中学11 | 政治教师 | 2 | 63 | 59 | 46 |
平度市中学12 | 信息技术教师 | 4 | 166 | 162 | 121 |
平度市中学13 | 体育教师 | 4 | 125 | 123 | 98 |
平度市中学14 | 美术教师 | 2 | 253 | 252 | 194 |
平度市中小学 | 财会 | 2 | 261 | 223 | 163 |
平度市小学 | 校医 | 1 | 10 | 2 | 2 |
平度市教育和体育局所属幼儿园1 | 幼儿教师(一) | 14 | 237 | 208 | 173 |
平度市教育和体育局所属幼儿园2 | 幼儿教师(二) | 14 | 209 | 195 | 164 |
