导航

2020青岛教师招聘1928人报名情况「截至6月9日16:00」

2020-06-09 16:12:24 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

2020年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示

为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。

为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,

发布时间为2020年6月8日下午16:00,6月9-10日每天上午11:00、下午16:00分别公布两次。

最近更新时间 2020-06-9 16:7:56

报考学校 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
山东省青岛第一中学 心理教师 1 49 16 13
山东省青岛第二中学 物理教师 1 19 4 2
山东省青岛第二中学 数学教师 1 19 2 1
山东省青岛第二中学 历史教师 1 12 4 4
山东省青岛第二中学 生物教师 1 49 9 5
山东省青岛第十六中学 数学教师 1 10 6 2
山东省青岛第十七中学 数学教师 1 23 14 8
山东省青岛第六十六中学 语文教师 1 9 3 1
山东省青岛第六十六中学 英语教师 1 27 5 4
山东省青岛第六十七中学 历史教师 1 13 6 5
山东省青岛第六十八中学 政治教师 1 20 1 0
山东省青岛第六十八中学 历史教师 1 6 1 1
山东省青岛第六十八中学 物理教师 1 13 3 2
青岛外事服务职业学校 历史教师 1 22 1 0
青岛外事服务职业学校 地理教师 1 31 3 0
青岛外事服务职业学校 生物教师 1 48 2 1
青岛交通职业学校 航海技术教师 1 17 9 3
青岛交通职业学校 机械设计及自动化教师 1 38 9 5
青岛交通职业学校 心理教师 1 29 2 1
青岛华夏职业学校 服装设计教师 1 69 0 0
青岛经济职业学校 美术教师 1 42 0 0
青岛烹饪职业学校 英语教师 1 16 12 9
青岛烹饪职业学校 数学教师 1 3 0 0
青岛工贸职业学校 美术教师 1 29 11 7
青岛城市管理职业学校 体育教师 1 42 24 13
青岛城市管理职业学校 家居设计专业教师 1 31 20 6
青岛财经职业学校 音乐教师 1 38 26 15
山东省平度师范学校 语文教师 1 9 6 4
青岛市实验幼儿园 会计 1 35 14 8
青岛市中心聋校 特殊教育教师 2 24 22 14
青岛市盲校 高中英语教师 1 9 8 3
青岛市盲校 高中化学教师 1 21 16 7
青岛市盲校 高中语文教师 1 8 3 3
市南区教体局局属中学 初中语文 1 16 9 7
市南区教体局局属小学 小学语文 5 74 20 10
市南区教体局局属小学 小学体育 2 24 11 9
市南区教体局局属小学 小学音乐 2 84 61 38
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师A 8 100 70 41
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师B 8 58 41 17
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师C 8 58 37 18
市南区教育和体育局所属幼儿园 信息技术教师 6 73 51 36
市南区教育和体育局所属幼儿园 保健员 5 6 1 1
市南区教育和体育局所属幼儿园 财务报账员 5 153 120 77
市北区教育和体育局所属公办中学 初中语文 9 169 135 74
市北区教育和体育局所属公办中学 初中数学 8 125 79 57
市北区教育和体育局所属公办中学 初中英语 11 368 261 114
市北区教育和体育局所属公办中学 初中生物 2 108 62 38
市北区教育和体育局所属公办中学 初中道德与法治 2 38 30 16
市北区教育和体育局所属公办中学 初中体育 7 160 140 86
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文A 10 113 65 45
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文B 10 90 62 33
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文C 10 76 47 28
市北区教育和体育局所属公办小学 小学数学 12 148 61 43
市北区教育和体育局所属公办小学 小学英语 7 206 138 60
市北区教育和体育局所属公办小学 小学信息技术 4 237 161 105
市北区教育和体育局所属公办小学 小学体育 10 144 110 57
市北区教育和体育局所属公办小学 小学美术 4 430 334 220
市北区教育和体育局所属公办小学 小学音乐 4 216 168 115
市北区教育和体育局所属特殊教育学校 特殊教育 2 26 15 8
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师A 10 154 123 63
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师B 10 94 77 53
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师C 10 114 87 64
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师D 10 100 73 45
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师E 10 95 54 32
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师F 10 89 45 29
李沧区教体局局属中小学 初中语文 10 143 103 70
李沧区教体局局属中小学 初中数学 5 75 30 18
李沧区教体局局属中小学 初中英语 5 135 82 51
李沧区教体局局属中小学 小学语文A 10 94 59 44
李沧区教体局局属中小学 小学语文B 10 68 42 30
李沧区教体局局属中小学 小学语文C 10 74 37 23
李沧区教体局局属中小学 小学数学A 12 92 21 16
李沧区教体局局属中小学 小学数学B 12 105 37 18
李沧区教体局局属中小学 小学英语 14 389 248 158
李沧区教体局局属中小学 小学体育 8 124 72 52
李沧区教体局局属中小学 小学美术 5 565 430 290
李沧区教体局局属中小学 小学音乐 2 82 54 39
李沧区教体局局属中小学 特殊教育 4 48 23 16
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师A 15 139 88 60
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师B 15 127 90 56
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师C 15 127 86 49
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师D 15 133 83 61
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师E 15 125 76 55
李沧区教体局局属幼儿园 特殊教育教师 5 22 11 6
崂山区中小学校 初中语文教师 1 13 6 4
崂山区中小学校 初中数学教师 1 15 7 4
崂山区中小学校 初中道德与法治教师 1 16 9 4
崂山区中小学校 初中信息技术教师 1 67 51 25
崂山区中小学校 小学语文教师 2 23 8 3
崂山区中小学校 小学数学教师 3 30 8 5
崂山区中小学校 小学英语教师 1 25 15 9
崂山区中小学校 小学美术教师 1 113 65 45
崂山区幼儿园1 保健员 9 79 75 51
崂山区幼儿园2 财务报账员 2 85 66 29
崂山区实验幼儿园 幼儿园教师 7 94 77 48
崂山区金钥匙幼儿园 幼儿园教师 5 46 36 27
崂山区橄榄城幼儿园 幼儿园教师 12 99 76 43
崂山区第二实验幼儿园 幼儿园教师 4 42 20 11
崂山区第二实验幼儿园 信息技术教师 1 11 7 3
城阳区中学 中学语文教师A 12 34 22 17
城阳区中学 中学语文教师B 12 23 9 7
城阳区中学 中学数学教师A 11 34 18 12
城阳区中学 中学数学教师B 11 26 14 10
城阳区中学 中学英语教师A 10 95 73 50
城阳区中学 中学英语教师B 10 88 67 48
城阳区中学 中学物理教师 5 165 120 62
城阳区中学 中学生物教师 5 237 145 83
城阳区中学 中学化学教师 4 275 218 124
城阳区中学 中学地理教师 10 189 145 69
城阳区中学 中学历史教师 6 171 110 75
城阳区中学 中学政治教师 10 194 112 75
城阳区小学 小学语文教师A 14 138 88 54
城阳区小学 小学语文教师B 14 142 86 61
城阳区小学 小学语文教师C 14 124 71 53
城阳区小学 小学数学教师A 12 104 46 31
城阳区小学 小学数学教师B 12 98 53 35
城阳区小学 小学数学教师C 12 86 40 24
城阳区小学 小学英语教师 15 416 323 223
城阳区中小学 中小学体育教师A 10 278 79 39
城阳区中小学 中小学体育教师B 10 266 66 39
城阳区中小学 中小学计算机教师 3 146 104 65
城阳区中小学 中小学音乐教师 6 295 157 88
城阳区中小学 中小学美术教师 3 394 151 75
城阳区幼儿园 幼儿教师A 17 297 186 132
城阳区幼儿园 幼儿教师B 17 249 183 122
城阳区幼儿园 幼儿教师C 17 246 47 25
城阳区幼儿园 幼儿教师D 17 264 36 26
城阳区幼儿园 幼儿教师E 16 224 87 54
城阳区幼儿园 幼儿教师F 16 190 83 41
青岛西海岸新区中学 语文教师职位一 4 107 94 61
青岛西海岸新区中学 语文教师职位二 2 16 13 7
青岛西海岸新区中学 数学教师职位一 5 129 101 61
青岛西海岸新区中学 数学教师职位二 2 22 10 4
青岛西海岸新区中学 英语教师职位一 4 196 173 105
青岛西海岸新区中学 英语教师职位二 1 22 15 9
青岛西海岸新区中学 物理教师职位一 1 39 26 11
青岛西海岸新区中学 物理教师职位二 1 23 15 7
青岛西海岸新区中学 化学教师职位一 1 80 46 32
青岛西海岸新区中学 化学教师职位二 1 33 17 7
青岛西海岸新区中学 生物教师职位一 1 57 43 24
青岛西海岸新区中学 生物教师职位二 1 23 19 12
青岛西海岸新区中学 政治教师职位一 1 27 20 11
青岛西海岸新区中学 政治教师职位二 2 16 14 4
青岛西海岸新区中学 历史教师职位一 1 23 20 15
青岛西海岸新区中学 历史教师职位二 4 65 62 37
青岛西海岸新区中学 地理教师职位一 2 56 47 35
青岛西海岸新区中学 地理教师职位二 2 19 13 11
青岛西海岸新区中学 音乐教师 1 62 52 40
青岛西海岸新区中学 体育教师 1 26 19 9
青岛西海岸新区中学 美术教师 1 110 83 49
青岛西海岸新区中学 信息技术教师 1 25 19 11
青岛西海岸新区小学 语文教师职位一 3 289 192 121
青岛西海岸新区小学 语文教师职位二 4 144 94 52
青岛西海岸新区小学 数学教师职位一 2 114 60 39
青岛西海岸新区小学 数学教师职位二 4 82 47 32
青岛西海岸新区小学 英语教师职位一 3 151 113 82
青岛西海岸新区小学 英语教师职位二 4 88 68 50
青岛西海岸新区小学 科学教师 1 89 63 43
青岛西海岸新区小学 其他学科教师职位 2 1186 1087 610
青岛西海岸新区小学 音乐教师职位一 1 74 51 40
青岛西海岸新区小学 音乐教师职位二 2 64 54 35
青岛西海岸新区小学 体育教师职位一 1 38 30 23
青岛西海岸新区小学 体育教师职位二 2 48 40 15
青岛西海岸新区小学 美术教师职位一 1 152 133 90
青岛西海岸新区小学 美术教师职位二 2 172 145 102
青岛西海岸新区小学 信息技术教师职位一 2 92 64 37
青岛西海岸新区小学 信息技术教师职位二 2 52 37 24
青岛西海岸新区小学 心理健康教师 1 129 115 75
青岛西海岸新区小学 道德与法治教师 1 16 12 10
青岛西海岸新区特殊教育中心 特殊教育教师 2 39 27 18
青岛西海岸新区高级职业技术学校 语文教师职位一 2 9 5 3
青岛西海岸新区高级职业技术学校 语文教师职位二 1 4 2 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 数学教师 2 5 4 3
青岛西海岸新区高级职业技术学校 英语教师职位一 2 26 23 15
青岛西海岸新区高级职业技术学校 英语教师职位二 1 8 5 1
青岛西海岸新区高级职业技术学校 物理教师 1 10 6 2
青岛西海岸新区高级职业技术学校 化学教师 1 19 10 3
青岛西海岸新区高级职业技术学校 生物教师 2 22 14 9
青岛西海岸新区高级职业技术学校 政治教师 2 13 10 6
青岛西海岸新区高级职业技术学校 历史教师 1 8 6 2
青岛西海岸新区高级职业技术学校 地理教师 2 11 6 3
青岛西海岸新区高级职业技术学校 体育教师 1 18 15 6
青岛西海岸新区高级职业技术学校 信息技术教师 1 21 14 6
青岛西海岸新区高级职业技术学校 舞蹈教师(民族民间舞方向) 1 19 10 7
青岛西海岸新区高级职业技术学校 电气自动化教师 1 78 62 35
青岛西海岸新区高级职业技术学校 计算机应用教师(软件编程方向) 1 5 4 2
青岛西海岸新区高级职业技术学校 电子商务教师 1 30 24 18
青岛西海岸新区高级职业技术学校 影视制作技术教师 1 99 84 60
青岛西海岸新区高级职业技术学校 校医 1 6 5 4
青岛西海岸新区中德应用技术学校 语文教师职位一 4 23 19 15
青岛西海岸新区中德应用技术学校 语文教师职位二 1 6 5 1
青岛西海岸新区中德应用技术学校 数学教师 5 20 14 8
青岛西海岸新区中德应用技术学校 英语教师 5 80 66 40
青岛西海岸新区中德应用技术学校 物理教师 3 29 22 12
青岛西海岸新区中德应用技术学校 化学教师 2 44 24 18
青岛西海岸新区中德应用技术学校 生物教师 2 27 17 11
青岛西海岸新区中德应用技术学校 政治教师 2 12 10 6
青岛西海岸新区中德应用技术学校 历史教师 2 15 12 7
青岛西海岸新区中德应用技术学校 地理教师 2 11 5 3
青岛西海岸新区中德应用技术学校 会计国贸教师 1 25 19 12
青岛西海岸新区中德应用技术学校 电子信息技术教师 1 8 0 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 材料教师 1 44 29 19
青岛西海岸新区中德应用技术学校 护理教师 1 10 10 3
青岛西海岸新区中德应用技术学校 物流教师 1 107 80 45
青岛西海岸新区中德应用技术学校 财务工作人员 2 90 72 42
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位一 12 54 15 6
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二 11 45 36 16
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位三 12 44 35 21
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位四 12 28 19 10
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位五 12 30 19 10
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位六 11 32 19 14
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位七 11 33 19 11
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位八 12 34 21 12
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位九 12 27 16 12
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十 12 24 15 5
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十一 11 21 10 1
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十二 12 38 27 15
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十三 12 97 75 48
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十四 14 99 60 38
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十五 15 110 82 49
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十六 12 133 93 62
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十七 15 110 80 49
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十八 12 73 63 45
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十九 14 90 79 47
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二十 14 89 70 43
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二十一 12 54 33 18
青岛军民融合学院 语文教师 3 19 11 7
青岛军民融合学院 数学教师 3 9 9 4
青岛军民融合学院 英语教师 2 20 12 8
青岛军民融合学院 日语教师 1 41 29 15
青岛军民融合学院 物理教师 1 5 3 2
青岛军民融合学院 化学教师 1 15 8 4
青岛军民融合学院 生物教师 1 12 9 7
青岛军民融合学院 政治教师 1 13 10 7
青岛军民融合学院 历史教师 2 30 21 9
青岛军民融合学院 地理教师 1 5 3 2
青岛军民融合学院 体育教师 1 21 12 6
即墨区所属小学 小学语文教师1 25 137 96 61
即墨区所属小学 小学语文教师2 25 136 110 50
即墨区所属小学 小学数学教师1 15 87 51 41
即墨区所属小学 小学数学教师2 15 62 43 29
即墨区所属小学 小学英语教师 10 215 137 110
即墨区所属小学 小学信息技术教师 8 161 103 39
即墨区所属小学 小学综合教师1 6 62 42 31
即墨区所属小学 小学综合教师2 6 122 101 58
即墨区所属小学 小学综合教师3 1 349 313 171
即墨区所属小学 心理教师 1 53 50 21
即墨区所属小学 小学音乐教师 6 164 150 81
即墨区所属小学 小学美术教师 8 849 330 242
即墨区所属小学 小学体育教师 7 153 136 91
即墨区所属中小学 戏曲教师 2 13 6 6
即墨区所属中小学 声乐教师 1 26 19 12
即墨区所属中小学 民族打击乐教师 1 26 22 3
即墨区所属中小学 长号小号教师 1 7 6 2
即墨区所属中小学 二胡教师 1 23 21 14
即墨区所属中小学 舞蹈教师 1 38 27 16
即墨区所属中小学 健美操教师 1 21 16 9
即墨区所属中小学 国画教师 1 57 45 28
即墨区所属中小学 动画教师 1 65 55 36
即墨区所属中小学 编导教师 1 128 111 59
即墨区所属中小学 特教教师 1 8 4 4
即墨区所属中小学 计算机教师 3 49 12 10
即墨区所属中小学 足球教师 2 20 15 11
即墨区所属中小学 篮球教师 2 16 14 7
即墨区所属中小学 排球教师 1 15 9 8
即墨区所属中小学 橄榄球教师 1 5 5 3
即墨区所属中小学 武术教师 1 12 9 7
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中语文教师 8 25 17 10
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中数学教师 6 24 17 12
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中英语教师 8 69 56 35
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中政治教师 3 29 20 11
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中历史教师 8 58 51 30
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中地理教师 6 44 27 18
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中物理教师 2 24 11 8
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中化学教师 3 67 41 31
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中生物教师 5 67 29 19
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中体育教师 2 37 33 14
即墨区所属职业(综合高中)学校 日语教师 2 76 54 42
即墨区所属职业(综合高中)学校 机械实训教师 1 23 7 6
即墨区所属职业(综合高中)学校 汽车维修教师 1 9 6 3
即墨区所属职业(综合高中)学校 网络技术教师 1 3 1 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 旅游餐饮教师 1 11 5 4
即墨区所属职业(综合高中)学校 服装与服饰设计教师 1 10 2 2
即墨区所属职业(综合高中)学校 财务工作人员(职业) 2 45 25 16
即墨区所属幼儿园 幼儿教师1 28 151 90 51
即墨区所属幼儿园 幼儿教师2 28 119 63 28
即墨区所属幼儿园 幼儿教师3 28 109 53 27
即墨区所属幼儿园 财务工作人员(幼儿园) 6 94 42 30
胶州市中小学校 初中语文教师A 4 40 20 15
胶州市中小学校 初中语文教师B 4 47 12 8
胶州市中小学校 初中数学教师 4 45 20 16
胶州市中小学校 初中英语教师 3 79 32 27
胶州市中小学校 初中物理教师 1 18 6 5
胶州市中小学校 初中化学教师 1 39 9 9
胶州市中小学校 初中生物教师 1 28 9 6
胶州市中小学校 初中道德与法治教师 2 58 19 16
胶州市中小学校 初中历史教师 1 20 5 4
胶州市中小学校 初中地理教师 1 11 2 2
胶州市中小学校 初中美术教师 2 91 19 10
胶州市中小学校 中小学心理教师 2 19 1 0
胶州市中小学校 小学语文教师A 5 49 3 3
胶州市中小学校 小学语文教师B 5 53 8 6
胶州市中小学校 小学数学教师A 5 46 8 6
胶州市中小学校 小学数学教师B 4 37 2 1
胶州市中小学校 小学英语教师 3 89 9 7
胶州市中小学校 小学音乐教师 3 66 25 16
胶州市中小学校 小学体育教师 4 92 34 21
胶州市中小学校 小学美术教师 1 49 10 6
胶州市中小学校 小学科学教师 2 618 118 39
胶州市中小学校 小学计算机教师 2 71 24 13
胶州市中小学校 中小学校医 3 12 6 4
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(数学教师) 1 3 1 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(地理教师) 1 10 0 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(体育教师) 1 21 8 5
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(数控加工教师) 1 55 27 14
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(电气自动化教师) 1 26 10 7
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(酒店管理教师) 2 88 13 4
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(电子商务教师) 1 31 15 7
胶州市职业教育中心学校 食品安全管理员 1 53 7 3
胶州市职业教育中心学校 档案管理员 1 20 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师A 6 84 10 6
胶州市幼儿园 幼儿教师B 6 62 4 2
胶州市幼儿园 幼儿教师C 6 65 2 0
胶州市幼儿园 幼儿教师D 6 65 7 5
胶州市幼儿园 幼儿教师E 6 93 21 14
胶州市幼儿园 幼儿教师F 6 77 9 2
胶州市幼儿园 幼儿教师G 6 76 11 7
胶州市幼儿园 幼儿教师H 6 81 5 2
胶州市幼儿园 幼儿园保健医 2 2 0 0
平度市中学1 高中政治教师 3 21 16 9
平度市中学2 高中历史教师 1 18 15 11
平度市中学3 高中心理健康教师 1 39 33 21
平度市中学4 语文教师 11 241 211 140
平度市中学5 数学教师(一) 9 124 115 72
平度市中学6 数学教师(二) 8 103 87 50
平度市中学7 英语教师 8 180 167 92
平度市中学8 物理教师 3 64 57 37
平度市中学9 化学教师 2 86 81 47
平度市中学10 生物教师 2 67 62 27
平度市中学11 政治教师 2 34 25 10
平度市中学12 信息技术教师 4 85 74 41
平度市中学13 体育教师 4 74 66 41
平度市中学14 美术教师 2 110 102 61
平度市中小学 财会 2 157 124 64
平度市小学 校医 1 5 1 1
平度市教育和体育局所属幼儿园1 幼儿教师(一) 14 142 111 70
平度市教育和体育局所属幼儿园2 幼儿教师(二) 14 134 113 74
平度市教育和体育局所属幼儿园3 幼儿教师(三) 13 106 80 47
平度市教育和体育局所属幼儿园4 幼儿教师(四) 13 156 122 72
平度市教育和体育局所属幼儿园5 幼儿教师(五) 13 130 104 63
平度市教育和体育局所属幼儿园6 幼儿教师(六) 13 111 80 50
莱西市高中 语文教师 3 14 11 9
莱西市高中 数学教师 3 19 17 13
莱西市高中 英语教师 3 26 22 16
莱西市高中 物理教师 2 3 3 3
莱西市高中 化学教师 3 54 41 19
莱西市高中 生物教师 3 29 27 18
莱西市高中 政治教师 3 18 12 8
莱西市高中 历史教师 2 11 10 9
莱西市高中 地理教师 3 20 15 3
莱西市初中 语文教师 4 21 19 13
莱西市初中 数学教师 4 32 18 9
莱西市初中 英语教师 5 64 54 42
莱西市初中 物理教师 2 23 20 11
莱西市初中 化学教师 3 53 47 25
莱西市初中 生物教师 3 30 19 9
莱西市初中 政治教师 1 4 3 2
莱西市初中 历史教师 1 7 6 2
莱西市初中 地理教师 2 11 9 4
莱西市初中 体育教师 1 21 19 6
莱西市初中 信息技术教师 1 15 10 6
莱西市小学 语文教师 6 74 33 15
莱西市小学 数学教师 5 69 12 5
莱西市小学 英语教师 1 13 6 5
莱西市小学 音乐教师 1 18 16 8
莱西市小学 美术教师 1 31 16 7
莱西市小学 心理教师 1 30 30 22
莱西市职业学校 语文教师 4 35 31 18
莱西市职业学校 数学教师 4 32 31 14
莱西市职业学校 英语教师 3 25 13 7
莱西市职业学校 物理教师 2 7 3 3
莱西市职业学校 化学教师 1 13 7 5
莱西市职业学校 生物教师 1 13 11 5
莱西市职业学校 政治教师 2 15 13 4
莱西市职业学校 历史教师 3 19 18 11
莱西市职业学校 地理教师 1 13 11 2
莱西市职业学校 美发与形象设计专业教师 1 15 10 7
莱西市职业学校 中餐烹饪与营养专业教师 1 10 6 4
莱西市职业学校 财经商贸专业教师 1 61 54 36
莱西市职业学校 会计专业教师 1 38 28 19
莱西市职业学校 舞蹈专业教师 1 14 9 7
莱西市职业学校 焊接技术应用专业教师 1 4 3 2
莱西市职业学校 机电技术应用专业教师 1 23 17 6
中国共产主义青年团青岛市团校 教师 1 8 1 1
青岛市体育运动学校 英语教师 1 12 7 4
青岛市体育运动学校 数学教师 1 4 0 0
青岛市体育运动学校 音乐教师 1 6 1 1
青岛市房地产职业中等专业学校 建筑专业教师 2 47 42 20
青岛市房地产职业中等专业学校 环艺专业教师 1 36 32 16
青岛市房地产职业中等专业学校 语文教师 1 14 11 7
青岛市房地产职业中等专业学校 体育教师 1 14 7 3
青岛市房地产职业中等专业学校 数学教师 1 13 10 5
青岛市建筑职工中等专业学校 初级专业课教师 1 6 3 1
青岛市建筑职工中等专业学校 中级专业课教师 3 14 7 2
山东省商务厅幼儿园 幼儿教师 1 26 7 2
山东省商务厅幼儿园 保健医1 1 3 3 0
山东省商务厅幼儿园 保健医2 1 4 2 1
青岛市供销职业中等专业学校 工科教师 1 7 5 2
青岛市供销职业中等专业学校 艺术教师1 1 12 8 4
青岛市供销职业中等专业学校 艺术教师2 1 13 6 2

原标题:2020年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示

文章来源:http://qzpta8.chinasyks.org.cn/cn_qingdaojy/info.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈