导航

2020青岛教师招聘1928人报名情况「截至6月8日16:00」

2020-06-08 16:10:57 教师资格考试官微
更多资料辅导请点击

为正确引导广大考生结合职位特点和自身条件,理性选择报考职位,特发布本提示信息。

为避免网上报名结束前,报名人数过于集中,导致网络拥堵,影响正常报考秩序,

发布时间为2020年6月8日下午16:00,6月9-10日每天上午11:00、下午16:00分别公布两次。

最近更新时间2020-06-8 16:8:57

报考学校 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
山东省青岛第一中学 心理教师 1 19 4 2
山东省青岛第二中学 物理教师 1 10 2 0
山东省青岛第二中学 数学教师 1 6 0 0
山东省青岛第二中学 历史教师 1 5 0 0
山东省青岛第二中学 生物教师 1 15 0 0
山东省青岛第十六中学 数学教师 1 3 0 0
山东省青岛第十七中学 数学教师 1 7 5 1
山东省青岛第六十六中学 语文教师 1 8 3 0
山东省青岛第六十六中学 英语教师 1 8 1 1
山东省青岛第六十七中学 历史教师 1 7 5 0
山东省青岛第六十八中学 政治教师 1 7 0 0
山东省青岛第六十八中学 历史教师 1 3 0 0
山东省青岛第六十八中学 物理教师 1 3 0 0
青岛外事服务职业学校 历史教师 1 7 0 0
青岛外事服务职业学校 地理教师 1 12 0 0
青岛外事服务职业学校 生物教师 1 12 0 0
青岛交通职业学校 航海技术教师 1 5 0 0
青岛交通职业学校 机械设计及自动化教师 1 8 1 1
青岛交通职业学校 心理教师 1 8 0 0
青岛华夏职业学校 服装设计教师 1 36 0 0
青岛经济职业学校 美术教师 1 12 0 0
青岛烹饪职业学校 英语教师 1 6 0 0
青岛烹饪职业学校 数学教师 1 0 0 0
青岛工贸职业学校 美术教师 1 6 1 1
青岛城市管理职业学校 体育教师 1 28 0 0
青岛城市管理职业学校 家居设计专业教师 1 8 0 0
青岛财经职业学校 音乐教师 1 10 0 0
山东省平度师范学校 语文教师 1 3 2 2
青岛市实验幼儿园 会计 1 9 1 0
青岛市中心聋校 特殊教育教师 2 9 6 2
青岛市盲校 高中英语教师 1 1 1 0
青岛市盲校 高中化学教师 1 6 5 0
青岛市盲校 高中语文教师 1 0 0 0
市南区教体局局属中学 初中语文 1 9 7 2
市南区教体局局属小学 小学语文 5 29 4 2
市南区教体局局属小学 小学体育 2 9 4 3
市南区教体局局属小学 小学音乐 2 39 10 2
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师A 8 44 25 12
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师B 8 16 7 2
市南区教育和体育局所属幼儿园 幼儿教师C 8 19 11 4
市南区教育和体育局所属幼儿园 信息技术教师 6 29 17 6
市南区教育和体育局所属幼儿园 保健员 5 3 0 0
市南区教育和体育局所属幼儿园 财务报账员 5 71 39 9
市北区教育和体育局所属公办中学 初中语文 9 72 55 18
市北区教育和体育局所属公办中学 初中数学 8 73 45 14
市北区教育和体育局所属公办中学 初中英语 11 174 0 0
市北区教育和体育局所属公办中学 初中生物 2 48 5 2
市北区教育和体育局所属公办中学 初中道德与法治 2 17 10 2
市北区教育和体育局所属公办中学 初中体育 7 72 13 3
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文A 10 60 32 16
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文B 10 15 9 2
市北区教育和体育局所属公办小学 小学语文C 10 27 11 3
市北区教育和体育局所属公办小学 小学数学 12 81 0 0
市北区教育和体育局所属公办小学 小学英语 7 56 10 1
市北区教育和体育局所属公办小学 小学信息技术 4 109 20 1
市北区教育和体育局所属公办小学 小学体育 10 41 0 0
市北区教育和体育局所属公办小学 小学美术 4 166 136 55
市北区教育和体育局所属公办小学 小学音乐 4 109 95 42
市北区教育和体育局所属特殊教育学校 特殊教育 2 8 5 1
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师A 10 59 45 19
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师B 10 39 32 8
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师C 10 38 35 11
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师D 10 33 28 12
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师E 10 30 5 0
市北区教育和体育局所属公办幼儿园 幼儿教师F 10 23 7 3
李沧区教体局局属中小学 初中语文 10 46 27 8
李沧区教体局局属中小学 初中数学 5 27 3 0
李沧区教体局局属中小学 初中英语 5 33 8 0
李沧区教体局局属中小学 小学语文A 10 54 27 11
李沧区教体局局属中小学 小学语文B 10 25 12 3
李沧区教体局局属中小学 小学语文C 10 17 4 1
李沧区教体局局属中小学 小学数学A 12 42 10 6
李沧区教体局局属中小学 小学数学B 12 33 5 3
李沧区教体局局属中小学 小学英语 14 150 10 2
李沧区教体局局属中小学 小学体育 8 45 20 9
李沧区教体局局属中小学 小学美术 5 288 61 20
李沧区教体局局属中小学 小学音乐 2 24 7 4
李沧区教体局局属中小学 特殊教育 4 8 2 0
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师A 15 83 7 1
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师B 15 42 13 4
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师C 15 47 10 4
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师D 15 42 11 6
李沧区教体局局属幼儿园 幼儿园教师E 15 24 7 3
李沧区教体局局属幼儿园 特殊教育教师 5 15 4 0
崂山区中小学校 初中语文教师 1 5 2 1
崂山区中小学校 初中数学教师 1 2 0 0
崂山区中小学校 初中道德与法治教师 1 4 3 0
崂山区中小学校 初中信息技术教师 1 11 8 4
崂山区中小学校 小学语文教师 2 5 1 1
崂山区中小学校 小学数学教师 3 6 1 0
崂山区中小学校 小学英语教师 1 11 8 4
崂山区中小学校 小学美术教师 1 36 20 9
崂山区幼儿园1 保健员 9 35 24 7
崂山区幼儿园2 财务报账员 2 24 18 6
崂山区实验幼儿园 幼儿园教师 7 51 39 17
崂山区金钥匙幼儿园 幼儿园教师 5 17 13 6
崂山区橄榄城幼儿园 幼儿园教师 12 47 32 11
崂山区第二实验幼儿园 幼儿园教师 4 7 6 4
崂山区第二实验幼儿园 信息技术教师 1 1 0 0
城阳区中学 中学语文教师A 12 15 7 3
城阳区中学 中学语文教师B 12 4 0 0
城阳区中学 中学数学教师A 11 17 4 1
城阳区中学 中学数学教师B 11 6 2 1
城阳区中学 中学英语教师A 10 34 27 16
城阳区中学 中学英语教师B 10 23 15 8
城阳区中学 中学物理教师 5 77 0 0
城阳区中学 中学生物教师 5 93 44 20
城阳区中学 中学化学教师 4 128 43 17
城阳区中学 中学地理教师 10 91 24 5
城阳区中学 中学历史教师 6 78 21 8
城阳区中学 中学政治教师 10 79 7 4
城阳区小学 小学语文教师A 14 71 28 10
城阳区小学 小学语文教师B 14 48 18 9
城阳区小学 小学语文教师C 14 41 11 4
城阳区小学 小学数学教师A 12 58 13 4
城阳区小学 小学数学教师B 12 37 4 2
城阳区小学 小学数学教师C 12 15 0 0
城阳区小学 小学英语教师 15 178 111 44
城阳区中小学 中小学体育教师A 10 101 13 5
城阳区中小学 中小学体育教师B 10 103 14 4
城阳区中小学 中小学计算机教师 3 72 9 5
城阳区中小学 中小学音乐教师 6 125 12 5
城阳区中小学 中小学美术教师 3 132 4 3
城阳区幼儿园 幼儿教师A 17 162 52 17
城阳区幼儿园 幼儿教师B 17 78 14 4
城阳区幼儿园 幼儿教师C 17 120 10 5
城阳区幼儿园 幼儿教师D 17 108 2 0
城阳区幼儿园 幼儿教师E 16 49 16 8
城阳区幼儿园 幼儿教师F 16 37 0 0
青岛西海岸新区中学 语文教师职位一 4 53 36 9
青岛西海岸新区中学 语文教师职位二 2 4 3 1
青岛西海岸新区中学 数学教师职位一 5 60 26 10
青岛西海岸新区中学 数学教师职位二 2 4 2 0
青岛西海岸新区中学 英语教师职位一 4 64 52 19
青岛西海岸新区中学 英语教师职位二 1 0 0 0
青岛西海岸新区中学 物理教师职位一 1 15 10 2
青岛西海岸新区中学 物理教师职位二 1 3 2 1
青岛西海岸新区中学 化学教师职位一 1 36 10 3
青岛西海岸新区中学 化学教师职位二 1 11 0 0
青岛西海岸新区中学 生物教师职位一 1 25 20 4
青岛西海岸新区中学 生物教师职位二 1 7 5 1
青岛西海岸新区中学 政治教师职位一 1 11 7 1
青岛西海岸新区中学 政治教师职位二 2 4 2 0
青岛西海岸新区中学 历史教师职位一 1 11 7 3
青岛西海岸新区中学 历史教师职位二 4 29 28 12
青岛西海岸新区中学 地理教师职位一 2 26 21 12
青岛西海岸新区中学 地理教师职位二 2 5 2 0
青岛西海岸新区中学 音乐教师 1 27 19 4
青岛西海岸新区中学 体育教师 1 12 7 1
青岛西海岸新区中学 美术教师 1 34 17 2
青岛西海岸新区中学 信息技术教师 1 10 6 3
青岛西海岸新区小学 语文教师职位一 3 131 24 6
青岛西海岸新区小学 语文教师职位二 4 46 13 3
青岛西海岸新区小学 数学教师职位一 2 49 21 9
青岛西海岸新区小学 数学教师职位二 4 33 8 3
青岛西海岸新区小学 英语教师职位一 3 65 43 9
青岛西海岸新区小学 英语教师职位二 4 40 23 6
青岛西海岸新区小学 科学教师 1 30 2 0
青岛西海岸新区小学 其他学科教师职位 2 426 158 44
青岛西海岸新区小学 音乐教师职位一 1 26 15 6
青岛西海岸新区小学 音乐教师职位二 2 27 18 5
青岛西海岸新区小学 体育教师职位一 1 17 12 5
青岛西海岸新区小学 体育教师职位二 2 16 9 3
青岛西海岸新区小学 美术教师职位一 1 62 16 4
青岛西海岸新区小学 美术教师职位二 2 75 19 1
青岛西海岸新区小学 信息技术教师职位一 2 38 22 4
青岛西海岸新区小学 信息技术教师职位二 2 15 8 1
青岛西海岸新区小学 心理健康教师 1 52 45 12
青岛西海岸新区小学 道德与法治教师 1 9 4 1
青岛西海岸新区特殊教育中心 特殊教育教师 2 17 11 6
青岛西海岸新区高级职业技术学校 语文教师职位一 2 2 0 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 语文教师职位二 1 1 0 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 数学教师 2 2 2 1
青岛西海岸新区高级职业技术学校 英语教师职位一 2 3 3 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 英语教师职位二 1 0 0 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 物理教师 1 1 0 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 化学教师 1 6 2 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 生物教师 2 4 3 2
青岛西海岸新区高级职业技术学校 政治教师 2 3 3 1
青岛西海岸新区高级职业技术学校 历史教师 1 1 0 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 地理教师 2 0 0 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 体育教师 1 5 3 1
青岛西海岸新区高级职业技术学校 信息技术教师 1 5 4 1
青岛西海岸新区高级职业技术学校 舞蹈教师(民族民间舞方向) 1 8 0 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 电气自动化教师 1 25 18 5
青岛西海岸新区高级职业技术学校 计算机应用教师(软件编程方向) 1 2 2 0
青岛西海岸新区高级职业技术学校 电子商务教师 1 11 9 3
青岛西海岸新区高级职业技术学校 影视制作技术教师 1 37 33 14
青岛西海岸新区高级职业技术学校 校医 1 4 1 1
青岛西海岸新区中德应用技术学校 语文教师职位一 4 10 8 2
青岛西海岸新区中德应用技术学校 语文教师职位二 1 1 0 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 数学教师 5 4 3 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 英语教师 5 17 12 4
青岛西海岸新区中德应用技术学校 物理教师 3 12 6 1
青岛西海岸新区中德应用技术学校 化学教师 2 10 5 1
青岛西海岸新区中德应用技术学校 生物教师 2 5 1 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 政治教师 2 2 1 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 历史教师 2 5 4 1
青岛西海岸新区中德应用技术学校 地理教师 2 2 1 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 会计国贸教师 1 8 6 1
青岛西海岸新区中德应用技术学校 电子信息技术教师 1 3 0 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 材料教师 1 14 7 3
青岛西海岸新区中德应用技术学校 护理教师 1 4 0 0
青岛西海岸新区中德应用技术学校 物流教师 1 38 8 2
青岛西海岸新区中德应用技术学校 财务工作人员 2 29 15 8
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位一 12 28 4 1
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二 11 11 8 5
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位三 12 19 15 5
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位四 12 11 5 0
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位五 12 7 2 0
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位六 11 5 4 1
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位七 11 1 1 0
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位八 12 10 6 3
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位九 12 2 2 0
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十 12 6 2 0
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十一 11 1 1 1
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十二 12 17 9 3
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十三 12 36 19 4
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十四 14 20 10 2
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十五 15 44 16 5
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十六 12 53 14 6
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十七 15 36 4 3
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十八 12 20 5 4
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位十九 14 33 4 2
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二十 14 23 3 0
青岛西海岸新区幼儿园 幼儿教师职位二十一 12 13 8 0
青岛军民融合学院 语文教师 3 5 3 2
青岛军民融合学院 数学教师 3 6 3 0
青岛军民融合学院 英语教师 2 9 4 2
青岛军民融合学院 日语教师 1 16 6 0
青岛军民融合学院 物理教师 1 2 2 0
青岛军民融合学院 化学教师 1 4 0 0
青岛军民融合学院 生物教师 1 7 1 1
青岛军民融合学院 政治教师 1 3 3 1
青岛军民融合学院 历史教师 2 15 10 1
青岛军民融合学院 地理教师 1 1 1 1
青岛军民融合学院 体育教师 1 9 2 1
即墨区所属小学 小学语文教师1 25 72 0 0
即墨区所属小学 小学语文教师2 25 40 0 0
即墨区所属小学 小学数学教师1 15 42 23 8
即墨区所属小学 小学数学教师2 15 19 8 1
即墨区所属小学 小学英语教师 10 81 0 0
即墨区所属小学 小学信息技术教师 8 55 14 3
即墨区所属小学 小学综合教师1 6 15 0 0
即墨区所属小学 小学综合教师2 6 44 5 1
即墨区所属小学 小学综合教师3 1 109 96 22
即墨区所属小学 心理教师 1 12 0 0
即墨区所属小学 小学音乐教师 6 67 6 1
即墨区所属小学 小学美术教师 8 350 22 7
即墨区所属小学 小学体育教师 7 47 39 10
即墨区所属中小学 戏曲教师 2 5 3 1
即墨区所属中小学 声乐教师 1 12 6 1
即墨区所属中小学 民族打击乐教师 1 11 6 0
即墨区所属中小学 长号小号教师 1 3 2 2
即墨区所属中小学 二胡教师 1 7 3 0
即墨区所属中小学 舞蹈教师 1 15 0 0
即墨区所属中小学 健美操教师 1 5 5 3
即墨区所属中小学 国画教师 1 7 7 1
即墨区所属中小学 动画教师 1 24 18 9
即墨区所属中小学 编导教师 1 44 0 0
即墨区所属中小学 特教教师 1 7 0 0
即墨区所属中小学 计算机教师 3 15 12 4
即墨区所属中小学 足球教师 2 7 4 2
即墨区所属中小学 篮球教师 2 6 4 2
即墨区所属中小学 排球教师 1 0 0 0
即墨区所属中小学 橄榄球教师 1 3 0 0
即墨区所属中小学 武术教师 1 7 5 1
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中语文教师 8 11 7 3
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中数学教师 6 8 1 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中英语教师 8 10 5 3
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中政治教师 3 9 3 1
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中历史教师 8 21 13 1
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中地理教师 6 17 4 1
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中物理教师 2 8 0 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中化学教师 3 21 0 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中生物教师 5 24 10 1
即墨区所属职业(综合高中)学校 高中体育教师 2 6 4 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 日语教师 2 31 0 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 机械实训教师 1 11 5 2
即墨区所属职业(综合高中)学校 汽车维修教师 1 6 3 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 网络技术教师 1 0 0 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 旅游餐饮教师 1 4 1 0
即墨区所属职业(综合高中)学校 服装与服饰设计教师 1 7 2 1
即墨区所属职业(综合高中)学校 财务工作人员(职业) 2 15 0 0
即墨区所属幼儿园 幼儿教师1 28 65 0 0
即墨区所属幼儿园 幼儿教师2 28 35 8 2
即墨区所属幼儿园 幼儿教师3 28 30 9 2
即墨区所属幼儿园 财务工作人员(幼儿园) 6 28 0 0
胶州市中小学校 初中语文教师A 4 10 3 1
胶州市中小学校 初中语文教师B 4 11 1 0
胶州市中小学校 初中数学教师 4 19 3 2
胶州市中小学校 初中英语教师 3 36 4 1
胶州市中小学校 初中物理教师 1 6 3 1
胶州市中小学校 初中化学教师 1 13 4 1
胶州市中小学校 初中生物教师 1 8 0 0
胶州市中小学校 初中道德与法治教师 2 18 5 3
胶州市中小学校 初中历史教师 1 7 0 0
胶州市中小学校 初中地理教师 1 4 0 0
胶州市中小学校 初中美术教师 2 18 0 0
胶州市中小学校 中小学心理教师 2 5 1 0
胶州市中小学校 小学语文教师A 5 24 0 0
胶州市中小学校 小学语文教师B 5 28 0 0
胶州市中小学校 小学数学教师A 5 22 0 0
胶州市中小学校 小学数学教师B 4 12 0 0
胶州市中小学校 小学英语教师 3 28 0 0
胶州市中小学校 小学音乐教师 3 31 1 1
胶州市中小学校 小学体育教师 4 42 0 0
胶州市中小学校 小学美术教师 1 17 0 0
胶州市中小学校 小学科学教师 2 202 0 0
胶州市中小学校 小学计算机教师 2 32 0 0
胶州市中小学校 中小学校医 3 3 0 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(数学教师) 1 0 0 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(地理教师) 1 0 0 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(体育教师) 1 3 0 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(数控加工教师) 1 16 3 2
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(电气自动化教师) 1 10 3 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(酒店管理教师) 2 37 0 0
胶州市职业教育中心学校 中等职业学校教师(电子商务教师) 1 10 0 0
胶州市职业教育中心学校 食品安全管理员 1 16 0 0
胶州市职业教育中心学校 档案管理员 1 1 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师A 6 37 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师B 6 9 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师C 6 11 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师D 6 17 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师E 6 31 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师F 6 23 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师G 6 27 0 0
胶州市幼儿园 幼儿教师H 6 26 0 0
胶州市幼儿园 幼儿园保健医 2 1 0 0
平度市中学1 高中政治教师 3 8 4 1
平度市中学2 高中历史教师 1 5 4 0
平度市中学3 高中心理健康教师 1 14 5 0
平度市中学4 语文教师 11 114 28 5
平度市中学5 数学教师(一) 9 55 47 7
平度市中学6 数学教师(二) 8 24 4 0
平度市中学7 英语教师 8 77 27 6
平度市中学8 物理教师 3 32 0 0
平度市中学9 化学教师 2 26 0 0
平度市中学10 生物教师 2 35 0 0
平度市中学11 政治教师 2 9 0 0
平度市中学12 信息技术教师 4 30 0 0
平度市中学13 体育教师 4 30 24 6
平度市中学14 美术教师 2 33 27 5
平度市中小学 财会 2 64 0 0
平度市小学 校医 1 4 1 1
平度市教育和体育局所属幼儿园1 幼儿教师(一) 14 56 28 2
平度市教育和体育局所属幼儿园2 幼儿教师(二) 14 41 0 0
平度市教育和体育局所属幼儿园3 幼儿教师(三) 13 25 0 0
平度市教育和体育局所属幼儿园4 幼儿教师(四) 13 44 30 7
平度市教育和体育局所属幼儿园5 幼儿教师(五) 13 45 37 3
平度市教育和体育局所属幼儿园6 幼儿教师(六) 13 30 0 0
莱西市高中 语文教师 3 5 1 1
莱西市高中 数学教师 3 9 7 3
莱西市高中 英语教师 3 9 6 4
莱西市高中 物理教师 2 3 2 1
莱西市高中 化学教师 3 12 10 2
莱西市高中 生物教师 3 13 12 2
莱西市高中 政治教师 3 4 2 0
莱西市高中 历史教师 2 5 3 0
莱西市高中 地理教师 3 16 10 1
莱西市初中 语文教师 4 10 8 2
莱西市初中 数学教师 4 9 4 2
莱西市初中 英语教师 5 27 21 13
莱西市初中 物理教师 2 14 10 4
莱西市初中 化学教师 3 25 15 3
莱西市初中 生物教师 3 10 9 0
莱西市初中 政治教师 1 2 2 1
莱西市初中 历史教师 1 2 1 0
莱西市初中 地理教师 2 2 1 0
莱西市初中 体育教师 1 8 7 1
莱西市初中 信息技术教师 1 8 7 0
莱西市小学 语文教师 6 23 8 2
莱西市小学 数学教师 5 32 3 2
莱西市小学 英语教师 1 6 2 0
莱西市小学 音乐教师 1 7 0 0
莱西市小学 美术教师 1 12 4 0
莱西市小学 心理教师 1 16 14 5
莱西市职业学校 语文教师 4 11 0 0
莱西市职业学校 数学教师 4 13 7 1
莱西市职业学校 英语教师 3 7 5 1
莱西市职业学校 物理教师 2 2 0 0
莱西市职业学校 化学教师 1 1 0 0
莱西市职业学校 生物教师 1 5 5 0
莱西市职业学校 政治教师 2 3 3 0
莱西市职业学校 历史教师 3 10 9 2
莱西市职业学校 地理教师 1 0 0 0
莱西市职业学校 美发与形象设计专业教师 1 3 1 0
莱西市职业学校 中餐烹饪与营养专业教师 1 5 3 1
莱西市职业学校 财经商贸专业教师 1 18 15 4
莱西市职业学校 会计专业教师 1 17 8 1
莱西市职业学校 舞蹈专业教师 1 4 2 0
莱西市职业学校 焊接技术应用专业教师 1 2 2 1
莱西市职业学校 机电技术应用专业教师 1 8 5 1
中国共产主义青年团青岛市团校 教师 1 4 0 0
青岛市体育运动学校 英语教师 1 3 2 1
青岛市体育运动学校 数学教师 1 0 0 0
青岛市体育运动学校 音乐教师 1 3 0 0
青岛市房地产职业中等专业学校 建筑专业教师 2 17 10 1
青岛市房地产职业中等专业学校 环艺专业教师 1 13 9 0
青岛市房地产职业中等专业学校 语文教师 1 6 5 1
青岛市房地产职业中等专业学校 体育教师 1 6 0 0
青岛市房地产职业中等专业学校 数学教师 1 5 1 0
青岛市建筑职工中等专业学校 初级专业课教师 1 2 0 0
青岛市建筑职工中等专业学校 中级专业课教师 3 2 1 0
山东省商务厅幼儿园 幼儿教师 1 19 0 0
山东省商务厅幼儿园 保健医1 1 1 0 0
山东省商务厅幼儿园 保健医2 1 2 0 0
青岛市供销职业中等专业学校 工科教师 1 0 0 0
青岛市供销职业中等专业学校 艺术教师1 1 0 0 0
青岛市供销职业中等专业学校 艺术教师2 1 0 0 0

原标题:2020年青岛市教育系统公开招聘工作人员报名情况公示

文章来源:http://qzpta8.chinasyks.org.cn/cn_qingdaojy/info.html

 
 
 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved
 
点击右上角

微信好友

朋友圈