序号 | 报考单位代码 | 报考单位名称 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 计划人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 5 | 德城区教体局所属小学 | 512 | 12小学语文A | 20 | 83 | 23 | 8 |
2 | 5 | 德城区教体局所属小学 | 513 | 13小学语文B | 20 | 93 | 15 | 6 |
3 | 5 | 德城区教体局所属小学 | 514 | 14小学数学 | 19 | 116 | 20 | 9 |
4 | 5 | 德城区教体局所属小学 | 515 | 15小学英语 | 2 | 23 | 8 | 1 |
5 | 5 | 德城区教体局所属小学 | 516 | 16小学信息技术 | 3 | 55 | 14 | 6 |
6 | 5 | 德城区教体局所属小学 | 518 | 18小学体育 | 3 | 135 | 44 | 14 |
7 | 5 | 德城区教体局所属小学 | 521 | 21小学语文 | 10 | 46 | 31 | 17 |
8 | 5 | 德城区教体局所属小学 | 522 | 22小学数学 | 10 | 43 | 31 | 15 |
9 | 1 | 德城区教体局所属中学 | 104 | 04初中语文 | 5 | 59 | 13 | 6 |
10 | 1 | 德城区教体局所属中学 | 105 | 05初中数学 | 4 | 48 | 10 | 6 |
11 | 1 | 德城区教体局所属中学 | 106 | 06初中英语 | 6 | 121 | 24 | 8 |
12 | 1 | 德城区教体局所属中学 | 107 | 07初中政治 | 3 | 30 | 3 | 1 |
13 | 1 | 德城区教体局所属中学 | 108 | 08初中历史 | 2 | 33 | 7 | 2 |
14 | 8 | 德城区区直机关幼儿园 | 820 | 20幼儿教育 | 5 | 85 | 78 | 36 |
15 | 7 | 德城区特殊教育中心 | 719 | 19特殊教育 | 1 | 22 | 19 | 5 |
16 | 4 | 德州市第九中学 | 411 | 11初中化学 | 1 | 61 | 13 | 7 |
17 | 2 | 德州市第十中学 | 209 | 09初中生物 | 1 | 41 | 9 | 4 |
18 | 3 | 德州市第五中学 | 310 | 10初中物理 | 1 | 31 | 5 | 2 |
19 | 6 | 德州市天衢中心小学 | 617 | 17小学美术 | 1 | 195 | 54 | 11 |
关注山东教师考试微信公众号sdjsks,及时获取山东教师招聘信息,更多信息请访问山东中公教师资格考试网
原标题:
文章来源: